【2021年3月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。測定する回線は時期により異なりますが、2021年現在は19回線の会社を個人で契約して比較しています。
通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2021年3月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 5GMarkで完全テスト(Full Test)を1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
測定端末・SIM |
|
使用している端末はバラバラ、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
検証で使用する端末も少しずつアップデートしていますが、予算の都合で一部数年前の機種を使っています。もう少し稼げるようになったら端末も揃えたいのですが…。
朝8時~9時での測定結果
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
UQ mobile | 53ms | 128.45Mbps | 7.06Mbps | 42,005 |
楽天モバイル | 84ms | 2.27Mbps | 1.87Mbps | 12,459 |
ワイモバイル | 57ms | 46.52Mbps | 21.4Mbps | 31,038 |
IIJmio Dプラン | 95ms | 19.54Mbps | 8.93Mbps | 31,163 |
IIJmio Aプラン | 85ms | 22.31Mbps | 6.41Mbps | 32,403 |
mineo Dプラン | 60ms | 116Mbps | 21.78Mbps | 10,084 |
mineo Aプラン | 64ms | 138.92Mbps | 8.72Mbps | 34,710 |
mineo Sプラン | 80ms | 71.12Mbps | 25.86Mbps | 35,203 |
nuroモバイル Dプラン | 58ms | 29.03Mbps | 17.92Mbps | 16,467 |
nuroモバイル SBプラン | 52ms | 23.33Mbps | 30.66Mbps | 18,362 |
b-mobile S 190iPadSIM | 54ms | 14.03Mbps | 12.82Mbps | 19,147 |
OCNモバイルONE | 77ms | 48.31Mbps | 8.01Mbps | 8,362 |
LinksMate | 55ms | 19.19Mbps | 10.59Mbps | 11,630 |
LINEモバイル Dプラン | 70ms | 57.28Mbps | 18.07Mbps | 23,142 |
LINEモバイル Aプラン | 94ms | 77.44Mbps | 6.92Mbps | 38,486 |
LINEモバイル SBプラン | 65ms | 82.98Mbps | 17.8Mbps | 33,439 |
エキサイトモバイル | 54ms | 39.55Mbps | 17.67Mbps | 30,631 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 90ms | 73.36Mbps | 10.86Mbps | 33,307 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 65ms | 82.9Mbps | 19.13Mbps | 37,483 |
昼12時~13時の測定結果
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
UQ mobile | 57ms | 156.98Mbps | 6.91Mbps | 32,903 |
楽天モバイル | 78ms | 13.91Mbps | 12.44Mbps | 7,389 |
ワイモバイル | 52ms | 60.47Mbps | 18.29Mbps | 16,703 |
IIJmio Dプラン | 156ms | 0.81Mbps | 13.49Mbps | 2,128 |
IIJmio Aプラン | 87ms | 12.94Mbps | 5.2Mbps | 12,014 |
mineo Dプラン | 129ms | 0.66Mbps | 11.66Mbps | 115 |
mineo Aプラン | 140ms | 1Mbps | 7.93Mbps | 7,723 |
mineo Sプラン | 120ms | 1.07Mbps | 29.33Mbps | 86 |
nuroモバイル Dプラン | 84ms | 3.79Mbps | 19.53Mbps | 14,487 |
nuroモバイル SBプラン | 47ms | 10.66Mbps | 15.68Mbps | 1,405 |
b-mobile S 190iPadSIM | 53ms | 18.3Mbps | 9.57Mbps | 17,061 |
OCNモバイルONE | 80ms | 44.42Mbps | 13.19Mbps | 13,365 |
LinksMate | 58ms | 6.69Mbps | 5.34Mbps | 2,868 |
LINEモバイル Dプラン | 97ms | 0.33Mbps | 20.1Mbps | 322 |
LINEモバイル Aプラン | 120ms | 0.5Mbps | 5.34Mbps | 699 |
LINEモバイル SBプラン | 75ms | 4.56Mbps | 14.93Mbps | 2,940 |
エキサイトモバイル | 130ms | 0.4Mbps | 16.79Mbps | 187 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 99ms | 2.67Mbps | 11.83Mbps | 249 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 68ms | 1.86Mbps | 19.96Mbps | 931 |
夜19時~20時の測定結果
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
UQ mobile | 54ms | 157.85Mbps | 6.24Mbps | 65,800 |
楽天モバイル | 91ms | 2.61Mbps | 0.83Mbps | 11,971 |
ワイモバイル | 54ms | 75.11Mbps | 16.53Mbps | 32,020 |
IIJmio Dプラン | 142ms | 6.73Mbps | 15.49Mbps | 4,154 |
IIJmio Aプラン | 85ms | 23.47Mbps | 6.85Mbps | 11,280 |
mineo Dプラン | 110ms | 13.13Mbps | 7.98Mbps | 1,671 |
mineo Aプラン | 111ms | 30.37Mbps | 8.48Mbps | 7,103 |
mineo Sプラン | 111ms | 4.91Mbps | 22.59Mbps | 2,099 |
nuroモバイル Dプラン | 59ms | 17.9Mbps | 12.19Mbps | 9,110 |
nuroモバイル SBプラン | 54ms | 2.44Mbps | 3.62Mbps | 11,495 |
b-mobile S 190iPadSIM | 52ms | 36.74Mbps | 19.87Mbps | 43,202 |
OCNモバイルONE | 96ms | 35.77Mbps | 6.85Mbps | 16,433 |
LinksMate | 56ms | 8.73Mbps | 7.83Mbps | 847 |
LINEモバイル Dプラン | 73ms | 0.96Mbps | 10.57Mbps | 2,649 |
LINEモバイル Aプラン | 93ms | 0.83Mbps | 7.34Mbps | 2,105 |
LINEモバイル SBプラン | 66ms | 91.14Mbps | 9.82Mbps | 32,991 |
エキサイトモバイル | 0ms | 4.26Mbps | 11.43Mbps | 11,048 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 96ms | 47.03Mbps | 11.75Mbps | 5,150 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 62ms | 19.14Mbps | 15.84Mbps | 4,523 |
1日の平均値
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
UQ mobile | 55ms | 147.76Mbps | 6.74Mbps | 46,903 |
楽天モバイル | 84ms | 6.26Mbps | 5.05Mbps | 10,606 |
ワイモバイル | 54ms | 60.7Mbps | 18.74Mbps | 26,587 |
IIJmio Dプラン | 131ms | 9.03Mbps | 12.64Mbps | 12,482 |
IIJmio Aプラン | 86ms | 19.57Mbps | 6.15Mbps | 18,566 |
mineo Dプラン | 100ms | 43.26Mbps | 13.8Mbps | 3,957 |
mineo Aプラン | 105ms | 56.76Mbps | 8.38Mbps | 16,512 |
mineo Sプラン | 104ms | 25.7Mbps | 25.93Mbps | 12,463 |
nuroモバイル Dプラン | 67ms | 16.91Mbps | 16.55Mbps | 13,355 |
nuroモバイル SBプラン | 51ms | 12.14Mbps | 16.65Mbps | 10,421 |
b-mobile S 190iPadSIM | 53ms | 23.02Mbps | 14.09Mbps | 26,470 |
OCNモバイルONE | 84ms | 42.83Mbps | 9.35Mbps | 12,720 |
LinksMate | 56ms | 11.54Mbps | 7.92Mbps | 5,115 |
LINEモバイル Dプラン | 80ms | 19.52Mbps | 16.25Mbps | 8,704 |
LINEモバイル Aプラン | 103ms | 26.26Mbps | 6.53Mbps | 13,763 |
LINEモバイル SBプラン | 68ms | 59.56Mbps | 14.18Mbps | 23,123 |
エキサイトモバイル | 62ms | 14.73Mbps | 15.3Mbps | 13,955 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 95ms | 41.02Mbps | 11.48Mbps | 12,902 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 65ms | 34.63Mbps | 18.31Mbps | 14,312 |