【2021年4月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。測定する回線は時期により異なりますが、2021年現在は19回線の会社を個人で契約して比較しています。
通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2021年4月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 5GMarkで完全テスト(Full Test)を1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
測定端末・SIM |
|
使用している端末はバラバラ、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
検証で使用する端末も少しずつアップデートしていますが、予算の都合で一部数年前の機種を使っています。もう少し稼げるようになったら端末も揃えたいのですが…。
朝8時~9時での測定結果
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
povo | 54ms | 151.02Mbps | 22.01Mbps | 44,234 |
UQ mobile | 57ms | 179.76Mbps | 8.26Mbps | 65,874 |
楽天モバイル | 80ms | 20.92Mbps | 12.16Mbps | 10,160 |
LINEMO | 48ms | 89.03Mbps | 22.94Mbps | 55,381 |
ワイモバイル | 53ms | 53.84Mbps | 14.28Mbps | 26,269 |
IIJmio Dプラン | 74ms | 66.39Mbps | 22.09Mbps | 25,581 |
IIJmio Aプラン | 74ms | 60.69Mbps | 7.42Mbps | 38,697 |
mineo Dプラン | 63ms | 109.09Mbps | 11.99Mbps | 37,748 |
mineo Aプラン | 76ms | 157.28Mbps | 8.45Mbps | 12,222 |
mineo Sプラン | 82ms | 60.44Mbps | 22.51Mbps | 32,336 |
nuroモバイル Dプラン | 66ms | 30.88Mbps | 17.52Mbps | 17,350 |
nuroモバイル SBプラン | 48ms | 25.28Mbps | 15.74Mbps | 14,008 |
b-mobile S 190iPadSIM | 44ms | 86.24Mbps | 26.8Mbps | 31,762 |
y.u mobile | 90ms | 70.46Mbps | 21.85Mbps | 27,564 |
OCNモバイルONE | 78ms | 52.13Mbps | 13.85Mbps | 15,318 |
LinksMate | 57ms | 24.63Mbps | 17.25Mbps | 8,405 |
エキサイトモバイル | 64ms | 59.91Mbps | 19.37Mbps | 30,206 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 70ms | 69.91Mbps | 19.71Mbps | 46,617 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 59ms | 94.75Mbps | 21.79Mbps | 48,167 |
昼12時~13時の測定結果
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
povo | 51ms | 56.05Mbps | 9.3Mbps | 23,274 |
UQ mobile | 58ms | 155.13Mbps | 7.87Mbps | 30,539 |
LINEMO | 52ms | 58.35Mbps | 22.04Mbps | 51,054 |
ワイモバイル | 80ms | 51.1Mbps | 9.58Mbps | 67,430 |
楽天モバイル | 102ms | 3.3Mbps | 0.93Mbps | 3,431 |
IIJmio Dプラン | 118ms | 0.96Mbps | 9.33Mbps | 5,525 |
IIJmio Aプラン | 86ms | 2.17Mbps | 2.62Mbps | 5,471 |
mineo Dプラン | 78ms | 1.96Mbps | 11.41Mbps | 6,301 |
mineo Aプラン | 75ms | 1.6Mbps | 5.54Mbps | 1,692 |
mineo Sプラン | 103ms | 1.08Mbps | 26.52Mbps | 2,487 |
nuroモバイル Dプラン | 72ms | 0.98Mbps | 12.21Mbps | 9,118 |
nuroモバイル SBプラン | 50ms | 2.75Mbps | 8.17Mbps | 7,198 |
b-mobile S 190iPadSIM | 52ms | 78.69Mbps | 23.35Mbps | 40,781 |
y.u mobile | 90ms | 63.7Mbps | 15.2Mbps | 31,168 |
OCNモバイルONE | 76ms | 24.63Mbps | 8.2Mbps | 13,634 |
LinksMate | 57ms | 23.37Mbps | 8.16Mbps | 12,761 |
エキサイトモバイル | 113ms | 2.03Mbps | 13.18Mbps | 5,358 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 105ms | 1.42Mbps | 21.53Mbps | 2,727 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 60ms | 3.6Mbps | 9.59Mbps | 3,162 |
夜19時~20時の測定結果
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
povo | 57ms | 70.26Mbps | 13.31Mbps | 26,723 |
UQ mobile | 55ms | 170.41Mbps | 6.98Mbps | 69,271 |
LINEMO | 48ms | 85.13Mbps | 26.24Mbps | 27,868 |
ワイモバイル | 66ms | 55.07Mbps | 15.62Mbps | 9,878 |
楽天モバイル | 70ms | 2.18Mbps | 12.64Mbps | 8,231 |
IIJmio Dプラン | 125ms | 36.9Mbps | 19.61Mbps | 4,890 |
IIJmio Aプラン | 85ms | 60.19Mbps | 4.16Mbps | 2,959 |
mineo Dプラン | 97ms | 65.91Mbps | 9.81Mbps | 2,493 |
mineo Aプラン | 114ms | 45.25Mbps | 7.48Mbps | 1,329 |
mineo Sプラン | 93ms | 3.87Mbps | 19.22Mbps | 2,085 |
nuroモバイル Dプラン | 54ms | 27.71Mbps | 13.7Mbps | 16,377 |
nuroモバイル SBプラン | 46ms | 20.72Mbps | 2.87Mbps | 15,793 |
b-mobile S 190iPadSIM | 45ms | 56.21Mbps | 21.8Mbps | 25,038 |
y.u mobile | 92ms | 64.38Mbps | 20.81Mbps | 39,859 |
OCNモバイルONE | 78ms | 12.41Mbps | 10.98Mbps | 21,812 |
LinksMate | 62ms | 23.66Mbps | 8.94Mbps | 8,755 |
エキサイトモバイル | 114ms | 7.73Mbps | 21.48Mbps | 12,566 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 88ms | 70.4Mbps | 22.01Mbps | 31,490 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 65ms | 60.37Mbps | 10.53Mbps | 32,965 |
1日の平均値
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
povo | 54ms | 92.44Mbps | 14.87Mbps | 31,410 |
UQ mobile | 56ms | 168.43Mbps | 7.7Mbps | 55,228 |
楽天モバイル | 84ms | 8.8Mbps | 8.58Mbps | 7,274 |
LINEMO | 49ms | 77.5Mbps | 23.74Mbps | 44,768 |
ワイモバイル | 66ms | 53.33Mbps | 13.16Mbps | 34,526 |
IIJmio Dプラン | 106ms | 34.75Mbps | 17.01Mbps | 11,999 |
IIJmio Aプラン | 82ms | 41.02Mbps | 4.73Mbps | 15,709 |
mineo Dプラン | 79ms | 58.99Mbps | 11.07Mbps | 15,514 |
mineo Aプラン | 88ms | 68.04Mbps | 7.16Mbps | 5,081 |
mineo Sプラン | 93ms | 21.8Mbps | 22.75Mbps | 12,303 |
nuroモバイル Dプラン | 64ms | 19.86Mbps | 14.48Mbps | 14,282 |
nuroモバイル SBプラン | 48ms | 16.25Mbps | 8.92Mbps | 12,333 |
b-mobile S 190iPadSIM | 47ms | 73.71Mbps | 23.99Mbps | 32,527 |
y.u mobile | 91ms | 66.18Mbps | 19.28Mbps | 32,864 |
OCNモバイルONE | 78ms | 29.72Mbps | 11.01Mbps | 16,921 |
LinksMate | 59ms | 23.89Mbps | 11.45Mbps | 9,974 |
エキサイトモバイル | 97ms | 23.23Mbps | 18.01Mbps | 16,043 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 88ms | 47.24Mbps | 21.08Mbps | 26,945 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 61ms | 52.91Mbps | 13.97Mbps | 28,098 |