mineo史上最大の「端末価格割引キャンペーン」を実施中!乗り換えや既存のデュアルタイプ契約者が対象
株式会社オプテージが提供する格安SIM「mineo」にて、MNP契約者およびデュアルタイプの機種変更を対象に「端末価格割引キャンペーン」を実施しています。
※本ページは広告・アフィリエイトプログラムにより収益を得ています。
端末価格割引キャンペーンの詳細
キャンペーン期間 | 2021年3月1日(月)~2021年3月31日(水) |
---|---|
特典内容 | 該当する適用条件に応じて、キャンペーン対象端末の端末価格を割引。 |
適用条件 | 以下の条件1~3のいずれかに該当する方。
|
対象端末とセール価格は以下の通りです。
新規契約者 / iPhone
通常価格 | 割引額 | セール価格 | |
---|---|---|---|
iPhone SE(第2世代)64GB | 51,480円 | 15,400円 | 36,080円 |
iPhone SE(第2世代)128GB | 57,024円 | 15,334円 | 41,690円 |
iPhone SE(第2世代)256GB | 69,168円 | 15,378円 | 53,790円 |
iPhone 11 64GB | 73,392円 | 15,312円 | 58,080円 |
iPhone 11 128GB | 78,936円 | 15,356円 | 63,580円 |
iPhone 11 256GB | 91,080円 | 15,400円 | 75,680円 |
iPhone XR 64GB | 71,280円 | 15,400円 | 55,880円 |
iPhone XR 128GB | 76,824円 | 15,334円 | 61,490円 |
iPhone XS 256GB | 122,232円 | 15,312円 | 106,920円 |
新規契約者 / Android
通常価格 | 割引額 | セール価格 | |
---|---|---|---|
OPPO A73 | 29,568円 | 17,578円 | 11,990円 |
OPPO Reno 3A | 38,280円 | 17,600円 | 20,680円 |
OPPO A5 2020 | 28,512円 | 17,512円 | 11,000円 |
Xperia Ace | 32,472円 | 8,492円 | 23,980円 |
Xperia 8 Lite | 36,168円 | 17,578円 | 18,590円 |
Xperia 10 II | 43,560円 | 17,600円 | 25,960円 |
ZenFone 7 | 87,912円 | 17,512円 | 70,400円 |
AQUOS sense4 SH-M15 | 39,600円 | 17,600円 | 22,000円 |
AQUOS sense4 plus SH-M16 | 47,520円 | 17,600円 | 29,920円 |
HUAWEI nova lite 3+ | 21,120円 | 17,600円 | 3,520円 |
HUAWEI P30 | 65,736円 | 17,556円 | 48,180円 |
arrows M05 | 32,208円 | 17,578円 | 14,630円 |
moto e6s | 16,368円 | 13,068円 | 3,300円 |
moto g9 play | 23,760円 | 17,600円 | 6,160円 |
moto g8 | 21,384円 | 17,534円 | 3,850円 |
既存契約者 / iPhone
通常価格 | 割引額 | セール価格 | |
---|---|---|---|
iPhone SE(第2世代)64GB | 51,480円 | 6,600円 | 44,880円 |
iPhone SE(第2世代)128GB | 57,024円 | 6,534円 | 50,490円 |
iPhone SE(第2世代)256GB | 69,168円 | 6,578円 | 62,590円 |
iPhone 11 64GB | 73,392円 | 6,512円 | 66,880円 |
iPhone 11 128GB | 78,936円 | 6,556円 | 72,380円 |
iPhone 11 256GB | 91,080円 | 6,600円 | 84,480円 |
iPhone XR 64GB | 71,280円 | 6,600円 | 64,680円 |
iPhone XR 128GB | 76,824円 | 6,534円 | 70,290円 |
iPhone XS 256GB | 122,232円 | 6,512円 | 115,720円 |
既存契約者 / Android
通常価格 | 割引額 | セール価格 | |
---|---|---|---|
OPPO A73 | 29,568円 | 6,578円 | 22,990円 |
OPPO Reno 3A | 38,280円 | 6,600円 | 31,680円 |
OPPO A5 2020 | 28,512円 | 6,512円 | 22,000円 |
Xperia Ace | 32,472円 | 6,512円 | 25,960円 |
Xperia 8 Lite | 36,168円 | 6,578円 | 29,590円 |
Xperia 10 II | 43,560円 | 6,600円 | 36,960円 |
ZenFone 7 | 87,912円 | 6,512円 | 81,400円 |
AQUOS sense4 SH-M15 | 39,600円 | 6,600円 | 33,000円 |
AQUOS sense4 plus SH-M16 | 47,520円 | 6,600円 | 40,920円 |
HUAWEI nova lite 3+ | 21,120円 | 6,600円 | 14,520円 |
HUAWEI P30 | 65,736円 | 6,556円 | 59,180円 |
arrows M05 | 32,208円 | 6,578円 | 25,630円 |
moto e6s | 16,368円 | 6,578円 | 9,790円 |
moto g9 play | 23,760円 | 6,600円 | 17,160円 |
moto g8 | 21,384円 | 6,534円 | 14,850円 |
- ※価格は全て税込表示
今回のキャンペーン対象はMNPの乗り換えだけではなく、既存のデュアルタイプ利用者も対象となっています。現在シングルタイプで契約中の方は、マイピタで料金差も少なくなったので音声プランを検討してみるのも良いかもしれません。
Tag:
AQUOS sense4AQUOS sense4 plusarrows M05HUAWEI nova lite 3HUAWEI P30iPhone 11iPhone SE2iPhone XRiPhone XSmineomoto e6smoto g8moto g9 playOPPO A5 2020OPPO A73OPPO Reno 3AXperia 10 IIXperia 8 LiteXperia AceZenFone 7セール特価