LinksMate、月額料金据え置きで10GB以上のプランをデータ容量1.5倍に!
- ライター:鹿
LinksMateは、2025年の2月27日(木)から月額料金据え置きで10GB以上のプランをデータ容量1.5倍に増量します。
- 目次で流し読みする ・*・:≡( ε:)
10GB以上のプランをデータ容量1.5倍に
2025年の2月27日(木)から、既存プランの10GB以上のデータ容量を1.5倍に増量します。既にLinksMateを利用中の方も、3月利用分から自動的に増量されます。
増量分は追加容量チケットにて付与されます。追加容量チケットは毎月1日に付与し、有効期限は同月末になります。詳細についてはLinksMate公式サイトをご確認ください。
- ※例:15GBプランの場合
毎月1日に10GB分のデータ通信容量を付与、100MBの「追加容量チケット」を52枚付与
追加容量チケットについて | リンクスメイト -LinksMate-
通信容量がなくなったら自動で利用!貯められる!好きな時に使える!追加容量チケットについて説明しています。
| 増量前 | 増量後 |
|---|---|
| 100MB~9GB | 容量そのまま |
| 10GB | 15GB |
| 12GB | 18GB |
| 14GB | 21GB |
| 16GB | 24GB |
| 18GB | 27GB |
| 20GB | 30GB |
| 22GB | 33GB |
| 24GB | 36GB |
| 26GB | 39GB |
| 28GB | 42GB |
| 30GB | 45GB |
| 34GB | 51GB |
| 40GB | 60GB |
| 50GB | 75GB |
| 60GB | 90GB |
| 80GB | 120GB |
| 100GB | 150GB |
| 140GB | 210GB |
| 200GB | 300GB |
| 300GB | 450GB |
| 400GB | 600GB |
| 600GB | 900GB |
| 800GB | 1.2TB |
| 1TB | 1.5TB |
改定後の料金プランは下記の通りです。
| データ通信容量 | 料金(月額) | 特典 | ||
|---|---|---|---|---|
| データ通信のみ | SMS+データ通信 | 音声通話+SMS+ データ通信 |
||
| 100MB | 165円 | 297円 | 517円 |
|
| 200MB | 275円 | 407円 | 627円 | |
| 300MB | 308円 | 440円 | 660円 | |
| 400MB | 330円 | 462円 | 682円 | |
| 500MB | 363円 | 495円 | 715円 | |
| 1GB | 385円 | 517円 | 737円 | |
| 2GB | 418円 | 550円 | 770円 |
|
| 3GB | 550円 | 682円 | 902円 | |
| 4GB | 726円 | 858円 | 1,078円 | |
| 5GB | 858円 | 990円 | 1,210円 |
|
| 6GB | 990円 | 1,122円 | 1,342円 | |
| 7GB | 1,111円 | 1,243円 | 1,463円 | |
| 8GB | 1,254円 | 1,386円 | 1,606円 | |
| 9GB | 1,353円 | 1,485円 | 1,705円 | |
| 15GB | 1,518円 | 1,650円 | 1,870円 |
|
| 18GB | 1,738円 | 1,870円 | 2,090円 |
|
| 21GB | 1,958円 | 2,090円 | 2,310円 | |
| 24GB | 2,178円 | 2,310円 | 2,530円 | |
| 27GB | 2,398円 | 2,530円 | 2,750円 | |
| 30GB | 2,618円 | 2,750円 | 2,970円 |
|
| 33GB | 2,805円 | 2,937円 | 3,157円 | |
| 36GB | 2,992円 | 3,124円 | 3,344円 | |
| 39GB | 3,179円 | 3,311円 | 3,531円 | |
| 42GB | 3,366円 | 3,498円 | 3,718円 | |
| 45GB | 3,553円 | 3,685円 | 3,905円 | |
| 51GB | 3,927円 | 4,059円 | 4,279円 | |
| 60GB | 4,488円 | 4,620円 | 4,840円 | |
| 75GB | 5,148円 | 5,280円 | 5,500円 | |
| 90GB | 5,808円 | 5,940円 | 6,160円 | |
| 120GB | 6,908円 | 7,040円 | 7,260円 | |
| 150GB | 7,953円 | 8,085円 | 8,305円 |
プレミアムプラン
|
| 210GB | 9,933円 | 10,065円 | 10,285円 | |
| 300GB | 12,903円 | 13,035円 | 13,255円 | |
| 450GB | 17,875円 | 18,007円 | 18,227円 | |
| 600GB | 22,550円 | 22,682円 | 22,902円 | |
| 900GB | 31,900円 | 32,032円 | 32,252円 | |
| 1.2TB | 40,700円 | 40,832円 | 41,052円 | |
| 1.5TB | 49,500円 | 49,632円 | 49,852円 | |






