ソフトバンクが2026年7月から既存プランの値上げ。既存ユーザーも対象で最大550円アップ
- ライター:鹿
ソフトバンクは、2026年7月1日(木)から料金プランを改定します。本改定では既存ユーザーも対象となります。
- 目次で流し読みする ・*・:≡( ε:)
改定前・改定後の料金
改定前・改定後の料金比較は以下の通り。プランによって+110円〜550円の値上げが行われます。
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| データプランペイトク無制限 | 9,625円 | 10,175円(+550円) |
| データプランペイトク50 | 8,525円 | 9,075円(+550円) |
| データプランペイトク30 | 7,425円 | 7,975円(+550円) |
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| データプランメリハリ無制限+ | 7,425円 | 7,975円(+550円) |
| データプランメリハリ無制限 | 7,238円 | 7,788円(+550円) |
| データプランメリハリ | 8,228円 | 8,778円(+550円) |
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| データプランミニフィット+ |
(〜1GB)3,278円 (〜2GB)4,378円 (〜3GB)5,478円 |
(〜1GB)3,608円(+330円) (〜2GB)4,708円(+330円) (〜3GB)5,808円(+330円) |
| データプランミニフィット |
(〜1GB)4,378円 (〜2GB)6,578円 (〜5GB)8,228円 |
(〜1GB)4,708円(+330円) (〜2GB)6,908円(+330円) (〜5GB)8,558円(+330円) |
| データプランミニ |
(〜1GB)4,378円 (〜2GB)6,578円 (〜5GB)8,228円 (〜50GB)9,328円 |
(〜1GB)4,708円(+330円) (〜2GB)6,908円(+330円) (〜5GB)8,558円(+330円) (〜50GB)9,658円(+330円) |
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| データプラン20GB(スマホ) | 3,916円 | 4,246円(+330円) |
| データプラン4GB(スマホ) | 2,266円 | 2,596円(+330円) |
| データプラン4GB(ケータイ) | 2,266円 | 2,596円(+330円) |
| データプラン100MB | 1,408円 | 1,518円(+110円) |
| データプラン50GB+ | 8,228円 | 8,778円(+550円) |
| データプラン3GB | 2,178円 | 2,508円(+330円) |
| データプラン50GB(データ通信) | 5,280円 | 5,830円(+550円) |
| データプラン3GB(データ通信) | 1,408円 | 1,738円(+330円) |
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| Wi-Fiルータープラン(高速) | 改定対象外 | |
| Wi-Fiルータープラン | 改定対象外 | |
| (iPad専用)ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE | 6,270円 | 6,600円(+330円) |
| (タブレット専用)ベーシックデータ定額プラン for 4G | 6,270円 | 6,600円(+330円) |
| 4G/LTEデータし放題フラット | 6,820円 | 7,150円(+330円) |
| 4G/LTE データし放題フラットN | 5,165円 | 5,495円(+330円) |
| 4G/LTEデータフラットプラン for BB | 4,065円 | 4,395円(+330円) |
| 4G/LTEデータライトプラン for BB |
(〜1.8MB)1,027円 (1.8MB〜9.2MB)0.0625円/パケット(128バイト)で計算した金額 (9.2MB~3GB)5,217円 |
(〜1.8MB)1,357円(+330円) (1.8MB〜9.2MB)0.0625円/パケット(128バイト)で計算した金額(+330円) (9.2MB~3GB)5,547円(+330円) |
| 4Gデータし放題フラット+ | 6,820円 | 7,150円(+330円) |
| 4Gデータし放題フラット+N | 5,165円 | 5,495円(+330円) |
| 4Gデータフラットプラン+ for BB | 4,065円 | 4,395円(+330円) |
| 4Gデータライトプラン+ for BB |
(〜1.8MB)1,027円 (1.8MB〜9.2MB)0.0625円/パケット(128バイト)で計算した金額 (9.2MB~3GB)5,217円 |
(〜1.8MB)1,357円(+330円) (1.8MB〜9.2MB)0.0625円/パケット(128バイト)で計算した金額(+330円) (9.2MB~3GB)5,547円(+330円) |
| 4Gデータし放題フラット | 6,820円 | 7,150円(+330円) |
| 4Gデータフラットプラン for BB | 4,065円 | 4,395円(+330円) |
| 4Gデータライトプラン for BB |
(〜1.8MB)1,027円 (1.8MB〜9.2MB)0.0625円/パケット(128バイト)で計算した金額 (9.2MB~3GB)5,217円 |
(〜1.8MB)1,357円(+330円) (1.8MB〜9.2MB)0.0625円/パケット(128バイト)で計算した金額(+330円) (9.2MB~3GB)5,547円(+330円) |
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| 基本プラン(みまもりケータイ/キッズフォン) | 539円 | 649円(+110円) |
| 通話定額ライト基本料(みまもりケータイ/キッズフォン) | 539円 | 649円(+110円) |
| みまもりGPS | 改定対象外 | |
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| データ定額 50GBプラス | 8,228円 | 8,778円(+550円) |
| データ定額ミニモンスター |
(〜1GB)4,378円 (〜2GB)6,578円 (〜5GB)8,228円 (〜50GB)9,328円 |
(〜1GB)4,708円(+330円) (〜2GB)6,908円(+330円) (〜5GB)8,558円(+330円) (〜50GB)9,658円(+330円) |
| データ定額スマホデビュー | 2,178円 | 2,508円(+330円) |
| データ定額 50GB | 11,000円 | 11,550円(+550円) |
| データ定額 20GB | 9,900円 | 10,230円(+330円) |
| データ定額 5GB | 8,800円 | 9,130円(+330円) |
| データ定額ミニ 2GB | 7,150円 | 7,480円(+330円) |
| データ定額ミニ 1GB | 6,490円 | 6,820円(+330円) |
| データ定額 30GB | 12,100円 | 12,650円(+550円) |
| データ定額パック ・大容量(30) | 28,050円 | 28,600円(+550円) |
| データ定額パック ・大容量(20) | 20,900円 | 21,230円(+330円) |
| データ定額パック ・大容量(15) | 17,050円 | 17,380円(+330円) |
| データ定額パック ・大容量(10) | 13,750円 | 14,080円(+330円) |
| データ定額パック ・標準(8) | 10,670円 | 11,000円(+330円) |
| データ定額(おてがるプラン専用) |
(〜1GB)4,928円 (〜2GB)6,028円 (〜3GB)7,128円 |
(〜1GB)5,258円(+330円) (〜2GB)6,358円(+330円) (〜3GB)7,458円(+330円) |
| データ定額S(4Gケータイ) | 改定対象外 | |
| データ定額パック(シンプルスマホ) | 5,500円 | 5,830円(+330円) |
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| 家族データシェア 100GB | 30,800円 | 31,350円(+550円) |
| 家族データシェア 50GB | 20,900円 | 21,450円(+550円) |
| 家族データシェア 15GB | 17,050円 | 17,380円(+330円) |
| 家族データシェア 10GB | 13,750円 | 14,080円(+330円) |
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| パケットし放題フラット for 4G LTE | 7,627円 | 7,957円(+330円) |
| パケットし放題 for 4G LTE |
(〜5MB)3,557円 (5MB〜15.5MB)0.05円/パケット(128バイト)で計算した金額 (15.5MB~7GB)8,177円 |
(〜5MB)3,887円(+330円) (5MB〜15.5MB)0.05円/パケット(128バイト)で計算した金額(+330円) (15.5MB~7GB)8,507円(+330円) |
| パケットし放題 フラット for 4G | 7,627円 | 7,957円(+330円) |
| パケットし放題 for 4G |
(〜5MB)3,557円 (5MB〜15.5MB)0.05円/パケット(128バイト)で計算した金額 (15.5MB~7GB)8,177円 |
(〜5MB)3,887円(+330円) (5MB〜15.5MB)0.05円/パケット(128バイト)で計算した金額(+330円) (15.5MB~7GB)8,507円(+330円) |
| パケットし放題フラット for 4G(シンプルスマホ) | 4,480円 | 4,810円(+330円) |
| パケットし放題S for 4G ケータイ | 改定対象外 | |
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| データ定額ミニ 1GB(法人タブレット) | 5,390円 | 5,720円(+330円) |
| データ定額ミニ 2GB(法人タブレット) | 6,050円 | 6,380円(+330円) |
| データ定額 5GB(法人タブレット) | 7,700円 | 8,030円(+330円) |
| データ定額 20GB(法人タブレット) | 8,800円 | 9,130円(+330円) |
| データ定額 50GB(法人タブレット) | 9,900円 | 10,450円(+550円) |
| データ定額パック ・標準(8)(法人タブレット) | 9,570円 | 9,900円(+330円) |
| データ定額パック ・大容量(10)(法人タブレット) | 12,650円 | 12,980円(+330円) |
| データ定額パック ・大容量(15)(法人タブレット) | 15,950円 | 16,280円(+330円) |
| データ定額パック ・大容量(20)(法人タブレット) | 19,800円 | 20,130円(+330円) |
| データ定額パック ・大容量(30)(法人タブレット) | 26,950円 | 27,500円(+550円) |
| データ定額 30GB(法人タブレット) | 11,000円 | 11,550円(+550円) |
| 法人データシェアギガパック(50) | 20,900円 | 21,450円(+550円) |
| 法人データシェアギガパック(100) | 30,800円 | 31,350円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(10) | 13,750円 | 14,080円(+330円) |
| 法人データシェア専用パック(15) | 17,050円 | 17,380円(+330円) |
| 法人データシェア専用パック(20) | 20,900円 | 21,230円(+330円) |
| 法人データシェア専用パック(30) | 28,050円 | 28,600円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(50) | 44,000円 | 44,550円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(70) | 59,950円 | 60,500円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(100) | 83,600円 | 84,150円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(150) | 123,200円 | 123,750円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(200) | 162,800円 | 163,350円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(250) | 201,300円 | 201,850円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(300) | 239,800円 | 240,350円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(400) | 311,300円 | 311,850円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(500) | 382,800円 | 383,350円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(700) | 531,300円 | 531,850円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(1000) | 751,300円 | 751,850円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(1500) | 1,103,300円 | 1,103,850円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(2000) | 1,433,300円 | 1,433,850円(+550円) |
| 法人データシェア専用パック(3000) | 2,093,300円 | 2,093,850円(+550円) |
| 法人データ通信プランフラット(4G) | 6,820円 | 7,150円(+330円) |
| 法人データ通信プランフラット(4G/LTE) | 6,820円 | 7,150円(+330円) |
| 法人データ通信プランフラット(4G/LTE)N | 5,165円 | 5,495円(+330円) |
| 法人データプラン | 改定対象外 | |
割引適用後の価格や注意事項は、ソフトバンク公式サイトよりご確認ください。
ワイモバイルも2026年6月より既存プランを改定予定です。






