Peach、2022年6月7日(火)22時予約分から支払い手数料などを値上げ。旧料金と新料金を比較してみました!
LCCのピーチ・アビエーションは、運賃や各種手数料を2022年6月7日(火)22時予約分から値上げすることを発表しました。
公式サイトの料金表だと画像一枚で見づらかったので、自分用に国内線の手数料を新旧で比較してみました。Peachの手数料を調べるときにご活用ください。
※本ページは広告・アフィリエイトプログラムにより収益を得ています。
- 目次で流し読みする ・*・:≡( ε:)
Peachの改定前と改定後の手数料一覧
Peachの改定前と改定後の手数料を比較すると下記の通り。支払い手数料や変更手数料などが値上げされています。
Peachの各種手数料の主な変更点
Peachの各種手数料の主な変更は、新規予約手数料、支払い手数料変更手数料(便変更)、予約キープ料金の4点です。
新規予約手数料
コンタクトセンターと空港カウンターでの予約が値上げ。
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
インターネット | 無料 | 無料 | なし |
コンタクトセンター | 1,700円 | 2,000円 | 300円 |
空港カウンター | 2,800円 | 3,000円 | 200円 |
支払い手数料
予約時に発生する支払い手数料は10円~40円の値上げ。往復だと2倍掛かります。
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
クレジットカード | 600円 | 640円 | 40円 |
Amex/Alipay/銀聯/WeChatPay | 600円 | 640円 | 40円 |
d払い/PayPay/LINE Pay | 600円 | 640円 | 40円 |
コンビニ/ATM/インターネットバンキング | 670円 | 690円 | 20円 |
ピーチポイント | 210円 | 220円 | 10円 |
変更手数料(便変更)
変更手数料はシンプルピーチのみ200円値上げ。コンタクトセンターや空港カウンターで変更するとバリューピーチやプライムピーチでも手数料が掛かるので要注意。
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 3,300円 | 3,500円 | 200円 |
バリューピーチ | 無料 | 無料 | なし |
プライムピーチ | 無料 | 無料 | なし |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 4,400円 | 4,600円 | 200円 |
バリューピーチ | 1,100円 | 1,100円 | なし |
プライムピーチ | 1,100円 | 1,100円 | なし |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 5,500円 | 5,700円 | 200円 |
バリューピーチ | 2,200円 | 2,200円 | なし |
プライムピーチ | 2,200円 | 2,200円 | なし |
変更手数料(運賃種別変更)
変更手数料(運賃種別変更)は旧料金と変わらず、コンタクトセンターと空港カウンターで2,200円で受け付けています。
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
インターネット | 受付不可 | 受付不可 | なし |
コンタクトセンター | 2,200円 | 2,200円 | なし |
空港カウンター | 2,200円 | 2,200円 | なし |
取消手数料
取消手数料は下記の通り。シンプルピーチだとそもそも取り消し不可、バリューピーチは1,100円、プライムピーチは無料で取り消しが可能です。
プライムピーチは手数料が無料なことを利用して、有効期限が切れそうなピーチポイントを延命させる方法があります。
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 取消不可 | 取消不可 | なし |
バリューピーチ | 1,100円 | 1,100円 | なし |
プライムピーチ | 無料 | 無料 | なし |
予約キープ料金
予約キープサービスを利用する手数料が200円→300円に値上げしました。
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
インターネット | 200円 | 300円 | 100円 |
コンタクトセンター | 受付不可 | 受付不可 | なし |
空港カウンター | 受付不可 | 受付不可 | なし |
座席指定の料金変更点
座席指定の料金が大きく変わり、インターネット予約のシンプルピーチでの座席指定が予約前・予約後で料金が異なります。事前に座席指定したほうがお得に予約できます。
スタンダードシート
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 590円 | 購入前:690円 購入後:830円 |
購入前:100円 購入後:240円 |
バリューピーチ | 無料 | 無料 | なし |
プライムピーチ | 無料 | 無料 | なし |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 890円 | 1,090円 | 200円 |
バリューピーチ | 無料 | 無料 | なし |
プライムピーチ | 無料 | 無料 | なし |
プレジャーシート
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 690円 | 購入前:740円 購入後:880円 |
購入前:50円 購入後:190円 |
バリューピーチ | 無料 | 無料 | なし |
プライムピーチ | 無料 | 無料 | なし |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 990円 | 1,140円 | 150円 |
バリューピーチ | 無料 | 無料 | なし |
プライムピーチ | 無料 | 無料 | なし |
スマートシート
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 890円 | 購入前:990円 購入後:1,130円 |
購入前:100円 購入後:240円 |
バリューピーチ | 890円 | 購入前:990円 購入後:1,130円 |
購入前:100円 購入後:240円 |
プライムピーチ | 無料 | 無料 | なし |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 1,190円 | 1,390円 | 200円 |
バリューピーチ | 1,190円 | 1,390円 | 200円 |
プライムピーチ | 無料 | 無料 | なし |
ファストシート
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 1,390円 | 購入前:1,490円 購入後:1,630円 |
購入前:100円 購入後:240円 |
バリューピーチ | 1,390円 | 購入前:1,490円 購入後:1,630円 |
購入前:100円 購入後:240円 |
プライムピーチ | 1,390円 | 購入前:1,490円 購入後:1,630円 |
購入前:100円 購入後:240円 |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 1,690円 | 1,890円 | 200円 |
バリューピーチ | 1,690円 | 1,890円 | 200円 |
プライムピーチ | 1,690円 | 1,890円 | 200円 |
スペースシートオプション
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 変更不可 | 変更不可 | なし |
バリューピーチ | 変更不可 | 変更不可 | なし |
プライムピーチ | 変更不可 | 変更不可 | なし |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 2,000円 | 2,000円 | なし |
バリューピーチ | 2,000円 | 2,000円 | なし |
プライムピーチ | 2,000円 | 2,000円 | なし |
受託手荷物料金
受託手荷物料金についても150円~690円と大きく値上げしています。
バックパック1つで旅行に行ける人でないと、LCCの7kg制限に荷物を納めるのは難しいです。出発前の重量チェックで引っかかると高額な手数料が掛かるのでご注意ください。
受託手荷物1個
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 1,800円 | 購入前:1,950円 購入後:2,490円 |
購入前:150円 購入後:690円 |
バリューピーチ | 無料 | 無料 | なし |
プライムピーチ | 無料 | 無料 | なし |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 2,900円 | 3,050円 | 150円 |
バリューピーチ | 無料 | 無料 | なし |
プライムピーチ | 無料 | 無料 | なし |
受託手荷物2個
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 1,800円 | 購入前:1,950円 購入後:2,490円 |
購入前:150円 購入後:690円 |
バリューピーチ | 1,800円 | 購入前:1,950円 購入後:2,490円 |
購入前:150円 購入後:690円 |
プライムピーチ | 無料 | 無料 | なし |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 2,900円 | 3,050円 | 150円 |
バリューピーチ | 2,900円 | 3,050円 | 150円 |
プライムピーチ | 無料 | 無料 | なし |
受託手荷物3個~5個
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 1,800円 | 購入前:1,950円 購入後:2,490円 |
購入前:150円 購入後:690円 |
バリューピーチ | 1,800円 | 購入前:1,950円 購入後:2,490円 |
購入前:150円 購入後:690円 |
プライムピーチ | 1,800円 | 購入前:1,950円 購入後:2,490円 |
購入前:150円 購入後:690円 |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 2,900円 | 3,050円 | 150円 |
バリューピーチ | 2,900円 | 3,050円 | 150円 |
プライムピーチ | 2,900円 | 3,050円 | 150円 |
重量超過(1個あたり)
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 受付不可 | 受付不可 | なし |
バリューピーチ | 受付不可 | 受付不可 | なし |
プライムピーチ | 受付不可 | 受付不可 | なし |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 1,700円 | 1,850円 | 150円 |
バリューピーチ | 1,700円 | 1,850円 | 150円 |
プライムピーチ | 1,700円 | 1,850円 | 150円 |
手荷物優先返却オプション(1個あたり)
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 500円 | 600円 | 100円 |
バリューピーチ | 500円 | 600円 | 100円 |
プライムピーチ | 500円 | 600円 | 100円 |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 800円 | 900円 | 100円 |
バリューピーチ | 800円 | 900円 | 100円 |
プライムピーチ | 800円 | 900円 | 100円 |
【スポーツ用品】スキー・ゴルフ(各1組あたり)
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 2,200円 | 2,200円 | なし |
バリューピーチ | 2,200円 | 2,200円 | なし |
プライムピーチ | 2,200円 | 2,200円 | なし |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 3,300円 | 3,300円 | なし |
バリューピーチ | 3,300円 | 3,300円 | なし |
プライムピーチ | 3,300円 | 3,300円 | なし |
【スポーツ用品】自転車(1台あたり)
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 3,900円 | 3,900円 | なし |
バリューピーチ | 3,900円 | 3,900円 | なし |
プライムピーチ | 3,900円 | 3,900円 | なし |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 5,000円 | 5,000円 | なし |
バリューピーチ | 5,000円 | 5,000円 | なし |
プライムピーチ | 5,000円 | 5,000円 | なし |
【スポーツ用品】サーフボード(1ケースあたり)
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 5,100円 | 5,100円 | なし |
バリューピーチ | 5,100円 | 5,100円 | なし |
プライムピーチ | 5,100円 | 5,100円 | なし |
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
---|---|---|---|
シンプルピーチ | 6,200円 | 6,200円 | なし |
バリューピーチ | 6,200円 | 6,200円 | なし |
プライムピーチ | 6,200円 | 6,200円 | なし |
まとめ
今回はPeachの手数料値上げについてご紹介しました。2022年6月7日(火)22時予約分から値上げなので、それ以前であれば旧料金で予約が可能です。
今回の値上げの中でも特にクレジットカードやモバイル決済が値上げしたのが残念です。他にも座席指定や手荷物の預け入れる手数料が値上げしているので、普段利用しているかたは要注意。
各種手数料が上乗せされると、実は大手航空会社とそこまで変わらなくなることもあると思います。LCCの特性をよく理解してお得に利用しましょう!