【2016年09月版】格安SIM(MVNO)17回線の通信速度比較 新サービスのLINEモバイルが速い!UQ mobileの速度が安定。0 SIMの速度低下が酷い
- ライター:鹿
格安SIMではMNOと比べて料金が安くなる反面、デメリットとして挙げられるのが通信速度が遅いという話。
毎日のように値下げが繰り広げられるMVNO市場ですが、格安SIMの事業者を選ぶ上で最も重要なのは通信速度だと思っています。せっかく大量に契約しているSIMカードを有効活用するために通信速度の測定を定期的に行っています。
広告を表示できません。
測定環境・条件
格安SIMでは測定する条件によって大きく速度が異なってきます。測定端末や測定時間が完全に同一ではなく、あくまでも私が測定した環境での結果なので参考程度に見てください。
あえて混雑しやすい時間帯を選んで測定しているので「混雑時にどれだけ通信速度を保てているか」を見てもらえるとMVNOの信頼度や通信速度の安定感がより分かってくると思います。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで3回測定。平均値を値とする。 |
測定SIM |
|
測定端末 |
|
参考用にワイモバイルも含めていますが、ワイモバイルはほとんどMNOのようなものなので基準としてみてください。なるべく時間を短縮するためにデュアルSIM端末でSIMを入れ替えながら切り替えて使用しています。
今回からLINEモバイルを追加して17社で比較測定しています。今月末でWonderlinkを解約する予定なのでまた16枚に戻る予定です。
広告を表示できません。
朝8時~9時での測定結果
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
UQ mobile | 91ms | 26.95Mbps | 7.21Mbps |
ワイモバイル | 56ms | 40.78Mbps | 19.45Mbps |
Fiimo Dプラン | 67ms | 16.77Mbps | 5.70Mbps |
Fiimo Aプラン | 70ms | 19.69Mbps | 5.97Mbps |
mineo Dプラン | 58ms | 22.04Mbps | 5.98Mbps |
mineo Aプラン | 73ms | 9.41Mbps | 6.56Mbps |
0 SIM | 99ms | 0.90Mbps | 4.24Mbps |
FREETEL | 93ms | 9.63Mbps | 4.92Mbps |
LINEモバイル | 57ms | 23.13Mbps | 18.81Mbps |
イオンモバイル | 101ms | 9.23Mbps | 7.18Mbps |
ロケットモバイル | 70ms | 21.00Mbps | 8.70Mbps |
U-mobile PREMIUM | 109ms | 8.85Mbps | 7.17Mbps |
DTI SIM つかい放題 | 91ms | 1.07Mbps | 4.99Mbps |
Wonderlink | 95ms | 6.63Mbps | 1.73Mbps |
楽天モバイル 旧APN | 77ms | 15.97Mbps | 5.48Mbps |
楽天モバイル 新APN | 102ms | 25.19Mbps | 20.10Mbps |
BIGLOBE | 93ms | 22.66Mbps | 6.13Mbps |
朝の通勤・通学ラッシュの時間帯。ワイモバイルに次いで初登場のLINEモバイルが追従しています。普段そこまで速くないロケットモバイルも下り21.00Mbpsと絶好調でした。楽天モバイル 新APN は下りも上りも速いですね。
逆に0 SIMのほうはLTEの電波が3本立っているのにも関わらず突然通信が切断されたり、一定時間無反応になるなど通信が安定しないことがありました。やっと測定できたと思ったら下り1Mbpsを切る速度しか出ていませんでした。
DTI SIMはこの時間帯でも1Mbps程度。定期的に帯域増強を行っているようですが中々速度が回復しないようです。
広告を表示できません。
昼12時~13時の測定結果
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
UQ mobile | 67ms | 6.70Mbps | 3.32Mbps |
ワイモバイル | 60ms | 38.91Mbps | 19.11Mbps |
Fiimo Dプラン | 150ms | 2.02Mbps | 6.06Mbps |
Fiimo Aプラン | 107ms | 0.34Mbps | 6.13Mbps |
mineo Dプラン | 110ms | 0.44Mbps | 5.30Mbps |
mineo Aプラン | 106ms | 0.39Mbps | 4.97Mbps |
0 SIM | 89ms | 0.47Mbps | 1.92Mbps |
FREETEL | 65ms | 8.32Mbps | 5.29Mbps |
LINEモバイル | 82ms | 25.03Mbps | 9.36Mbps |
イオンモバイル | 161ms | 1.08Mbps | 6.15Mbps |
ロケットモバイル | 71ms | 0.92Mbps | 7.50Mbps |
U-mobile PREMIUM | 185ms | 0.28Mbps | 8.22Mbps |
DTI SIM つかい放題 | 96ms | 0.88Mbps | 8.31Mbps |
Wonderlink | 148ms | 2.34Mbps | 4.36Mbps |
楽天モバイル 旧APN | 98ms | 8.17Mbps | 4.57Mbps |
楽天モバイル 新APN | 108ms | 6.00Mbps | 4.88Mbps |
BIGLOBE | 75ms | 0.74Mbps | 5.33Mbps |
格安SIMの中で一番遅くなる時間帯での測定。下り1Mbpsを切るMVNOが多いですが、今回の測定ではワイモバイルとLINEモバイルがぶっちぎりで速い速度を記録しました。LINEモバイルは一番混雑する12:30頃に測定しているのにも関わらずこれだけの速度が出ていることに驚きです。
実用的な速度はUQ mobileやFREETEL、楽天モバイル新・旧APNでしょうか。U-mobile Premiumは相変わらず混雑時に弱く、下り平均0.28Mbpsと残念な結果に。これなら低速通信モードとほとんど変わらない速度です。
最近調子が良くなっていたBIGLOBEもまた速度が低下してきています。毎月遅くなって増強して速くなっての繰り返しで、メインで使用するにはちょっと使いづらい印象。以前は通信の安定感がウリと書きましたが、ここ数ヶ月の速度を振り返ってみると訂正したくなるくらい不安定になってきていますね。
夜19時~20時の測定結果
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
UQ mobile | 61ms | 31.79Mbps | 7.18Mbps |
ワイモバイル | 68ms | 33.57Mbps | 12.32Mbps |
Fiimo Dプラン | 119ms | 8.82Mbps | 4.70Mbps |
Fiimo Aプラン | 86ms | 3.05Mbps | 2.81Mbps |
mineo Dプラン | 112ms | 28.00Mbps | 1.98Mbps |
mineo Aプラン | 89ms | 3.96Mbps | 3.35Mbps |
0 SIM | 99ms | 1.04Mbps | 10.05Mbps |
FREETEL | 79ms | 4.44Mbps | 5.31Mbps |
LINEモバイル | 79ms | 38.03Mbps | 17.20Mbps |
イオンモバイル | 170ms | 4.94Mbps | 9.12Mbps |
ロケットモバイル | 116ms | 11.21Mbps | 0.81Mbps |
U-mobile PREMIUM | 170ms | 3.93Mbps | 9.69Mbps |
DTI SIM つかい放題 | 68ms | 0.56Mbps | 8.75Mbps |
Wonderlink | 87ms | 3.78Mbps | 3.61Mbps |
楽天モバイル 旧APN | 58ms | 11.69Mbps | 4.11Mbps |
楽天モバイル 新APN | 103ms | 12.54Mbps | 7.13Mbps |
BIGLOBE | 96ms | 3.52Mbps | 8.17Mbps |
夜のゴールデンタイムは動画視聴など通信量が増えやすい時間帯。UQ mobileの速度が伸びて下り平均30Mbpsを超えました。お昼に下り1Mbpsを切っていたmineoはDプランのみなぜか速度が向上。
いつもなら下り10Mbps程度出ているFREETELもこの日は調子が悪いのか下り4Mbpsと平均的な速度に。この速度なのにYouTubeが360Pまでしか再生できないのは相変わらずですね。
ロケットモバイルが何気に下り10Mbps超えをしているものの、上りが1Mbpsを切るという珍しい結果になりました。DTI SIMはこの時間帯はやっぱりダメですね。速度以上にパケ詰まりを起こしやすく、通信が中々始まらないことが多いです。
測定結果を踏まえた感想と今月のオススメSIM
UQ mobile
今月は今まで以上に調子がよく、混雑しやすいお昼の時間帯でも良い速度が出ていました。夜の速度も朝と同じように回復しているので安定した速度を求める方にオススメです。契約してから1年以上ずっとメイン端末で使っていますが、安定感は格安SIMの中でナンバーワンです。
ぴったりプランやマンスリー割など実質0円で購入できるプランは好評らしく、今までキャリアで契約していたプランに近い内容で毎月の料金が半額以下になるということで注目を集めています。
詳細についてはモバレコでも寄稿しているので良かったら合わせてご覧ください。
ワイモバイル
数値を見て分かる通りぶっちぎりの速度を誇るワイモバイル。MNOっとMVNOとの差なのかとにかく1日中同じほぼ同じ速度で安定した通信が可能。お昼時に1度だけ10Mbpsを切っていましたが、多分誤差の範囲でしょう。
MVNOとは違い、契約の2年縛りやワイモバイルのエリアの広さの心配もありますが、維持費もそこまで変わらずに他社キャリア回線と同程度(もしくはそれ以上)の速度が出せるSIMは現状ワイモバイルのみです。
今なら通常1GBデータ通信専用プランが980円のところ、Yahoo!プレミアム会員限定で月額500円から利用可能です。SMSにも対応しているのでLINEの年齢認証などにも使えます。容量に対してあまりコスパは良くないものの、これだけ快適に使える回線ならサブ回線として持っていると心強いのではないでしょうか。
mineo / Fiimo
いつも同じような速度のFiimoとmineo。今回はmineoDプランが夜に頑張ってくれた印象があります。お昼の混雑時は速度がガクッと下がるのでその時は他のSIMを使うほうがいいですね。SNSの画像読み込みも待たされる事が多いです。
パケットシェアなどの仕組みを大きく変えたFiimoやmineoはマイページなどが使いやすいので気に入っているものの、もう少し混雑しやすい時間帯の帯域増強を頑張って欲しいです。
mineoはモバレコでもレビューを書いているので良かったら見てください。
0 SIM
絶不調な0 SIMは毎月500Mbps未満で使用しているので無料で使えていますが、これが有料だったら相当不満だったと思います。どの時間帯でも下り1Mbpsを超えず、端末によって相性があるのか通信が不安定になるので使っていくうちにストレスが溜まっていきます。
FREETEL 使った分だけ安心プラン
平均数値が高いFREETELですが、最近は少し速度が落ちてきたようにも思えます。FREETELでは回線増速マラソンと称して毎月帯域増強をすると宣言しているのでまた改善されるとは思いますが、利用者が徐々に増えているので多少の速度低下はシカたないでしょう。
相変わらず動画視聴やアプリダウンロードに厳しいところがあるので、これ一本で全て賄うのは厳しいかもしれません。使った分だけ段階的に金額が上がる「使った分だけ安心プラン」は他社の段階制プランより安く値段が設定されているのでオススメしやすいです。
LINEモバイル
今回初登場のLINEモバイル。先着2万名様限定で契約可能なSIMということですが、契約者がまだ少ないため速度が速く快適に利用できています。どのSIMもリリース当初はいつも速いものなので来月以降どうなるか気になりますね。
ロケットモバイル
神プランで人気を集めるロケットモバイルですが、今月はお昼以外好調で他社並かそれ以上の速度が出ていました。お昼だけはいつもダメで中々下り1Mbpsを超えてくれません。プランの挑戦的な安さはいいですが、お昼の速度改善のほうがユーザーに喜ばれると思いますよ。
MVNEとなっているSo-netの0SIMはイマイチでしたが、こちらはそれなりに使える速度が出ていました。
U-mobile PREMIUM
新しく生まれ変わったLIE使い放題のU-mobile Premium。使い放題にしては速度が速く、動画視聴も普通にこなせる凄いやつ!…かと思いきやお昼などの混雑時や使いすぎによる速度制限をきっちりと掛けてくるため、低速になると上下ともに200Kbps以下まで低下するのは何とかならないですか…。
DTI SIM
今月も相変わらず速度が遅いDTI SIM。1日を通して1Mbpsを切っているのを見ると以前契約していたレキオスモバイルに近いものを感じます。快適だったDTI SIMはもう戻ってこないのか…。
DTI SIMはポケモンGoのカウントフリープランなどを始める前に、ネットつかい放題プランの帯域増強をいち早くやるほうが満足度が上がると思いますよ。
イオンモバイル
イオンモバイルは今月もぼちぼちといったところ。極端に速くはないですが、お昼時でもギリギリ1Mbpsを切らない速度が出ているのでまぁ許容範囲内でしょう。以前のBIGLOBEのように安定してくれると値段も安いので万人に薦められるSIMになりそうです。
Wonderlink
今月で解約予定のWonderlink。個別で紹介記事を書けなかったのが残念ですが、維持費も微妙に高いので解約です。そもそも1GBを使い切ることが少なく、無制限の恩恵を受けることがあまりなかったというのが大きい。
速度に関してはちょっと遅いなと感じる速度をずっとキープしている状態で、大きな不満があるわけではないですが満足度はそこまで高くなかったです。また機会があれば契約するかもしれませんが、暫くは他の使い放題SIMで賄う予定です。
楽天モバイル
最近また速度が回復しつつある楽天モバイル。動画視聴などの制限は毎月のように掛かっているようで、スピードテストだけでは測れないぶん数値だけで楽天モバイルを褒めているアフィリエイト業者が気になります。
楽天モバイルでは定期的に端末半額セールを開催しており、前回はあのHuawei P9も半額でした。このようなタイミングを狙って端末目当てで契約するならアリですが、メインで使用するために乗り換えるのはあまりオススメしません。
BIGLOBE
BIGLOBEは以前の安定感がなくなり他社と同じような速度になりました。月額料金3ヶ月無料などのキャンペーンをバンバン出しているので、利用者が急増すると一気に速度低下してしまうみたいです。使えなくはないけどわざわざ選ぶほどでもないSIMという感じ。
モバレコさんでの測定はいつも高評価ですが、自分の環境で測定した限りでは以前よりも遅くなってきている印象です。
全測定結果
最後に全測定結果を載せておきます。スマホだと縦に長いのでPCから見たほうが比較しやすいかも。
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 96ms | 27.90Mbps | 7.71Mbps |
朝2回目 | 87ms | 25.56Mbps | 7.63Mbps |
朝3回目 | 89ms | 27.40Mbps | 6.30Mbps |
昼1回目 | 93ms | 9.23Mbps | 3.02Mbps |
昼2回目 | 19ms | 5.98Mbps | 4.12Mbps |
昼3回目 | 90ms | 4.89Mbps | 2.81Mbps |
夜1回目 | 60ms | 36.41Mbps | 7.53Mbps |
夜2回目 | 60ms | 33.98Mbps | 6.72Mbps |
夜3回目 | 62ms | 24.98Mbps | 7.30Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 57ms | 40.50Mbps | 18.67Mbps |
朝2回目 | 56ms | 44.62Mbps | 19.29Mbps |
朝3回目 | 54ms | 37.21Mbps | 20.39Mbps |
昼1回目 | 93ms | 9.23Mbps | 3.02Mbps |
昼2回目 | 55ms | 37.86Mbps | 19.73Mbps |
昼3回目 | 59ms | 43.01Mbps | 18.71Mbps |
夜1回目 | 66ms | 27.68Mbps | 10.81Mbps |
夜2回目 | 65ms | 33.26Mbps | 10.50Mbps |
夜3回目 | 72ms | 39.76Mbps | 15.64Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 70ms | 16.10Mbps | 5.33Mbps |
朝2回目 | 60ms | 13.95Mbps | 3.07Mbps |
朝3回目 | 70ms | 20.27Mbps | 8.70Mbps |
昼1回目 | 149ms | 2.59Mbps | 5.29Mbps |
昼2回目 | 154ms | 1.84Mbps | 6.50Mbps |
昼3回目 | 147ms | 1.64Mbps | 6.38Mbps |
夜1回目 | 100ms | 9.66Mbps | 9.09Mbps |
夜2回目 | 110ms | 10.37Mbps | 2.50Mbps |
夜3回目 | 147ms | 6.44Mbps | 2.50Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 63ms | 22.08Mbps | 5.28Mbps |
朝2回目 | 77ms | 22.68Mbps | 3.13Mbps |
朝3回目 | 71ms | 14.31Mbps | 9.50Mbps |
昼1回目 | 106ms | 0.38Mbps | 5.76Mbps |
昼2回目 | 106ms | 0.25Mbps | 6.42Mbps |
昼3回目 | 109ms | 0.40Mbps | 6.21Mbps |
夜1回目 | 85ms | 2.81Mbps | 2.70Mbps |
夜2回目 | 91ms | 3.11Mbps | 2.64Mbps |
夜3回目 | 82ms | 3.24Mbps | 3.08Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 59ms | 21.01Mbps | 5.27Mbps |
朝2回目 | 59ms | 24.39Mbps | 5.93Mbps |
朝3回目 | 57ms | 20.72Mbps | 6.73Mbps |
昼1回目 | 111ms | 0.33Mbps | 4.78Mbps |
昼2回目 | 119ms | 0.45Mbps | 5.85Mbps |
昼3回目 | 101ms | 0.53Mbps | 5.27Mbps |
夜1回目 | 112ms | 16.54Mbps | 0.21Mbps |
夜2回目 | 116ms | 30.22Mbps | 2.56Mbps |
夜3回目 | 109ms | 37.25Mbps | 3.18Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 76ms | 8.58Mbps | 5.16Mbps |
朝2回目 | 68ms | 11.48Mbps | 8.14Mbps |
朝3回目 | 76ms | 8.17Mbps | 6.37Mbps |
昼1回目 | 101ms | 0.53Mbps | 5.27Mbps |
昼2回目 | 108ms | 0.32Mbps | 5.27Mbps |
昼3回目 | 108ms | 0.32Mbps | 4.36Mbps |
夜1回目 | 88ms | 3.53Mbps | 3.55Mbps |
夜2回目 | 99ms | 4.18Mbps | 3.39Mbps |
夜3回目 | 80ms | 4.17Mbps | 3.12Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 97ms | 0.91Mbps | 3.38Mbps |
朝2回目 | 94ms | 0.92Mbps | 4.63Mbps |
朝3回目 | 105ms | 0.88Mbps | 4.71Mbps |
昼1回目 | 90ms | 0.57Mbps | 1.57Mbps |
昼2回目 | 90ms | 0.42Mbps | 2.42Mbps |
昼3回目 | 88ms | 0.42Mbps | 1.78Mbps |
夜1回目 | 96ms | 0.98Mbps | 15.54Mbps |
夜2回目 | 98ms | 1.26Mbps | 4.25Mbps |
夜3回目 | 102ms | 0.89Mbps | 10.35Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 91ms | 9.76Mbps | 6.07Mbps |
朝2回目 | 90ms | 11.69Mbps | 4.88Mbps |
朝3回目 | 97ms | 7.45Mbps | 3.82Mbps |
昼1回目 | 58ms | 11.14Mbps | 4.02Mbps |
昼2回目 | 69ms | 7.99Mbps | 6.62Mbps |
昼3回目 | 68ms | 5.83Mbps | 5.24Mbps |
夜1回目 | 69ms | 4.47Mbps | 5.25Mbps |
夜2回目 | 94ms | 3.70Mbps | 4.61Mbps |
夜3回目 | 75ms | 5.15Mbps | 6.06Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 91ms | 9.76Mbps | 6.07Mbps |
朝2回目 | 90ms | 11.69Mbps | 4.88Mbps |
朝3回目 | 97ms | 7.45Mbps | 3.82Mbps |
昼1回目 | 79ms | 21.42Mbps | 14.36Mbps |
昼2回目 | 78ms | 26.88Mbps | 5.62Mbps |
昼3回目 | 90ms | 26.80Mbps | 8.10Mbps |
夜1回目 | 78ms | 36.28Mbps | 18.82Mbps |
夜2回目 | 78ms | 37.81Mbps | 18.75Mbps |
夜3回目 | 80ms | 40.00Mbps | 14.02Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 96ms | 10.44Mbps | 8.2Mbps |
朝2回目 | 96ms | 10.87Mbps | 6.97Mbps |
朝3回目 | 96ms | 6.37Mbps | 6.38Mbps |
昼1回目 | 96ms | 1.04Mbps | 6.96Mbps |
昼2回目 | 96ms | 1.14Mbps | 6.53Mbps |
昼3回目 | 96ms | 1.06Mbps | 4.96Mbps |
夜1回目 | 96ms | 2.6Mbps | 10.03Mbps |
夜2回目 | 96ms | 6.18Mbps | 10.49Mbps |
夜3回目 | 96ms | 6.03Mbps | 6.84Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 96ms | 19.64Mbps | 8.65Mbps |
朝2回目 | 96ms | 22.44Mbps | 7.73Mbps |
朝3回目 | 96ms | 20.92Mbps | 9.71Mbps |
昼1回目 | 96ms | 0.91Mbps | 8.56Mbps |
昼2回目 | 96ms | 1.05Mbps | 8.8Mbps |
昼3回目 | 96ms | 0.79Mbps | 5.14Mbps |
夜1回目 | 96ms | 11.78Mbps | 1.77Mbps |
夜2回目 | 96ms | 11.44Mbps | 0.25Mbps |
夜3回目 | 96ms | 10.42Mbps | 0.41Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 96ms | 10.4Mbps | 5.99Mbps |
朝2回目 | 96ms | 9.01Mbps | 9.03Mbps |
朝3回目 | 96ms | 7.15Mbps | 6.49Mbps |
昼1回目 | 96ms | 0.21Mbps | 7.34Mbps |
昼2回目 | 96ms | 0.32Mbps | 9.95Mbps |
昼3回目 | 96ms | 0.32Mbps | 7.37Mbps |
夜1回目 | 96ms | 2.09Mbps | 10.87Mbps |
夜2回目 | 96ms | 4.49Mbps | 8.16Mbps |
夜3回目 | 96ms | 5.21Mbps | 10.03Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 96ms | 1Mbps | 4.77Mbps |
朝2回目 | 96ms | 0.82Mbps | 5.37Mbps |
朝3回目 | 96ms | 1.4Mbps | 4.84Mbps |
昼1回目 | 96ms | 0.9Mbps | 6.74Mbps |
昼2回目 | 96ms | 0.88Mbps | 8.79Mbps |
昼3回目 | 96ms | 0.87Mbps | 9.39Mbps |
夜1回目 | 96ms | 0.52Mbps | 6.86Mbps |
夜2回目 | 96ms | 0.55Mbps | 11.06Mbps |
夜3回目 | 96ms | 0.6Mbps | 8.33Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 96ms | 8.34Mbps | 1.6Mbps |
朝2回目 | 96ms | 6.87Mbps | 1.73Mbps |
朝3回目 | 96ms | 4.68Mbps | 1.86Mbps |
昼1回目 | 96ms | 2.25Mbps | 3.48Mbps |
昼2回目 | 96ms | 2.54Mbps | 5.11Mbps |
昼3回目 | 96ms | 2.22Mbps | 4.49Mbps |
夜1回目 | 96ms | 2.91Mbps | 3.48Mbps |
夜2回目 | 96ms | 4.3Mbps | 4.16Mbps |
夜3回目 | 96ms | 4.13Mbps | 3.2Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 96ms | 17Mbps | 4.69Mbps |
朝2回目 | 96ms | 16.75Mbps | 4.81Mbps |
朝3回目 | 96ms | 14.15Mbps | 6.94Mbps |
昼1回目 | 96ms | 6.6Mbps | 3.93Mbps |
昼2回目 | 96ms | 10.3Mbps | 3.94Mbps |
昼3回目 | 96ms | 7.61Mbps | 5.83Mbps |
夜1回目 | 96ms | 11.46Mbps | 3.86Mbps |
夜2回目 | 96ms | 10.98Mbps | 4.83Mbps |
夜3回目 | 96ms | 12.62Mbps | 3.64Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 96ms | 24.75Mbps | 20.67Mbps |
朝2回目 | 96ms | 25.78Mbps | 19.69Mbps |
朝3回目 | 96ms | 25.03Mbps | 19.95Mbps |
昼1回目 | 96ms | 5.73Mbps | 5.23Mbps |
昼2回目 | 96ms | 6.04Mbps | 4.69Mbps |
昼3回目 | 96ms | 6.24Mbps | 4.72Mbps |
夜1回目 | 96ms | 10.02Mbps | 4.62Mbps |
夜2回目 | 96ms | 10.25Mbps | 5.08Mbps |
夜3回目 | 96ms | 17.36Mbps | 11.69Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 96ms | 24.48Mbps | 6.66Mbps |
朝2回目 | 96ms | 25.62Mbps | 6.43Mbps |
朝3回目 | 96ms | 17.88Mbps | 5.3Mbps |
昼1回目 | 96ms | 0.79Mbps | 3.98Mbps |
昼2回目 | 96ms | 0.78Mbps | 4.73Mbps |
昼3回目 | 96ms | 0.65Mbps | 7.28Mbps |
夜1回目 | 96ms | 4.56Mbps | 5.46Mbps |
夜2回目 | 96ms | 3.33Mbps | 9.03Mbps |
夜3回目 | 96ms | 2.67Mbps | 10.01Mbps |
-
広告を表示できません。