【2016年10月版】格安SIM(MVNO)19回線の通信速度比較 UQ mobileとLINEモバイルが快適! nuroモバイルとIIJmio Aプランはまずまず
格安SIMではMNOと比べて料金が安くなる反面、デメリットとして挙げられるのが通信速度が遅いという話。
毎日のように値下げが繰り広げられるMVNO市場ですが、格安SIMの事業者を選ぶ上で最も重要なのは通信速度だと思っています。せっかく大量に契約しているSIMカードを有効活用するために通信速度の測定を定期的に行っています。
※本ページは広告・アフィリエイトプログラムにより収益を得ています。
測定環境・条件
格安SIMでは測定する条件によって大きく速度が異なってきます。測定端末や測定時間が完全に同一ではなく、あくまでも私が測定した環境での結果なので参考程度に見てください。
あえて混雑しやすい時間帯を選んで測定しているので「混雑時にどれだけ通信速度を保てているか」を見てもらえるとMVNOの信頼度や通信速度の安定感がより分かってくると思います。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで3回測定。平均値を値とする。 |
測定SIM |
|
測定端末 |
|
参考用にワイモバイルも含めていますが、ワイモバイルはほとんどMNOのようなものなので基準としてみてください。なるべく時間を短縮するためにデュアルSIM端末でSIMを入れ替えながら切り替えて使用しています。
今月頭にサービス開始されたIIJmioのAプランとnuroモバイル、参考用にIIJmio Dプラン合わせて19種類のSIMを使って測定しています。wonderlinkは先月末で解約しました。そろそろ個人での測定が難しくなってきました。
朝8時~9時での測定結果
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
UQ mobile | 69ms | 23.2Mbps | 7.04Mbps |
ワイモバイル | 96ms | 31.65Mbps | 18.13Mbps |
IIJmio Dプラン | 79ms | 22.92Mbps | 12.45Mbps |
IIJmio Aプラン | 72ms | 18.96Mbps | 6.27Mbps |
Fiimo Dプラン | 88ms | 8.1Mbps | 4.85Mbps |
Fiimo Aプラン | 81ms | 31.73Mbps | 7.68Mbps |
mineo Dプラン | 70ms | 22.39Mbps | 7.28Mbps |
mineo Aプラン | 83ms | 15.77Mbps | 8.14Mbps |
0 SIM | 68ms | 0.6Mbps | 9.81Mbps |
nuroモバイル | 130ms | 11.34Mbps | 0.12Mbps |
FREETEL | 114ms | 9.65Mbps | 4.1Mbps |
LINEモバイル | 79ms | 22.92Mbps | 12.45Mbps |
イオンモバイル | 95ms | 15.09Mbps | 9.9Mbps |
ロケットモバイル | 69ms | 13.14Mbps | 8.91Mbps |
U-mobile PREMIUM | 97ms | 14.17Mbps | 10.38Mbps |
DTI SIM つかい放題 | 65ms | 0.89Mbps | 9.24Mbps |
楽天モバイル 旧APN | 124ms | 5.15Mbps | 3.57Mbps |
楽天モバイル 新APN | 107ms | 22.42Mbps | 17.82Mbps |
BIGLOBE | 75ms | 17.47Mbps | 5.86Mbps |
朝の測定では0SIMやDTI SIM使い放題が毎度のことですが遅いですね。どちらも上りは出るのに下りが伸びません。せめて1Mbps超えてくれないと使う気になれません…。
朝は混雑しにくいので20Mbps~30Mbps超えのSIMが続出しています。使い放題プランのU-mobile PREMIUMも良い数値が出ました。
昼12時~13時の測定結果
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
UQ mobile | 61ms | 27.22Mbps | 4.79Mbps |
ワイモバイル | 91ms | 17.7Mbps | 16.58Mbps |
IIJmio Dプラン | 146ms | 0.61Mbps | 6.02Mbps |
IIJmio Aプラン | 94ms | 5.59Mbps | 4.98Mbps |
Fiimo Dプラン | 160ms | 0.93Mbps | 5.56Mbps |
Fiimo Aプラン | 126ms | 1.21Mbps | 4.9Mbps |
mineo Dプラン | 134ms | 0.8Mbps | 10.17Mbps |
mineo Aプラン | 124ms | 1.82Mbps | 5.65Mbps |
0 SIM | 71ms | 0.46Mbps | 3.91Mbps |
nuroモバイル | 92ms | 2.66Mbps | 5.04Mbps |
FREETEL | 115ms | 4.47Mbps | 3.91Mbps |
LINEモバイル | 102ms | 37.41Mbps | 14.13Mbps |
イオンモバイル | 184ms | 0.76Mbps | 12.62Mbps |
ロケットモバイル | 79ms | 1.86Mbps | 8.37Mbps |
U-mobile PREMIUM | 178ms | 0.62Mbps | 6.71Mbps |
DTI SIM つかい放題 | 92ms | 1.57Mbps | 14.42Mbps |
楽天モバイル 旧APN | 149ms | 0.89Mbps | 1.89Mbps |
楽天モバイル 新APN | 140ms | 7.22Mbps | 11.38Mbps |
BIGLOBE | 148ms | 1.06Mbps | 5.49Mbps |
1番混雑しやすい時間帯のお昼時。いつもならワイモバイルがぶっちぎりのはずが、UQ mobileやLINEモバイルに抜かれています。ワイモバイルの速度も十分速いんですが、10Mbps~20Mbps近く差がつけられてしまいました。
LINEモバイルはまだ利用者が少ないので未だに爆速です。わざと12:30の混雑ピーク時に測定したのにこの速度です。何だこの速さは…。キャリア回線並の速度が出ていますね。
IIJmio AプランもDプランと比べて今のところは速さをキープしています。これもまだ利用者が少ないせいですね。
nuroモバイルも0SIMと比べて、辛うじて使えるレベルの速度は出ています。でもサービス直後でこの速度なのはちょっと不満です。今後また0SIMみたいに落ちていくのではないかと心配になります。
夜19時~20時の測定結果
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
UQ mobile | 71ms | 23.08Mbps | 6.75Mbps |
ワイモバイル | 87ms | 38.11Mbps | 17.41Mbps |
IIJmio Dプラン | 151ms | 2.27Mbps | 6.86Mbps |
IIJmio Aプラン | 72ms | 23.02Mbps | 2.91Mbps |
Fiimo Dプラン | 150ms | 4.55Mbps | 6.88Mbps |
Fiimo Aプラン | 119ms | 2.36Mbps | 5.72Mbps |
mineo Dプラン | 142ms | 2.95Mbps | 7.85Mbps |
mineo Aプラン | 142ms | 2.16Mbps | 4.65Mbps |
0 SIM | 59ms | 0.48Mbps | 8.68Mbps |
nuroモバイル | 73ms | 4.51Mbps | 5.53Mbps |
FREETEL | 116ms | 6.8Mbps | 3.96Mbps |
LINEモバイル | 90ms | 31.06Mbps | 5.72Mbps |
イオンモバイル | 174ms | 3.64Mbps | 12.82Mbps |
ロケットモバイル | 87ms | 3.28Mbps | 9.81Mbps |
U-mobile PREMIUM | 180ms | 0.69Mbps | 12.28Mbps |
DTI SIM つかい放題 | 99ms | 3.59Mbps | 10.13Mbps |
楽天モバイル 旧APN | 111ms | 10.23Mbps | 1.88Mbps |
楽天モバイル 新APN | 104ms | 13.89Mbps | 5.24Mbps |
BIGLOBE | 147ms | 3.7Mbps | 5.39Mbps |
夜にはワイモバイルの速度が復活しいつもの結果に。ここではUQ mobileとIIJmio Aプランも20Mbps超えで絶好調です。なのにmineoやFiimoはイマイチ伸びません。同じau系回線ですが利用者が多いのが原因でしょうか。
LINEモバイルは速度が衰えず30Mbps超えでした。通勤後にカウントフリーのTwitterが捗りますね。上りだけは速いのでアップロード用途に割り切れば使えます。
U-mobile PREMIUMは夜になると速度がガクッと落ちてしまいました。
測定結果を踏まえた感想と今月のオススメSIM
UQ mobile
これまでよりも爆速を見せたUQ mobile。格安SIMの中では1年以上速度をキープしていることもあり、この中で1番オススメできる格安SIMです。ぴったりプランでは無料通話やデータ通信量が2倍になり、今ならおトクに契約できます。
ぴったりプランの登場により、端末の実質価格や2年縛りなどキャリアのような販売形式でプランを展開しています。
詳細についてはモバレコでも寄稿しているので良かったら合わせてご覧ください。
ワイモバイル
下り・上りどちらの速度も速いワイモバイル。この中で唯一純キャリア回線なので速いのは当たり前かもしれませんが、格安SIMと比較しても無料通話や通信量を考慮するとそこまで大差はありません。
今なら通常1GBデータ通信専用プランが980円のところ、Yahoo!プレミアム会員限定で月額500円から利用可能です。SMSにも対応しているのでLINEの年齢認証などにも使えます。容量に対してあまりコスパは良くないものの、これだけ快適に使える回線ならサブ回線として持っていると心強いのではないでしょうか。
IIJmio
今回初登場のIIJmio。格安SIMの中で1番信頼度の高い会社で、OSアップデート後の動作検証をいち早く行ったり、通信速度の低下や設備増強について定期的に報告しているところが好印象です。古くからインターネットプロバイダの先駆者として責任を持って品質管理に取り組んでいることから信頼度が違います。
通信速度に関しては正直のところ他のSIMの方が速いです。今後はAプランの方も徐々に速度低下していくでしょうから、速度を求めるよりも安定感を求める方にオススメ。
mineo / Fiimo
前回と変わらず朝に早く、昼と夜がもう一息といった感じです。パケットシェアやパケットギフト、フリータンクなどの他にはない独自機能が魅力的で1年ほど使い続けていますが、速度に関してはもうあまり期待していないです。
定期的な設備増強やプレミアムコースの登場により改善傾向が見られたらいいのですが…今のところ大きな変化はありません。
mineoはモバレコでもレビューを書いているので良かったら見てください。
0 SIM
500MB未満であればずっと無料で使える0SIM。まさか1日中ずっと下り1Mbpsを超えることが無いなんて…。でもpingだけは何故か反応いいですね。画像や動画の読み込みが遅く、正直ずっとこの速度だと使い物にならないです。
現在は申込日を毎月「0のつく日」に限定しています。
詳しいレビューはモバレコさんに寄稿した記事をご覧下さい。
nuroモバイル
新たにサービス開始したnuroモバイル。結果はぼちぼちで特別速いわけではなかったです。お昼時でも3Mbps程度出ていたので、普段使用する上では全く問題なし。HD動画視聴なども視聴可能でした。
あとはどれだけこの速度を維持してくれるか期待ですね。0SIMの二の舞いにならないことを祈ります。
FREETEL 使った分だけ安心プラン
今回はいつもより速度が伸びにくかったFREETEL。未だに混雑時はスピードテストだけ速い現象が起きているのでイマイチ信頼度が低い会社です。最近は通販サイトを始めたり、KIWAMI2や雷神など新機種を発売予定で勢いが凄いです。
かえホーダイプランで半年ごとに残額なしで機種変更が可能になり、良くも悪くもキャリアのような販売にシフトしています。
使った分だけ安心プランは、その名の通り使った分だけ段階的に料金が上がっていくプランのこと。1年間0円キャンペーンでデータ専用なら100MBまでのデータ通信が無料になります。
LINEモバイル
先月からサービス開始したLINEモバイルは10月になっても速度が落ちていません。むしろ前より速くなっています。
これもユーザーが増えてきたらまた変わってくるでしょうが、今のところMVNOの中で最速じゃないかなと思っています。正直アフィリエイトとか抜きにしてLINEやSNSをよく利用する方はオススメですよ。
ロケットモバイル
昼意外は意外とそこそこいい速度が出ているロケットモバイル。こちらもSo-net系列の回線とのことで、速度傾向がnuroモバイルにそっくりですね。以前は使い物にならないと評価していましたが、徐々に回復してきています。
アプリダウンロードや会員登録などのお手伝い案件で、ロケモバポイントを貯めて1ポイント=1円として通信料金から割り引くことが出来る面白い取り組みがあります。
200kbpsで使い放題の神プランが好評らしく、IoTなどの通信速度を求めない使い方に人気があるようです。また、ロケモバプレミアムでは高品質なワイモバイル回線を使って安定した通信や通話定額が使えます。
U-mobile PREMIUM
朝はかなり速い速度が出ていましたが、昼・夜にかけて速度が落ちてしまいました。ping値が高くなかなか読み込んでくれないのがストレスです。制限値が非公開のため速度制限も突然やって来るため、この回線だけでまとめるのは向いていません。
DTI SIM
DTI SIMは相変わらず今でも遅いです。今回の測定では速度がまだ出ているほうで、極端に遅い時は128Kbps程度になることもあります。今ではオススメできないSIMになりました。
10月3日(月)にDTI SIMの回線設備増強メンテナンスを行っているようですが、速度を見てる限りでは増強された感じはしませんね。
イオンモバイル
イオンモバイルは今月もぼちぼちといったところ。極端に速くはないですが、お昼時でもギリギリ1Mbpsを切らない速度が出ているのでまぁ許容範囲内でしょう。以前のBIGLOBEのように安定してくれると値段も安いので万人に薦められるSIMになりそうです。
楽天モバイル
楽天モバイル旧APN(rmobile.jp)の速度低下が酷くなってきています。というよりも、前にも増してスピードテストと実際の速度に相違が見られるのはいい加減にして欲しいですね。
端末が半額で買えるとのことで前回のセールを利用してHuawei P9やZenFone 2 Laserなどを手に入れましたが、回線は期待していないのですぐに解約してしまいました。
BIGLOBE
お昼以外は実用的な速度が出ているBIGLOBE。今月からNECの「Dynamic TCP Optimization」を世界で初採用して混雑時の通信速度を約2倍に引き上げると発表していましたが、体感では先月とそこまで変わらないです。
モバレコさんでも詳しくレビューしているので良かったら見てください。
全測定結果
最後に全測定結果を載せておきます。スマホだと縦に長いのでPCから見たほうが比較しやすいかも。
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 71ms | 23.13Mbps | 7.46Mbps |
朝2回目 | 62ms | 27.24Mbps | 6.53Mbps |
朝3回目 | 73ms | 19.23Mbps | 7.14Mbps |
昼1回目 | 59ms | 25.57Mbps | 4.35Mbps |
昼2回目 | 62ms | 27.93Mbps | 5.08Mbps |
昼3回目 | 61ms | 28.15Mbps | 4.94Mbps |
夜1回目 | 69ms | 16.76Mbps | 6.48Mbps |
夜2回目 | 80ms | 27.98Mbps | 7.6Mbps |
夜3回目 | 64ms | 24.51Mbps | 6.16Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 93ms | 37.35Mbps | 16.82Mbps |
朝2回目 | 99ms | 20.92Mbps | 18.8Mbps |
朝3回目 | 95ms | 36.69Mbps | 18.76Mbps |
昼1回目 | 86ms | 15.58Mbps | 16.3Mbps |
昼2回目 | 92ms | 16.61Mbps | 16.49Mbps |
昼3回目 | 94ms | 20.92Mbps | 16.96Mbps |
夜1回目 | 85ms | 35.86Mbps | 16.4Mbps |
夜2回目 | 87ms | 36.97Mbps | 18.04Mbps |
夜3回目 | 88ms | 41.51Mbps | 17.8Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 78ms | 21.78Mbps | 12.71Mbps |
朝2回目 | 79ms | 24.75Mbps | 12.14Mbps |
朝3回目 | 80ms | 22.24Mbps | 12.5Mbps |
昼1回目 | 151ms | 0.59Mbps | 7.18Mbps |
昼2回目 | 140ms | 0.6Mbps | 4.48Mbps |
昼3回目 | 148ms | 0.63Mbps | 6.4Mbps |
夜1回目 | 152ms | 2.24Mbps | 10.08Mbps |
夜2回目 | 150ms | 2.17Mbps | 2.91Mbps |
夜3回目 | 151ms | 2.41Mbps | 7.59Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 63ms | 20.62Mbps | 4.76Mbps |
朝2回目 | 71ms | 13.84Mbps | 6.9Mbps |
朝3回目 | 81ms | 22.41Mbps | 7.16Mbps |
昼1回目 | 92ms | 4.6Mbps | 4.87Mbps |
昼2回目 | 90ms | 6.1Mbps | 5.5Mbps |
昼3回目 | 100ms | 6.07Mbps | 4.57Mbps |
夜1回目 | 78ms | 21.72Mbps | 3.15Mbps |
夜2回目 | 77ms | 22.75Mbps | 3.34Mbps |
夜3回目 | 60ms | 24.59Mbps | 2.25Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 110ms | 4.3Mbps | 0.99Mbps |
朝2回目 | 79ms | 10.74Mbps | 6.2Mbps |
朝3回目 | 75ms | 9.25Mbps | 7.37Mbps |
昼1回目 | 175ms | 1.04Mbps | 4.07Mbps |
昼2回目 | 146ms | 1.05Mbps | 7.7Mbps |
昼3回目 | 158ms | 0.69Mbps | 4.92Mbps |
夜1回目 | 147ms | 4.69Mbps | 10.11Mbps |
夜2回目 | 144ms | 4.71Mbps | 7.67Mbps |
夜3回目 | 160ms | 4.25Mbps | 2.86Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 80ms | 31.03Mbps | 7.92Mbps |
朝2回目 | 82ms | 32.47Mbps | 7.64Mbps |
朝3回目 | 82ms | 31.69Mbps | 7.48Mbps |
昼1回目 | 129ms | 1.03Mbps | 4.62Mbps |
昼2回目 | 127ms | 1.01Mbps | 4.91Mbps |
昼3回目 | 123ms | 1.59Mbps | 5.18Mbps |
夜1回目 | 117ms | 1.86Mbps | 5.94Mbps |
夜2回目 | 121ms | 3.19Mbps | 6.83Mbps |
夜3回目 | 118ms | 2.02Mbps | 4.38Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 71ms | 25.29Mbps | 8.96Mbps |
朝2回目 | 71ms | 19.27Mbps | 6.41Mbps |
朝3回目 | 69ms | 22.62Mbps | 6.46Mbps |
昼1回目 | 132ms | 0.7Mbps | 9.78Mbps |
昼2回目 | 132ms | 0.8Mbps | 10.14Mbps |
昼3回目 | 137ms | 0.9Mbps | 10.58Mbps |
夜1回目 | 141ms | 1.53Mbps | 8.04Mbps |
夜2回目 | 137ms | 3.65Mbps | 7.7Mbps |
夜3回目 | 148ms | 3.66Mbps | 7.82Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 84ms | 15.78Mbps | 9.25Mbps |
朝2回目 | 87ms | 14.58Mbps | 7.19Mbps |
朝3回目 | 77ms | 16.96Mbps | 7.98Mbps |
昼1回目 | 117ms | 2.01Mbps | 6.91Mbps |
昼2回目 | 124ms | 2.14Mbps | 5.53Mbps |
昼3回目 | 132ms | 1.31Mbps | 4.51Mbps |
夜1回目 | 166ms | 2.22Mbps | 3.57Mbps |
夜2回目 | 134ms | 1.75Mbps | 4.78Mbps |
夜3回目 | 125ms | 2.5Mbps | 5.59Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 72ms | 0.35Mbps | 9.71Mbps |
朝2回目 | 70ms | 0.74Mbps | 11.96Mbps |
朝3回目 | 62ms | 0.72Mbps | 7.77Mbps |
昼1回目 | 71ms | 0.51Mbps | 0.57Mbps |
昼2回目 | 71ms | 0.41Mbps | 5.94Mbps |
昼3回目 | 71ms | 0.47Mbps | 5.22Mbps |
夜1回目 | 59ms | 0.4Mbps | 7.91Mbps |
夜2回目 | 59ms | 0.44Mbps | 11.34Mbps |
夜3回目 | 59ms | 0.61Mbps | 6.79Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 123ms | 9.17Mbps | 0.14Mbps |
朝2回目 | 126ms | 8.94Mbps | 0.1Mbps |
朝3回目 | 141ms | 15.9Mbps | 0.13Mbps |
昼1回目 | 91ms | 3.25Mbps | 4.96Mbps |
昼2回目 | 94ms | 1.54Mbps | 6.53Mbps |
昼3回目 | 91ms | 3.18Mbps | 3.62Mbps |
夜1回目 | 78ms | 4.54Mbps | 5.88Mbps |
夜2回目 | 68ms | 4.48Mbps | 6.24Mbps |
夜3回目 | 72ms | 4.51Mbps | 4.47Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 99ms | 10.45Mbps | 2.95Mbps |
朝2回目 | 116ms | 11.55Mbps | 6.36Mbps |
朝3回目 | 127ms | 6.96Mbps | 2.98Mbps |
昼1回目 | 100ms | 2.74Mbps | 3.05Mbps |
昼2回目 | 131ms | 4.8Mbps | 5.86Mbps |
昼3回目 | 115ms | 5.87Mbps | 2.81Mbps |
夜1回目 | 116ms | 11.31Mbps | 4.15Mbps |
夜2回目 | 115ms | 5.59Mbps | 3.94Mbps |
夜3回目 | 116ms | 3.49Mbps | 3.78Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 78ms | 21.78Mbps | 12.71Mbps |
朝2回目 | 79ms | 24.75Mbps | 12.14Mbps |
朝3回目 | 80ms | 22.24Mbps | 12.5Mbps |
昼1回目 | 93ms | 33.4Mbps | 11.97Mbps |
昼2回目 | 97ms | 36.06Mbps | 14.57Mbps |
昼3回目 | 117ms | 42.77Mbps | 15.86Mbps |
夜1回目 | 89ms | 31.54Mbps | 5.18Mbps |
夜2回目 | 89ms | 34.62Mbps | 6.6Mbps |
夜3回目 | 92ms | 27.03Mbps | 5.39Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 90ms | 16.72Mbps | 11.05Mbps |
朝2回目 | 97ms | 16.43Mbps | 6.68Mbps |
朝3回目 | 98ms | 12.11Mbps | 11.96Mbps |
昼1回目 | 179ms | 0.63Mbps | 8.34Mbps |
昼2回目 | 183ms | 0.69Mbps | 13.7Mbps |
昼3回目 | 190ms | 0.96Mbps | 15.81Mbps |
夜1回目 | 169ms | 3.69Mbps | 15.08Mbps |
夜2回目 | 178ms | 3.27Mbps | 9.29Mbps |
夜3回目 | 175ms | 3.97Mbps | 14.1Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 72ms | 10.18Mbps | 6.85Mbps |
朝2回目 | 70ms | 14.81Mbps | 10.52Mbps |
朝3回目 | 65ms | 14.43Mbps | 9.37Mbps |
昼1回目 | 72ms | 2.02Mbps | 9.17Mbps |
昼2回目 | 89ms | 1.76Mbps | 7.12Mbps |
昼3回目 | 77ms | 1.8Mbps | 8.81Mbps |
夜1回目 | 69ms | 3.07Mbps | 10.03Mbps |
夜2回目 | 113ms | 3.19Mbps | 11.89Mbps |
夜3回目 | 79ms | 3.59Mbps | 7.51Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 104ms | 10.23Mbps | 10.51Mbps |
朝2回目 | 96ms | 15.56Mbps | 9.59Mbps |
朝3回目 | 90ms | 16.72Mbps | 11.05Mbps |
昼1回目 | 178ms | 0.51Mbps | 6.97Mbps |
昼2回目 | 179ms | 0.61Mbps | 5.98Mbps |
昼3回目 | 176ms | 0.73Mbps | 7.17Mbps |
夜1回目 | 191ms | 0.33Mbps | 12.54Mbps |
夜2回目 | 178ms | 0.76Mbps | 14.88Mbps |
夜3回目 | 171ms | 0.99Mbps | 9.42Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 67ms | 1.01Mbps | 11.05Mbps |
朝2回目 | 66ms | 0.91Mbps | 7.08Mbps |
朝3回目 | 63ms | 0.76Mbps | 9.6Mbps |
昼1回目 | 95ms | 1.72Mbps | 11.88Mbps |
昼2回目 | 87ms | 1.37Mbps | 15.04Mbps |
昼3回目 | 93ms | 1.63Mbps | 16.34Mbps |
夜1回目 | 99ms | 2.13Mbps | 4.27Mbps |
夜2回目 | 100ms | 3.6Mbps | 10.78Mbps |
夜3回目 | 99ms | 5.05Mbps | 15.34Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 115ms | 2.02Mbps | 2.55Mbps |
朝2回目 | 115ms | 7.65Mbps | 3.54Mbps |
朝3回目 | 142ms | 5.78Mbps | 4.63Mbps |
昼1回目 | 134ms | 1.21Mbps | 0.88Mbps |
昼2回目 | 151ms | 0.35Mbps | 2.68Mbps |
昼3回目 | 163ms | 1.1Mbps | 2.12Mbps |
夜1回目 | 119ms | 10.48Mbps | 3.17Mbps |
夜2回目 | 115ms | 9.35Mbps | 0.79Mbps |
夜3回目 | 100ms | 10.86Mbps | 1.68Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 130ms | 22.5Mbps | 18.74Mbps |
朝2回目 | 97ms | 22.97Mbps | 16.33Mbps |
朝3回目 | 95ms | 21.78Mbps | 18.39Mbps |
昼1回目 | 139ms | 6.06Mbps | 10.18Mbps |
昼2回目 | 135ms | 8.09Mbps | 13.38Mbps |
昼3回目 | 146ms | 7.5Mbps | 10.57Mbps |
夜1回目 | 99ms | 14.68Mbps | 5.6Mbps |
夜2回目 | 107ms | 11.67Mbps | 3.79Mbps |
夜3回目 | 107ms | 15.31Mbps | 6.34Mbps |
<
div class=”tableBlock03″>
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 77ms | 17.25Mbps | 6.39Mbps |
朝2回目 | 79ms | 16.22Mbps | 5.1Mbps |
朝3回目 | 70ms | 18.95Mbps | 6.09Mbps |
昼1回目 | 146ms | 0.89Mbps | 4.41Mbps |
昼2回目 | 151ms | 1.5Mbps | 6.21Mbps |
昼3回目 | 146ms | 0.8Mbps | 5.84Mbps |
夜1回目 | 146ms | 3.08Mbps | 5.55Mbps |
夜2回目 | 145ms | 3.85Mbps | 4.55Mbps |
夜3回目 | 149ms | 4.16Mbps | 6.08Mbps |