【2016年11月版】格安SIM(MVNO)19回線の通信速度比較 IIJmioAプランとLINEモバイルが絶好調!mineoやロケットモバイルが回復傾向
- ライター:鹿
格安SIMではMNOと比べて料金が安くなる反面、デメリットとして挙げられるのが通信速度が遅いという話。
毎日のように値下げが繰り広げられるMVNO市場ですが、格安SIMの事業者を選ぶ上で最も重要なのは通信速度だと思っています。せっかく大量に契約しているSIMカードを有効活用するために通信速度の測定を定期的に行っています。
広告を表示できません。
測定環境・条件
格安SIMでは測定する条件によって大きく速度が異なってきます。測定端末や測定時間が完全に同一ではなく、あくまでも私が測定した環境での結果なので参考程度に見てください。
あえて混雑しやすい時間帯を選んで測定しているので「混雑時にどれだけ通信速度を保てているか」を見てもらえるとMVNOの信頼度や通信速度の安定感がより分かってくると思います。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで3回測定。平均値を値とする。 |
測定SIM |
|
測定端末 |
|
参考用にワイモバイルも含めていますが、ワイモバイルはほとんどMNOのようなものなので基準としてみてください。なるべく時間を短縮するためにデュアルSIM端末でSIMを入れ替えながら切り替えて使用しています。
先月と同じ組み合わせの19枚で測定しています。Fiimoはスタートダッシュキャンペーンが終了したので今月でD/Aプランどちらも終了です。代わりにNifmoとか契約してみようかなと考えています。
広告を表示できません。
朝8時~9時での測定結果
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
UQ mobile | 56ms | 29.48Mbps | 7.43Mbps |
ワイモバイル | 91ms | 25.94Mbps | 17.41Mbps |
IIJmio Dプラン | 78ms | 24.51Mbps | 10.02Mbps |
IIJmio Aプラン | 87ms | 18.09Mbps | 4.34Mbps |
Fiimo Dプラン | 71ms | 20.6Mbps | 8.14Mbps |
Fiimo Aプラン | 62ms | 14.57Mbps | 7.03Mbps |
mineo Dプラン | 68ms | 15.15Mbps | 24.69Mbps |
mineo Aプラン | 72ms | 15.07Mbps | 8.98Mbps |
0 SIM | 79ms | 6.91Mbps | 8.95Mbps |
nuroモバイル | 64ms | 24.25Mbps | 5.9Mbps |
FREETEL | 113ms | 3.23Mbps | 4.11Mbps |
LINEモバイル | 63ms | 23.1Mbps | 8.05Mbps |
イオンモバイル | 58ms | 21.2Mbps | 10.88Mbps |
ロケットモバイル | 72ms | 18.4Mbps | 5.79Mbps |
U-mobile PREMIUM | 74ms | 15.99Mbps | 13.9Mbps |
DTI SIM つかい放題 | 72ms | 5.2Mbps | 11.97Mbps |
楽天モバイル 旧APN | 115ms | 5.99Mbps | 2.45Mbps |
楽天モバイル 新APN | 77ms | 7.6Mbps | 7.02Mbps |
BIGLOBE | 98ms | 15.9Mbps | 6.28Mbps |
通勤・通学の時間帯では多くのSIMで下り10~20Mbps近くの速度が出ており非常に快適に使えました。サービス開始直後のnuroモバイル、使い放題プランのU-mobileもかなりいい線行っています。前回と同じくFREETELの速度がイマイチで端末の再起動を掛けても変化なし。キャンペーンで混雑しているのでしょうか。
mineo Dプランの上り速度24.69Mbpsを記録しぶっちぎりのトップになったのは驚きました。
広告を表示できません。
昼12時~13時の測定結果
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
UQ mobile | 56ms | 9.52Mbps | 3.59Mbps |
ワイモバイル | 94ms | 42.68Mbps | 19.45Mbps |
IIJmio Dプラン | 120ms | 0.5Mbps | 6.5Mbps |
IIJmio Aプラン | 89ms | 17.09Mbps | 4.09Mbps |
Fiimo Dプラン | 94ms | 0.81Mbps | 3.61Mbps |
Fiimo Aプラン | 137ms | 0.68Mbps | 6.75Mbps |
mineo Dプラン | 97ms | 1.64Mbps | 7.61Mbps |
mineo Aプラン | 106ms | 1.31Mbps | 2.72Mbps |
0 SIM | 78ms | 0.66Mbps | 3.51Mbps |
nuroモバイル | 72ms | 1.63Mbps | 4.42Mbps |
FREETEL | 128ms | 3.03Mbps | 2.45Mbps |
LINEモバイル | 72ms | 9.62Mbps | 6.04Mbps |
イオンモバイル | 172ms | 0.51Mbps | 8.52Mbps |
ロケットモバイル | 68ms | 2.37Mbps | 1.54Mbps |
U-mobile PREMIUM | 169ms | 0.3Mbps | 3.16Mbps |
DTI SIM つかい放題 | 96ms | 3.07Mbps | 3.97Mbps |
楽天モバイル 旧APN | 115ms | 3.07Mbps | 14.52Mbps |
楽天モバイル 新APN | 122ms | 0.59Mbps | 12.89Mbps |
BIGLOBE | 122ms | 0.36Mbps | 6.06Mbps |
ランチタイムは格安SIMが軒並み遅くなる時間帯。ワイモバイルはMNO回線なので普段と変わらない速度をキープしています。下り1Mbps前後の中で目立つのがIIJmioAプランです。サービス開始直後で利用者がまだまだ少ない12:30頃に測っているのに下り17.09Mbpsはかなり優秀です。
LINEモバイルは今でも安定した通信速度をキープし続けています。数値上は前回と比べて少しずつ下がっていますが、極端な速度低下もなく快適に使えました。UQ mobieは他社と比べてpingの数値が小さいので、数値以上に快適に通信できますね。
最近はあまり期待していなかったDTI SIM つかい放題も3Mbps程度出ています。U-mobile Premiumは通信が途切れてしまうほど不安定でした。
夜19時~20時の測定結果
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
UQ mobile | 63ms | 4.65Mbps | 5.87Mbps |
ワイモバイル | 90ms | 30.07Mbps | 17.29Mbps |
IIJmio Dプラン | 106ms | 1.12Mbps | 3.81Mbps |
IIJmio Aプラン | 87ms | 18.93Mbps | 8.75Mbps |
Fiimo Dプラン | 95ms | 2.24Mbps | 4.47Mbps |
Fiimo Aプラン | 106ms | 3.22Mbps | 8.4Mbps |
mineo Dプラン | 102ms | 1.6Mbps | 5.19Mbps |
mineo Aプラン | 104ms | 2.8Mbps | 7.99Mbps |
0 SIM | 180ms | 1.79Mbps | 4.22Mbps |
nuroモバイル | 69ms | 2.24Mbps | 7.37Mbps |
FREETEL | 126ms | 3.03Mbps | 4.29Mbps |
LINEモバイル | 72ms | 17.71Mbps | 3.62Mbps |
イオンモバイル | 173ms | 1.79Mbps | 7.03Mbps |
ロケットモバイル | 67ms | 2.27Mbps | 3.96Mbps |
U-mobile PREMIUM | 148ms | 0.24Mbps | 8.25Mbps |
DTI SIM つかい放題 | 100ms | 0.76Mbps | 14.39Mbps |
楽天モバイル 旧APN | 78ms | 5.21Mbps | 0.75Mbps |
楽天モバイル 新APN | 113ms | 2.02Mbps | 10.7Mbps |
BIGLOBE | 105ms | 1.17Mbps | 4.44Mbps |
夜は学校や仕事が終わってスマホをチェックする時間帯なので全体的に速度が落ち込みます。この時間に動画を観る方も多くいるので、なるべく速度が速いSIMを選びたいですね。
ワイモバイルがぶっちぎり1位で、IIJmioのAプランとLINEモバイルが下り15Mbpsを記録し、お昼とさほど変わらない順位になりました。UQ mobileがここに来て4Mbpsほどに失速しています。数ヶ月前も夜に通信速度が落ちる傾向がありました。
U-mobile PREMIUMはお昼と同じく速度制限に掛かったような速度しか出ていません。上りが速い傾向があるのでアップロード用と割り切って使うほうがいいかもしれません。
測定結果を踏まえた感想と今月のオススメSIM
UQ mobile
au回線を使用したUQ mobileは今回も安定した通信速度を維持していました。夜に少し速度が落ちますが、それでも他社より頭一つ抜けた速度をキープし続けています。pingの反応も早く、スピードテストの結果と実際の通信速度に差がなく数多くある格安SIMの中でも1番信頼できる回線です。
端末代が実質0円になるプランや無料通話コミコミのプランなども用意されており、キャリアのような販売形式で注目を集めています。興味がある方は無料でUQ mobileのSIMと端末をセットで借りられる「Try UQ mobile」から始めてみてはいかがでしょうか。
UQ mobileの詳細についてはモバレコでも寄稿しているので良かったら合わせてご覧ください。
ワイモバイル
純MNO回線ということで時間帯問わず速いワイモバイル。混雑しやすいお昼時でも40Mbps以上出ていて不自由なくネットが楽しめます。毎月の料金が他社と比べて割高になるものの、通話定額が標準で付いているのと高品質な通信環境は大きなメリットです。
お試しで使ってみたいという方はYahoo!プレミアム会員限定価格で使える「ワイモバイルSIMスターターキット」がおすすめです。今なら通常1GBデータ通信専用プランが980円のところ月額500円から利用可能です。SMSにも対応しているのでLINEの年齢認証などにも使えます。
容量に対してあまりコスパは良くないものの、これだけ快適に使える回線ならサブ回線として持っていると心強いのではないでしょうか。
IIJmio
数多くある格安SIMの中でも評判の高いIIJmio。まだ始まったばかりのAプランが好調で、常時下り15Mbps~20Mbps近く出ていました。au VoLTEに対応した端末でしか利用できないため、使える人が限定されている分まだ利用者が増えていないようです。
Dプランは朝は爆速で、昼と夜の速度がいまいちな結果に。人気が高い回線だと定期的に帯域増強を行ってもすぐに速度が落ちてしまいます。時間帯を少し変えると3~4Mbps程度出ているのですが、期待していたよりは速度が伸びず。
mineo / Fiimo
mineoとFiimoはお昼と夜の速度が僅かに向上しています。
mineoはパケットを誰とでもシェアできるパケットギフトやフリータンクなど、他社にはない面白いサービス展開で人気のある格安SIMです。少し前はドコモ回線が落ちていましたが、定期的な帯域増強により少し改善したように思えます。
Fiimoは少し前までかなり速度が遅くイライラしていたのですが、今回の測定では他社より若干良くなっていました。Fiimoは今月いっぱいでキャンペーンが終了するので解約してしまいますが、引き続きmineoはD/Aプランどちらも継続します。
mineoについて興味がある方はモバレコでレビューした記事も合わせてご覧ください。
nuroモバイル / 0 SIM
先月から追加したnuroモバイルは前回と同じような結果に。0SIM同様に速度にバラツキがあり昼の通信が不安定で使いづらいと感じます。あまり混雑していない時間帯であれば20Mbps超えも余裕で可能ですが、混雑してくると途端に速度が落ちていまいます。
0SIMは以前と比べるとまだマシになったようですが、混雑していない朝の時間帯でも0SIMだけ極端に遅いときがあるため、まだメインで使用するには厳しいです。サブ回線としてたまに軽く使う用途であれば500MB未満で使えてちょうどいい回線だと思います。
現在は申込日を毎月「0のつく日」に限定しています。
詳しいレビューはモバレコさんに寄稿した記事をご覧下さい。
LINEモバイル
徐々に遅くなってくると思ったLINEモバイルは今月も好調でした。これくらい速度が出ていたら多くの方が十分満足できる速度だと思います。
LINEモバイルではLINEの通信量をカウントしない「LINEフリープラン」や、LINE・Twitter・Facebook・Instagramの通信量をカウントしない「コミュニケーションフリープラン」も魅力の1つ。速度制限に掛かったとしてもこれらの主要機能は通常速度での通信になるのが嬉しいです。
FREETEL 使った分だけ安心プラン
FREETELは以前から通信速度が落ち始めているような気がします。数値上はこれまでの爆速と比べて大幅に落ちていますが、体感ではさほど変わらず。スピードテストだけ速度が速いと言われてきたFREETELが徐々に体感と同じくらいの速度に合わせてきたのでしょうか。相変わらずYouTubeやアプリの更新・インストールに制限を掛けています。
FREETELのプランもLINEモバイル同様にLINE・Twitter・Facebook・Instagram・Pokémon GOの通信量をカウントしません。
ロケットモバイル
混雑しやすい昼と夜も2Mbps程度出ているので意外と穴場かもしれません。200Kbpsの神プランばかり注目されていますがMVNEのSo-net系より通信が安定している印象があります。
U-mobile PREMIUM
U-mobile Premumは昼と夜が相当ダメダメでした。朝は爆速なのに午後に入ると途端に速度がガクッと落ちてしまいます。未だにマイページが完成せずに通信量も端末上でしか確認できず不便ですね。今月いっぱいで解約しようかと思います。Premiumとは一体何だったのか…。
DTI SIM
使い放題プランで人気のあるDTI SIM。半年間割引価格で使えるということで利用者が急増し、一時期は相当遅くなっていましたが少しだけ、ほんの少し改善したかなと思います。特にお昼時の通信速度は他社の回線より気持ち速いくらいにまで良くなっています。
今回だけはこれくらい速度が出ていましたが、以前も同じように速くなってはすぐに戻ってしまったので、まだ様子を見ていたほうがいいかもしれません。
イオンモバイル
IIJmioの系列なので似たような結果になりました。朝は快適ですが昼夜はpingも下りの速度も悪く、画像の読み込みに時間が掛かるようなので今契約するには微妙かもしれません。
500MB~50GBまで豊富な料金プランから選べて他社よりも割安で、音声プランでも解約金なし、直近3日間の制限も高速通信時はなしとプランだけを見るとかなり魅力的。全国のイオンでサポートが受けられるのは地方に住んでいる方は嬉しいサービスです。
楽天モバイル
楽天モバイルの旧APN(rmobile.jp)の数値が向上していますが、体感はさほど変わらず。相変わらず動画視聴やアプリダウンロードに厳しい制限が掛かっています。
BIGLOBE
BIGLOBEは先月に引き続き速度が低下中です。以前はお昼に遅くても夜にかけて徐々に速くなっていましたが、最近はまた速度が落ち始めました。今月からエンタメフリープランがスタートし、オプション料金を支払えばAbemaTVやYouTube、Google Play Music、Apple Musicを使い放題になりました。ただし動画の画質は360P以下…。
モバレコさんでも詳しくレビューしているので良かったら見てください。
全測定結果
最後に全測定結果を載せておきます。スマホだと縦に長いのでPCから見たほうが比較しやすいかも。
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 51ms | 31.56Mbps | 7.98Mbps |
朝2回目 | 58ms | 30Mbps | 8.09Mbps |
朝3回目 | 58ms | 26.89Mbps | 6.22Mbps |
昼1回目 | 56ms | 8.25Mbps | 4.94Mbps |
昼2回目 | 60ms | 10.6Mbps | 2.54Mbps |
昼3回目 | 55ms | 9.71Mbps | 3.3Mbps |
夜1回目 | 66ms | 3.59Mbps | 5.77Mbps |
夜2回目 | 67ms | 4.87Mbps | 5.65Mbps |
夜3回目 | 57ms | 5.5Mbps | 6.19Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 91ms | 28.08Mbps | 18.54Mbps |
朝2回目 | 90ms | 17.93Mbps | 15.03Mbps |
朝3回目 | 92ms | 31.8Mbps | 18.66Mbps |
昼1回目 | 91ms | 44.95Mbps | 19.34Mbps |
昼2回目 | 91ms | 41.28Mbps | 19.18Mbps |
昼3回目 | 98ms | 41.8Mbps | 19.84Mbps |
夜1回目 | 90ms | 30.13Mbps | 18.64Mbps |
夜2回目 | 94ms | 28.92Mbps | 15.32Mbps |
夜3回目 | 86ms | 31.16Mbps | 17.92Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 79ms | 36.08Mbps | 10.98Mbps |
朝2回目 | 77ms | 17.94Mbps | 9.64Mbps |
朝3回目 | 79ms | 19.52Mbps | 9.43Mbps |
昼1回目 | 78ms | 0.6Mbps | 9.14Mbps |
昼2回目 | 123ms | 0.5Mbps | 5.87Mbps |
昼3回目 | 116ms | 0.39Mbps | 4.48Mbps |
夜1回目 | 107ms | 1.24Mbps | 3.97Mbps |
夜2回目 | 138ms | 1.11Mbps | 4.17Mbps |
夜3回目 | 73ms | 1.02Mbps | 3.29Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 90ms | 18.12Mbps | 4.91Mbps |
朝2回目 | 86ms | 17.97Mbps | 4.23Mbps |
朝3回目 | 86ms | 18.18Mbps | 3.88Mbps |
昼1回目 | 87ms | 16.93Mbps | 2.55Mbps |
昼2回目 | 89ms | 18.51Mbps | 4.22Mbps |
昼3回目 | 92ms | 15.82Mbps | 5.49Mbps |
夜1回目 | 88ms | 16.92Mbps | 9.32Mbps |
夜2回目 | 89ms | 19.79Mbps | 8.69Mbps |
夜3回目 | 85ms | 20.08Mbps | 8.25Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 72ms | 17.54Mbps | 8.02Mbps |
朝2回目 | 71ms | 25.51Mbps | 7.83Mbps |
朝3回目 | 70ms | 18.74Mbps | 8.57Mbps |
昼1回目 | 71ms | 0.77Mbps | 2.98Mbps |
昼2回目 | 98ms | 0.93Mbps | 3.87Mbps |
昼3回目 | 95ms | 0.72Mbps | 3.98Mbps |
夜1回目 | 95ms | 2.33Mbps | 4.26Mbps |
夜2回目 | 99ms | 2.11Mbps | 2.98Mbps |
夜3回目 | 91ms | 2.28Mbps | 6.17Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 64ms | 13.83Mbps | 8.52Mbps |
朝2回目 | 57ms | 14.61Mbps | 6.16Mbps |
朝3回目 | 64ms | 15.26Mbps | 6.4Mbps |
昼1回目 | 62ms | 0.66Mbps | 6.1Mbps |
昼2回目 | 138ms | 0.73Mbps | 6.16Mbps |
昼3回目 | 136ms | 0.66Mbps | 8Mbps |
夜1回目 | 110ms | 2.07Mbps | 9.18Mbps |
夜2回目 | 108ms | 3.57Mbps | 8.06Mbps |
夜3回目 | 100ms | 4.02Mbps | 7.97Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 67ms | 14.85Mbps | 25.6Mbps |
朝2回目 | 70ms | 15.28Mbps | 24.09Mbps |
朝3回目 | 68ms | 15.31Mbps | 24.39Mbps |
昼1回目 | 68ms | 0.95Mbps | 6.4Mbps |
昼2回目 | 97ms | 1.2Mbps | 7.6Mbps |
昼3回目 | 97ms | 2.78Mbps | 8.84Mbps |
夜1回目 | 107ms | 1.75Mbps | 6.85Mbps |
夜2回目 | 100ms | 1.39Mbps | 6.33Mbps |
夜3回目 | 98ms | 1.67Mbps | 2.38Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 64ms | 14.34Mbps | 8.7Mbps |
朝2回目 | 75ms | 15.52Mbps | 9.03Mbps |
朝3回目 | 78ms | 15.36Mbps | 9.22Mbps |
昼1回目 | 72ms | 0.12Mbps | 6.64Mbps |
昼2回目 | 96ms | 1.53Mbps | 0.56Mbps |
昼3回目 | 97ms | 2.29Mbps | 0.96Mbps |
夜1回目 | 102ms | 3.54Mbps | 8.88Mbps |
夜2回目 | 109ms | 3.08Mbps | 8.16Mbps |
夜3回目 | 102ms | 1.77Mbps | 6.93Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 80ms | 4.98Mbps | 9.74Mbps |
朝2回目 | 79ms | 4.84Mbps | 4.79Mbps |
朝3回目 | 78ms | 10.9Mbps | 12.33Mbps |
昼1回目 | 79ms | 0.67Mbps | 2.27Mbps |
昼2回目 | 79ms | 0.69Mbps | 5.08Mbps |
昼3回目 | 77ms | 0.63Mbps | 3.18Mbps |
夜1回目 | 196ms | 1.76Mbps | 4.32Mbps |
夜2回目 | 189ms | 1.78Mbps | 5.44Mbps |
夜3回目 | 156ms | 1.83Mbps | 2.91Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 68ms | 21.26Mbps | 5.29Mbps |
朝2回目 | 58ms | 28.28Mbps | 6.51Mbps |
朝3回目 | 66ms | 23.22Mbps | 5.9Mbps |
昼1回目 | 64ms | 2.32Mbps | 5.12Mbps |
昼2回目 | 72ms | 0.91Mbps | 3.67Mbps |
昼3回目 | 71ms | 1.67Mbps | 4.47Mbps |
夜1回目 | 73ms | 2.51Mbps | 6.17Mbps |
夜2回目 | 66ms | 2.03Mbps | 7.55Mbps |
夜3回目 | 67ms | 2.18Mbps | 8.38Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 115ms | 4.1Mbps | 4.89Mbps |
朝2回目 | 116ms | 1.6Mbps | 2.72Mbps |
朝3回目 | 109ms | 3.98Mbps | 4.71Mbps |
昼1回目 | 113ms | 3.5Mbps | 2.3Mbps |
昼2回目 | 169ms | 2.05Mbps | 1.53Mbps |
昼3回目 | 99ms | 3.53Mbps | 3.52Mbps |
夜1回目 | 117ms | 1.73Mbps | 8.73Mbps |
夜2回目 | 115ms | 3.87Mbps | 2.26Mbps |
夜3回目 | 147ms | 3.49Mbps | 1.89Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 59ms | 25.65Mbps | 10.4Mbps |
朝2回目 | 71ms | 17.69Mbps | 7.74Mbps |
朝3回目 | 59ms | 25.95Mbps | 6Mbps |
昼1回目 | 63ms | 6.98Mbps | 7.56Mbps |
昼2回目 | 78ms | 12.25Mbps | 8.45Mbps |
昼3回目 | 70ms | 9.63Mbps | 2.12Mbps |
夜1回目 | 70ms | 15.63Mbps | 2.57Mbps |
夜2回目 | 70ms | 19.67Mbps | 3.4Mbps |
夜3回目 | 76ms | 17.82Mbps | 4.89Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 57ms | 27.51Mbps | 12.16Mbps |
朝2回目 | 58ms | 13.47Mbps | 8.9Mbps |
朝3回目 | 59ms | 22.62Mbps | 11.57Mbps |
昼1回目 | 58ms | 0.48Mbps | 11.49Mbps |
昼2回目 | 172ms | 0.56Mbps | 4.21Mbps |
昼3回目 | 172ms | 0.49Mbps | 9.87Mbps |
夜1回目 | 172ms | 1.89Mbps | 5.96Mbps |
夜2回目 | 176ms | 1.66Mbps | 8.5Mbps |
夜3回目 | 172ms | 1.83Mbps | 6.63Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 71ms | 17.67Mbps | 5.93Mbps |
朝2回目 | 73ms | 20.34Mbps | 6.08Mbps |
朝3回目 | 72ms | 17.19Mbps | 5.35Mbps |
昼1回目 | 72ms | 2.06Mbps | 1.06Mbps |
昼2回目 | 59ms | 2.42Mbps | 1.4Mbps |
昼3回目 | 72ms | 2.62Mbps | 2.15Mbps |
夜1回目 | 61ms | 2.09Mbps | 6.54Mbps |
夜2回目 | 72ms | 2.27Mbps | 2.1Mbps |
夜3回目 | 67ms | 2.44Mbps | 3.24Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 73ms | 16.35Mbps | 13.27Mbps |
朝2回目 | 70ms | 10.83Mbps | 15.94Mbps |
朝3回目 | 78ms | 20.78Mbps | 12.48Mbps |
昼1回目 | 74ms | 0.2Mbps | 2.61Mbps |
昼2回目 | 170ms | 0.24Mbps | 2.85Mbps |
昼3回目 | 171ms | 0.45Mbps | 4.02Mbps |
夜1回目 | 150ms | 0.24Mbps | 11.93Mbps |
夜2回目 | 152ms | 0.21Mbps | 5.33Mbps |
夜3回目 | 143ms | 0.27Mbps | 7.49Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 71ms | 5.01Mbps | 8.48Mbps |
朝2回目 | 71ms | 7.03Mbps | 12.65Mbps |
朝3回目 | 73ms | 3.57Mbps | 14.79Mbps |
昼1回目 | 72ms | 1.77Mbps | 3.64Mbps |
昼2回目 | 96ms | 4.35Mbps | 3.38Mbps |
昼3回目 | 96ms | 3.08Mbps | 4.89Mbps |
夜1回目 | 95ms | 0.8Mbps | 14.42Mbps |
夜2回目 | 107ms | 0.81Mbps | 14.41Mbps |
夜3回目 | 99ms | 0.68Mbps | 14.34Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 116ms | 6.82Mbps | 3.37Mbps |
朝2回目 | 115ms | 4.92Mbps | 1.68Mbps |
朝3回目 | 115ms | 6.24Mbps | 2.31Mbps |
昼1回目 | 115ms | 2.73Mbps | 43Mbps |
昼2回目 | 100ms | 2.99Mbps | 0.19Mbps |
昼3回目 | 115ms | 3.48Mbps | 0.36Mbps |
夜1回目 | 117ms | 4.44Mbps | 0.7Mbps |
夜2回目 | 116ms | 6.06Mbps | 0.86Mbps |
夜3回目 | 112ms | 5.14Mbps | 0.68Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 78ms | 9.42Mbps | 8.54Mbps |
朝2回目 | 76ms | 7.8Mbps | 5.59Mbps |
朝3回目 | 78ms | 5.59Mbps | 6.92Mbps |
昼1回目 | 77ms | 0.51Mbps | 12.57Mbps |
昼2回目 | 124ms | 0.55Mbps | 13.83Mbps |
昼3回目 | 120ms | 0.72Mbps | 12.28Mbps |
夜1回目 | 115ms | 2.45Mbps | 9.54Mbps |
夜2回目 | 116ms | 1.49Mbps | 11.59Mbps |
夜3回目 | 107ms | 2.11Mbps | 10.96Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 97ms | 21.22Mbps | 7.45Mbps |
朝2回目 | 98ms | 14.37Mbps | 6.76Mbps |
朝3回目 | 99ms | 12.12Mbps | 4.64Mbps |
昼1回目 | 98ms | 0.4Mbps | 4.34Mbps |
昼2回目 | 123ms | 0.39Mbps | 6.83Mbps |
昼3回目 | 122ms | 0.3Mbps | 7Mbps |
夜1回目 | 110ms | 1.13Mbps | 3.4Mbps |
夜2回目 | 95ms | 1.24Mbps | 5.44Mbps |
夜3回目 | 111ms | 1.15Mbps | 4.47Mbps |
-
広告を表示できません。