【2021年版】格安SIM(MVNO)の料金プラン・通信速度を総まとめ!オンライン専用ブランドの登場で大きく変化した1年
今年も新型コロナウイルスが猛威をふるい、あっという間に1年が過ぎてしまいました。2021年も残りわずかということで、この1年間の格安SIMの動きについて振り返ってみたいと思います。
緊急事態宣言が4ヶ月も続いた沖縄もようやく日常を取り戻し、人の動きに合わせて通信速度も変化していくのが印象的でした。
筆者が月に1回行っている格安SIMの速度測定結果をグラフにまとめ、2021年12月時点の料金プランと合わせておすすめのプランや使い方をご紹介します。
昨年のデータはこちら。
- ※この記事はグラフをJavascriptで描画しているため、AMPページではグラフが正しく表示されません。通常版ページでご覧ください。
※本ページは広告・アフィリエイトプログラムにより収益を得ています。
- 目次で流し読みする ・*・:≡( ε:)
- 1.通信速度の測定条件
- 2.ahamoの通信速度・料金プラン
- 3.povo1.0(新規受付終了)、povo2.0の通信速度・料金プラン
- 4.UQ mobileの通信速度・料金プラン
- 5.楽天モバイルの通信速度・料金プラン
- 6.LINEMOの通信速度・料金プラン
- 7.ワイモバイルの通信速度・料金プラン
- 8.IIJmioの通信速度・料金プラン
- 9.mineoの通信速度・料金プラン
- 10.NUROモバイルの通信速度・料金プラン
- 11.b-mobile 190PadSIMの通信速度・料金プラン
- 12.y.u mobileの通信速度・料金プラン
- 13.OCNモバイルONEの通信速度・料金プラン
- 14.LinksMateの通信速度・料金プラン
- 15.LINEモバイル(新規受付終了)の通信速度・料金プラン
- 16.エキサイトモバイルの通信速度・料金プラン
- 17.BIGLOBEモバイルの通信速度・料金プラン
- 18.過去の通信速度・料金プラン
- 19.2021年の新料金プラン、業界の動きを振り返ってみて
- 20.まとめ
通信速度の測定条件
測定条件は以下の通り。毎月測定した結果を全て載せると読みづらいので下り速度のみ掲載しています。もっと詳細の速度を確認したい時は各月の結果をご覧ください。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 |
測定端末 | 2021年4月まではバラバラ。 5月からAQUOS sense 3 basic SHV48×20台に統一。 |
ahamoの通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | 39.56Mbps | 19.32Mbps | 25.12Mbps |
6月 | 25.53Mbps | 20.91Mbps | 117.50Mbps |
7月 | 27.34Mbps | 33.45Mbps | 25.89Mbps |
8月 | 17.65Mbps | 25.19Mbps | 28.34Mbps |
9月 | 31.69Mbps | 19.89Mbps | 45.16Mbps |
10月 | 58.75Mbps | 70.40Mbps | 59.60Mbps |
11月 | 22.54Mbps | 20.06Mbps | 50.78Mbps |
12月 | 17.94Mbps | 13.80Mbps | 17.50Mbps |
月額料金 | 2,970円 ※1 |
---|---|
データ容量 | 20GB |
制限時通信速度 | 最大1Mbps |
通話定額 ※2 |
|
特徴 |
|
povo1.0(新規受付終了)、povo2.0の通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | 151.02Mbps | 56.05Mbps | 70.26Mbps |
5月 | 133.83Mbps | 84.64Mbps | 68.91Mbps |
6月 | 64.74Mbps | 56.99Mbps | 76.23Mbps |
7月 | 161.47Mbps | 47.25Mbps | 168.96Mbps |
8月 | 105.17Mbps | 136.00Mbps | 78.75Mbps |
9月 | 185.41Mbps | 147.46Mbps | 109.40Mbps |
10月 | 85.59Mbps | 81.40Mbps | 54.13Mbps |
11月 | |||
12月 |
月額料金 | 2,728円 |
---|---|
データ容量 | 20GB |
制限時通信速度 | 最大1Mbps |
通話定額 |
|
特徴 |
|
- ※価格は全て税込表示
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | 94.26Mbps | 85.70Mbps | 105.58Mbps |
11月 | 70.47Mbps | 30.11Mbps | 41.35Mbps |
12月 | 57.34Mbps | 55.66Mbps | 72.66Mbps |
料金 |
|
---|---|
データ容量 | 0MB~150GB ※3 |
制限時通信速度 | 最大128Kbps |
通話定額 |
|
特徴 |
|
- ※価格は全て税込表示
- ※1:180日間以上有料トッピングの購入などがない場合、利用停止、契約解除となることがあります。
- ※2:データ使い放題 (24時間) は、ネットワークの混雑時や動画・クラウドゲームなどの利用時に通信速度を制限する場合があります。
- ※3:トッピングによるデータ容量の追加などがない場合、通信速度は送受信最大128kbpsとなります。
- ※4:通話トッピングは、0570 (ナビダイヤル)・衛星船舶電話など、かけ放題の対象外となる通話があります。
UQ mobileの通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 115.25Mbps | 168.52Mbps | 152.87Mbps |
2月 | 145.84Mbps | 134.03Mbps | 181.25Mbps |
3月 | 128.45Mbps | 156.98Mbps | 157.85Mbps |
4月 | 179.76Mbps | 155.13Mbps | 170.41Mbps |
5月 | 171.76Mbps | 115.31Mbps | 73.19Mbps |
6月 | 126.83Mbps | 114.65Mbps | 117.26Mbps |
7月 | 171.85Mbps | 92.11Mbps | 140.97Mbps |
8月 | 68.49Mbps | 50.64Mbps | 75.80Mbps |
9月 | 137.21Mbps | 40.35Mbps | 82.59Mbps |
10月 | 90.95Mbps | 146.51Mbps | 90.03Mbps |
11月 | 92.47Mbps | 158.88Mbps | 110.27Mbps |
12月 | 117.79Mbps | 145.87Mbps | 157.77Mbps |
くりこしプランS+5G | くりこしプランM+5G | くりこしプランL+5G | |
---|---|---|---|
月額料金 | 1,628円 | 2,728円 | 3,828円 |
データ容量 | 3GB | 15GB | 25GB |
制限時通信速度 | 最大300Kbps | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
通話定額 ※1 |
|
||
特徴 |
|
- ※価格は全て税込表示
- ※1:0570 (ナビダイヤル)への特番通話などは対象外です。
- ※2:国内通話料(税込22円/30秒)の月間累計額から税込最大2,640円/月を減額します。一部対象外の通話があります。
- ※3:1回の通話が10分を超えた場合、10分超過分につき税込22円/30秒の通話料が別途かかります。
- ※4:不正な長時間通話と判断した際、通話を切断する場合があります。
楽天モバイルの通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 11.72Mbps | 11.25Mbps | 11.39Mbps |
2月 | 14.70Mbps | 11.76Mbps | 10.84Mbps |
3月 | 2.27Mbps | 13.91Mbps | 2.61Mbps |
4月 | 20.92Mbps | 3.30Mbps | 2.18Mbps |
5月 | 19.97Mbps | 13.73Mbps | 14.40Mbps |
6月 | 19.72Mbps | 12.70Mbps | 16.89Mbps |
7月 | 18.23Mbps | 17.68Mbps | 16.76Mbps |
8月 | 15.69Mbps | 17.91Mbps | 12.96Mbps |
9月 | 15.87Mbps | 15.60Mbps | 20.77Mbps |
10月 | 6.58Mbps | 4.30Mbps | 0.67Mbps |
11月 | 38.58Mbps | 23.01Mbps | 36.32Mbps |
12月 | 46.15Mbps | 26.65Mbps | 18.17Mbps |
月額料金 |
最初の1回線目のみ3ヶ月無料
|
---|---|
データ容量 |
|
制限時通信速度 |
|
通話定額 |
|
特徴 |
|
- ※価格は全て税込表示
- ※1:3日間で10GB制限あり。公平なサービス提供のため速度制御の場合あり。
- ※2:10分(標準)通話かけ放題(オプションサービス)は、10分超過後は30秒20円(税込22円)。本オプションサービスは日割り対象外。一部対象外番号あり。SMSは1日の送信上限あり。
LINEMOの通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | 89.03Mbps | 58.35Mbps | 85.13Mbps |
5月 | 63.49Mbps | 26.91Mbps | 33.84Mbps |
6月 | 34.11Mbps | 41.84Mbps | 42.97Mbps |
7月 | 62.54Mbps | 55.42Mbps | 49.78Mbps |
8月 | 80.46Mbps | 77.39Mbps | 75.21Mbps |
9月 | 42.62Mbps | 45.49Mbps | 42.62Mbps |
10月 | 75.36Mbps | 65.81Mbps | 81.85Mbps |
11月 | 20.13Mbps | 40.52Mbps | 40.93Mbps |
12月 | 26.77Mbps | 24.23Mbps | 23.55Mbps |
ミニプラン | スマホプラン | |
---|---|---|
月額料金 | 990円 | 2,728円 |
データ容量 | 3GB | 20GB |
制限時通信速度 | 最大300Kbps | 最大1Mbps |
通話定額 |
|
|
特徴 |
|
- ※価格は全て税込表示
ワイモバイルの通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 85.95Mbps | 46.84Mbps | 55.74Mbps |
2月 | 61.07Mbps | 51.20Mbps | 72.31Mbps |
3月 | 46.52Mbps | 60.47Mbps | 75.11Mbps |
4月 | 53.84Mbps | 51.10Mbps | 55.07Mbps |
5月 | 76.58Mbps | 43.66Mbps | 34.94Mbps |
6月 | 37.26Mbps | 36.74Mbps | 42.28Mbps |
7月 | 49.05Mbps | 41.97Mbps | 47.36Mbps |
8月 | 61.29Mbps | 68.41Mbps | 39.74Mbps |
9月 | 63.06Mbps | 69.99Mbps | 76.47Mbps |
10月 | 50.08Mbps | 45.69Mbps | 54.54Mbps |
11月 | 69.68Mbps | 58.73Mbps | 76.24Mbps |
12月 | 47.01Mbps | 48.53Mbps | 26.18Mbps |
II
シンプルS | シンプルM | シンプルL | |
---|---|---|---|
月額料金 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
データ容量 | 3GB | 15GB | 25GB |
制限時通信速度 | 最大300Kbps | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
通話定額 |
|
||
データ増量オプション | 月額550円 ※データ増量無料キャンペーン2で加入から1年間無料 |
||
+2GB(合計5GB) | +5GB(合計20GB) | +5GB(合計30GB) | |
特徴 |
|
- ※価格は全て税込表示
IIJmioの通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 42.67Mbps | 1.73Mbps | 50.71Mbps |
2月 | 40.13Mbps | 0.69Mbps | 27.42Mbps |
3月 | 19.54Mbps | 0.81Mbps | 6.73Mbps |
4月 | 66.39Mbps | 0.96Mbps | 36.90Mbps |
5月 | 38.40Mbps | 25.11Mbps | 24.37Mbps |
6月 | 17.84Mbps | 0.61Mbps | 15.82Mbps |
7月 | 42.20Mbps | 1.25Mbps | 4.74Mbps |
8月 | 66.86Mbps | 1.20Mbps | 2.71Mbps |
9月 | 33.10Mbps | 9.93Mbps | 23.29Mbps |
10月 | 85.54Mbps | 19.70Mbps | 67.12Mbps |
11月 | 17.72Mbps | 10.39Mbps | 17.30Mbps |
12月 | 21.20Mbps | 7.00Mbps | 17.13Mbps |
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 46.13Mbps | 1.55Mbps | 45.64Mbps |
2月 | 22.32Mbps | 12.79Mbps | 19.64Mbps |
3月 | 22.31Mbps | 12.94Mbps | 23.47Mbps |
4月 | 60.69Mbps | 2.17Mbps | 60.19Mbps |
5月 | 102.82Mbps | 41.08Mbps | 47.21Mbps |
6月 | 102.82Mbps | 1.08Mbps | 47.21Mbps |
7月 | 55.38Mbps | 1.45Mbps | 4.26Mbps |
8月 | 79.91Mbps | 2.01Mbps | 46.40Mbps |
9月 | 176.16Mbps | 15.42Mbps | 172.16Mbps |
10月 | 170.63Mbps | 6.95Mbps | 155.88Mbps |
11月 | 84.94Mbps | 3.28Mbps | 38.46Mbps |
12月 | 61.84Mbps | 5.05Mbps | 93.81Mbps |
2GB | 4GB | 8GB | 15GB | 20GB | |
---|---|---|---|---|---|
音声 | 858円 | 1,078円 | 1,518円 | 1,848円 | 2,068円 |
SMS | 825円 | 1,045円 | 1,485円 | 1,815円 | 2,035円 |
データ(タイプDのみ) | 748円 | 968円 | 1,408円 | 1,738円 | 1,958円 |
eSIM(データ通信・タイプDのみ) | 440円 | 660円 | 1,100円 | 1,430円 | 1,650円 |
制限時通信速度 | 最大200Kbps | ||||
通話定額 |
|
||||
特徴 |
- ※価格は全て税込表示
mineoの通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 99.72Mbps | 1.55Mbps | 93.31Mbps |
2月 | 110.96Mbps | 1.05Mbps | 9.24Mbps |
3月 | 116.00Mbps | 0.66Mbps | 13.13Mbps |
4月 | 109.09Mbps | 1.96Mbps | 65.91Mbps |
5月 | 40.00Mbps | 11.23Mbps | 23.10Mbps |
6月 | 20.51Mbps | 1.69Mbps | 19.54Mbps |
7月 | 45.76Mbps | 2.15Mbps | 20.96Mbps |
8月 | 79.91Mbps | 2.07Mbps | 22.62Mbps |
9月 | 29.39Mbps | 9.29Mbps | 28.18Mbps |
10月 | 28.33Mbps | 7.22Mbps | 27.77Mbps |
11月 | 24.96Mbps | 7.43Mbps | 32.05Mbps |
12月 | 29.37Mbps | 3.50Mbps | 68.40Mbps |
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 142.07Mbps | 1.73Mbps | 22.63Mbps |
2月 | 155.59Mbps | 1.18Mbps | 15.15Mbps |
3月 | 138.92Mbps | 1.00Mbps | 30.37Mbps |
4月 | 157.28Mbps | 1.60Mbps | 3.87Mbps |
5月 | 164.72Mbps | 9.77Mbps | 29.52Mbps |
6月 | 124.44Mbps | 1.98Mbps | 161.05Mbps |
7月 | 167.17Mbps | 0.76Mbps | 31.53Mbps |
8月 | 58.42Mbps | 1.59Mbps | 63.69Mbps |
9月 | 174.35Mbps | 3.75Mbps | 60.98Mbps |
10月 | 153.41Mbps | 5.44Mbps | 148.34Mbps |
11月 | 153.23Mbps | 7.38Mbps | 25.23Mbps |
12月 | 69.86Mbps | 6.38Mbps | 19.46Mbps |
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 78.31Mbps | 1.33Mbps | 37.14Mbps |
2月 | 91.70Mbps | 1.49Mbps | 7.28Mbps |
3月 | 71.12Mbps | 1.07Mbps | 4.91Mbps |
4月 | 60.44Mbps | 1.08Mbps | 3.87Mbps |
5月 | 68.91Mbps | 26.60Mbps | 20.22Mbps |
6月 | 40.00Mbps | 2.36Mbps | 34.00Mbps |
7月 | 44.41Mbps | 5.21Mbps | 66.96Mbps |
8月 | 50.87Mbps | 4.67Mbps | 37.45Mbps |
9月 | 64.86Mbps | 5.66Mbps | 13.29Mbps |
10月 | 67.45Mbps | 8.05Mbps | 19.79Mbps |
11月 | 19.60Mbps | 9.72Mbps | 28.94Mbps |
12月 | 42.82Mbps | 6.24Mbps | 18.34Mbps |
1GB | 5GB | 10GB | 20GB | |
---|---|---|---|---|
デュアルタイプ(音声通話+データ通信) | 1,298円 | 1,518円 | 1,958円 | 2,178円 |
シングルタイプ(データ通信のみ) | 880円 | 1,265円 | 1,705円 | 1,925円 |
制限時通信速度 | 最大200kbps | |||
通話定額 |
|
|||
特徴 |
|
- ※価格は全て税込表示
NUROモバイルの通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 32.92Mbps | 0.48Mbps | 7.83Mbps |
2月 | 4.47Mbps | 0.72Mbps | 15.71Mbps |
3月 | 29.03Mbps | 3.79Mbps | 17.90Mbps |
4月 | 30.88Mbps | 0.98Mbps | 27.71Mbps |
5月 | 34.06Mbps | 24.22Mbps | 18.77Mbps |
6月 | 17.56Mbps | 2.52Mbps | 21.45Mbps |
7月 | 18.89Mbps | 1.64Mbps | 3.70Mbps |
8月 | 33.88Mbps | 2.24Mbps | 3.90Mbps |
9月 | 25.56Mbps | 32.75Mbps | 30.39Mbps |
10月 | 22.70Mbps | 13.18Mbps | 28.54Mbps |
11月 | 24.39Mbps | 18.36Mbps | 23.32Mbps |
12月 | 32.31Mbps | 4.37Mbps | 35.86Mbps |
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 23.97Mbps | 0.51Mbps | 0.51Mbps |
2月 | 5.77Mbps | 0.71Mbps | 1.87Mbps |
3月 | 23.33Mbps | 10.66Mbps | 2.44Mbps |
4月 | 25.28Mbps | 2.75Mbps | 20.72Mbps |
5月 | 33.84Mbps | 26.43Mbps | 22.12Mbps |
6月 | 30.91Mbps | 1.20Mbps | 9.80Mbps |
7月 | 30.53Mbps | 3.54Mbps | 1.98Mbps |
8月 | 32.94Mbps | 1.29Mbps | 14.77Mbps |
9月 | 30.57Mbps | 2.41Mbps | 12.35Mbps |
10月 | 37.72Mbps | 15.17Mbps | 27.36Mbps |
11月 | 4.72Mbps | 4.25Mbps | 13.22Mbps |
12月 | 23.68Mbps | 7.59Mbps | 23.34Mbps |
お試しプラン | VSプラン | VMプラン | VLプラン | NEOプラン | |
---|---|---|---|---|---|
データ容量 | 200MB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB |
音声通話付き | – | 792円 | 990円 | 1,485円 | 2,699円 |
データ専用+SMS ※1 | 495円 | 792円 | 990円 | 1,485円 | – |
データ専用 | 330円 | 627円 | 825円 | 1,320円 | – |
制限時通信速度 | お試しプラン最大32kbps | VS/VM/VLプラン最大200kbps | NEOプラン最大最大1Mbps | ||
通話定額 |
|
||||
特徴 |
|
- ※価格は全て税込表示
- ※1:データ専用+SMSはドコモ・au回線のみ対応(ソフトバンク回線非対応)
b-mobile 190PadSIMの通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 76.63Mbps | 60.71Mbps | 57.96Mbps |
2月 | 82.20Mbps | 40.49Mbps | 73.68Mbps |
3月 | 14.03Mbps | 18.30Mbps | 36.74Mbps |
4月 | 86.24Mbps | 78.69Mbps | 56.21Mbps |
5月 | 8.76Mbps | 36.09Mbps | 32.63Mbps |
6月 | 83.70Mbps | 67.37Mbps | 79.98Mbps |
7月 | 46.80Mbps | 65.20Mbps | 70.54Mbps |
8月 | 79.22Mbps | 33.51Mbps | 74.11Mbps |
9月 | 61.93Mbps | 46.04Mbps | 48.93Mbps |
10月 | 54.80Mbps | 49.67Mbps | 61.96Mbps |
11月 | 33.55Mbps | 60.93Mbps | 50.84Mbps |
12月 | 30.31Mbps | 21.06Mbps | 28.61Mbps |
合理的20GBプラン | 合理的みんなのプラン | 合理的かけほプラン | Wスマートプラン | |
---|---|---|---|---|
月額料金 | 2,178円 | 1,390円 | 2,728円 | 1,738円 |
データ容量 | 20GB | 6GB | 3GB | 3GB さらに月間6万歩あるいて最大+1GB。 |
国内通話料 | 30秒あたり11円 | 30秒あたり11円 | 無料 | 30秒あたり11円 |
無料通話 | 月70分まで | 月70分まで | かけ放題 | 月70分まで |
制限時通信速度 | 非公開(恐らく128Kbps前後?) | |||
特徴 |
|
- ※価格は全て税込表示
- ※当サービスはプライベートIPアドレスによるサービスです。
- ※2:ファイル交換(P2P)アプリケーション等に制限を設ける場合があります。また、大容量のダウンロード及びストリーミングでの連続通信については、時間帯によって制限をかける場合があります。
100MB | 1GB | 3GB | 6GB | 10GB | 15GB | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMS付SIM(ドコモorソフトバンク) ※1 | 352円 | 671円 | 1,078円 | 1,738円 | 2,552円 | 3,751円 |
データ通信専用SIM(ドコモorソフトバンク) | 209円 | 528円 | 935円 | 1,595円 | 2,409円 | 3,608円 |
制限時通信速度 | 非公開(恐らく128Kbps前後?)※2 ※3 | |||||
特徴 |
|
- ※価格は全て税込表示
- ※1:SMSの送受信は、ソフトバンク版190PadSIMとiPadではできません。
- ※2:ファイル交換(P2P)アプリケーション等に制限を設ける場合があります。また、大容量のダウンロード及びストリーミングでの連続通信については、時間帯によって制限をかける場合があります。
- ※3:低速度制限時(設定上限以上通信した時)において特に利用の多い方(当日を含む直近3日間の通信量の合計が300万パケット(360MB相当)以上)に対しては、さらに速度を制限する場合があります。
y.u mobileの通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | 70.46Mbps | 63.70Mbps | 64.38Mbps |
5月 | 42.22Mbps | 19.67Mbps | 16.72Mbps |
6月 | 73.88Mbps | 46.11Mbps | 31.01Mbps |
7月 | 75.58Mbps | 33.49Mbps | 23.41Mbps |
8月 | 19.81Mbps | 25.11Mbps | 26.32Mbps |
9月 | 24.03Mbps | 20.02Mbps | 33.28Mbps |
10月 | 45.75Mbps | 33.94Mbps | 57.75Mbps |
11月 | 15.09Mbps | 13.58Mbps | 17.21Mbps |
12月 | 13.72Mbps | 13.22Mbps | 13.59Mbps |
シングル | シングル U-NEXT | シェア U-NEXT | |
---|---|---|---|
音声通話SIM | 1,070円 | 2,970円 | 4,170円 |
データSIM | 800円 | – | 3,950円 |
データ容量 | 5GB | 10GB | 20GB |
データ容量シェア | – | – | 対応 |
U-NEXTの月額プラン込み | – | ○ | ○ |
U-NEXTポイント 1,200円分(10GB追加チャージ可能) | – | ○ | ○ |
ギガの永久繰り越し | 対応 | ||
データチャージ |
|
||
通話定額 |
|
||
特徴 |
|
- ※価格は全て税込表示
OCNモバイルONEの通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 63.59Mbps | 59.88Mbps | 29.29Mbps |
2月 | 40.47Mbps | 9.67Mbps | 44.80Mbps |
3月 | 48.31Mbps | 44.42Mbps | 35.77Mbps |
4月 | 52.13Mbps | 24.63Mbps | 12.41Mbps |
5月 | 60.64Mbps | 19.86Mbps | 34.89Mbps |
6月 | 63.95Mbps | 27.87Mbps | 26.62Mbps |
7月 | 19.38Mbps | 37.01Mbps | 59.91Mbps |
8月 | 19.08Mbps | 19.50Mbps | 37.64Mbps |
9月 | 69.14Mbps | 27.81Mbps | 62.16Mbps |
10月 | 61.47Mbps | 25.33Mbps | 38.42Mbps |
11月 | 20.31Mbps | 24.31Mbps | 26.38Mbps |
12月 | 15.51Mbps | 22.93Mbps | 19.29Mbps |
500MB | 1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
---|---|---|---|---|---|
音声対応SIM | 550円 | 770円 | 990円 | 1,320円 | 1,760円 |
SMS対応SIM | – | – | 990円 | 1,320円 | 1,760円 |
データ通信専用SIM | – | – | 858円 | 1,188円 | 1,628円 |
無料通話 | 最大10分相当 | 1GB/3GB/6GB/10GBなし | |||
通話定額 |
|
||||
特徴 |
- ※価格は全て税込表示
LinksMateの通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 24.08Mbps | 23.37Mbps | 23.87Mbps |
2月 | 22.61Mbps | 22.61Mbps | 22.90Mbps |
3月 | 19.19Mbps | 6.69Mbps | 8.73Mbps |
4月 | 24.63Mbps | 23.37Mbps | 23.66Mbps |
5月 | 46.13Mbps | 40.93Mbps | 23.98Mbps |
6月 | 20.34Mbps | 18.58Mbps | 22.28Mbps |
7月 | 42.66Mbps | 41.09Mbps | 53.86Mbps |
8月 | 60.34Mbps | 50.17Mbps | 64.75Mbps |
9月 | 56.43Mbps | 24.13Mbps | 70.79Mbps |
10月 | 41.66Mbps | 36.68Mbps | 63.89Mbps |
11月 | 32.31Mbps | 22.06Mbps | 15.82Mbps |
12月 | 14.29Mbps | 14.35Mbps | 14.24Mbps |
音声通話+SMS +データ通信 |
SMS+データ通信 | データ通信のみ | |
---|---|---|---|
100MB | 297円 | 297円 | 165円 |
200MB | 627円 | 407円 | 275円 |
300MB | 660円 | 440円 | 308円 |
400MB | 682円 | 462円 | 330円 |
500MB | 715円 | 495円 | 363円 |
1GB | 737円 | 517円 | 385円 |
2GB | 770円 | 550円 | 418円 |
3GB | 902円 | 682円 | 550円 |
4GB | 1,078円 | 858円 | 726円 |
5GB | 1,210円 | 990円 | 858円 |
6GB | 1,342円 | 1,122円 | 990円 |
7GB | 1,463円 | 1,243円 | 1,111円 |
8GB | 1,606円 | 1,386円 | 1,254円 |
9GB | 1,705円 | 1,485円 | 1,353円 |
10GB | 1,870円 | 1,650円 | 1,518円 |
12GB | 2,090円 | 1,870円 | 1,738円 |
14GB | 2,310円 | 2,090円 | 1,958円 |
16GB | 2,530円 | 2,310円 | 2,178円 |
18GB | 2,750円 | 2,530円 | 2,398円 |
20GB | 2,970円 | 2,750円 | 2,618円 |
22GB | 3,157円 | 2,937円 | 2,805円 |
24GB | 3,344円 | 3,124円 | 2,992円 |
26GB | 3,531円 | 3,311円 | 3,179円 |
28GB | 3,718円 | 3,498円 | 3,366円 |
30GB | 3,905円 | 3,685円 | 3,553円 |
34GB | 4,279円 | 4,059円 | 3,927円 |
40GB | 4,840円 | 4,620円 | 4,488円 |
50GB | 5,500円 | 5,280円 | 5,148円 |
60GB | 6,160円 | 5,940円 | 5,808円 |
80GB | 7,260円 | 7,040円 | 6,908円 |
100GB | 8,305円 | 8,085円 | 7,953円 |
140GB | 10,285円 | 10,065円 | 9,933円 |
200GB | 13,255円 | 13,035円 | 12,903円 |
300GB | 18,227円 | 18,007円 | 17,875円 |
400GB | 22,902円 | 22,682円 | 22,550円 |
600GB | 32,252円 | 32,032円 | 31,900円 |
800GB | 41,052円 | 40,832円 | 40,700円 |
1TB | 49,852 | 49,632円 | 49,500円 |
データ容量チャージ |
|
||
カウントフリーオプション | 1契約につき:月額550円 | ||
通話定額 |
|
||
特徴 |
|
- ※価格は全て税込表示
LINEモバイル(新規受付終了)の通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 41.24Mbps | 1.00Mbps | 0.97Mbps |
2月 | 49.14Mbps | 0.87Mbps | 1.31Mbps |
3月 | 57.28Mbps | 0.33Mbps | 0.96Mbps |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 |
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 82.25Mbps | 0.53Mbps | 0.87Mbps |
2月 | 47.37Mbps | 1.60Mbps | 8.18Mbps |
3月 | 77.44Mbps | 0.50Mbps | 0.83Mbps |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 |
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 89.81Mbps | 3.99Mbps | 93.28Mbps |
2月 | 91.88Mbps | 3.06Mbps | 73.71Mbps |
3月 | 82.98Mbps | 4.56Mbps | 91.14Mbps |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 |
2GB | 5GB | 10GB | 30GB | |
---|---|---|---|---|
音声通話SIM | 1,210円 | 1,628円 | 2,420円 | 3,520円 |
データSIM | 660円 | 1,078円 | 1,870円 | 2,970円 |
データフリー対象サービス | LINE |
2GB | 5GB | 10GB | 30GB | |
---|---|---|---|---|
音声通話SIM | – | 1,936円 | 2,728円 | 3,828円 |
データSIM | – | 1,386円 | 2,178円 | 3,278円 |
データフリー対象サービス | LINE、Twitter、Facebook |
2GB | 5GB | 10GB | 30GB | |
---|---|---|---|---|
音声通話SIM | – | 2,156円 | 2,948円 | 4,048円 |
データSIM | – | 1,606円 | 2,398円 | 3,498円 |
データフリー対象サービス | LINE、Twitter、Facebook、Instagram、LINE MUSIC、Spotify、AWA |
制限時通信速度 | 最大200Kbps |
---|---|
通話定額 |
|
特徴 |
|
- ※価格は全て税込表示
エキサイトモバイルの通信速度・料金プラン
朝 | 昼 | 夜 | |
---|---|---|---|
1月 | 19.44Mbps | 0.57Mbps | 32.90Mbps |
2月 | 17.94Mbps | 0.88Mbps | 6.01Mbps |
3月 | 39.55Mbps | 0.40Mbps | 4.26Mbps |
4月 | 59.91Mbps | 2.03Mbps | 7.73Mbps |
5月 | 52.80Mbps | 1.73Mbps | 29.94Mbps |
6月 | 21.94Mbps | 1.99Mbps | 16.37Mbps |
7月 | 58.94Mbps | 0.99Mbps | 5.22Mbps |
8月 | 43.48Mbps | 1.07Mbps | 39.05Mbps |
9月 | 24.63Mbps | 20.70Mbps | 28.53Mbps |
10月 | 22.92Mbps | 6.42Mbps | 26.64Mbps |
11月 | 23.19Mbps | 10.88Mbps | 30.88Mbps |
12月 | 40.11Mbps | 7.67Mbps | 27.79Mbps |
音声 | SMS | データ | |
