【2016年04月版】格安SIM(MVNO)13回線の通信速度比較 Fiimoと楽天モバイルが好調に対してDTIが低速化
- ライター:鹿
格安SIMではMNOと比べて料金が安くなる反面、デメリットとして挙げられるのが通信速度が遅いという話。
毎日のように値下げが繰り広げられるMVNO市場ですが、格安SIMの事業者を選ぶ上で最も重要なのは通信速度だと思っています。せっかく大量に契約しているSIMカードを有効活用するために今回から通信速度の測定を定期的に行っていこうと思います。
広告を表示できません。
測定環境・条件
格安SIMでは測定する条件によって大きく速度が異なってきます。測定端末や測定時間が完全に同一ではなく、あくまでも私が測定した環境での結果なので参考程度に見てください。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 9時~10時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで3回測定。平均値を値とする。 |
測定SIM |
|
測定端末 |
|
参考用にワイモバイルも含めていますが、ワイモバイルはほとんどMNOのようなものなので基準としてみてください。なるべく時間を短縮するためにデュアルSIM端末でSIMを入れ替えながら切り替えて使用しています。
今回は前回の測定に加えてデジモノステーションの0SIMとワイヤレスゲートの無制限プランを追加しています。楽天モバイルの旧APNは格安スマホアンバサダーでお借りしている物です。
広告を表示できません。
朝9時~10時での測定結果
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
UQ mobile | 92ms | 11.92Mbps | 6.49Mbps |
ワイモバイル | 96ms | 42.14Mbps | 12.41Mbps |
Fiimo Dプラン | 83ms | 11.71Mbps | 5.45Mbps |
Fiimo Aプラン | 58ms | 10.83Mbps | 9.70Mbps |
mineo Dプラン | 87ms | 16.87Mbps | 7.00Mbps |
0 SIM | 77ms | 11.84Mbps | 6.03Mbps |
ワイヤレスゲート | 101ms | 1.29Mbps | 4.60Mbps |
FREETEL | 65ms | 14.75Mbps | 8.22Mbps |
DTI SIM | 131ms | 10.48Mbps | 7.10Mbps |
楽天 旧APN | 110ms | 13.50Mbps | 5.84Mbps |
楽天 新APN | 95ms | 16.77Mbps | 5.78Mbps |
BIGLOBE | 100ms | 13.44Mbps | 5.77Mbps |
レキオスモバイル | 120ms | 1.36Mbps | 7.01Mbps |
広告を表示できません。
昼12時~13時の測定結果
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
UQ mobile | 129ms | 0.61Mbps | 2.85Mbps |
ワイモバイル | 97ms | 44.59Mbps | 19.18Mbps |
Fiimo Dプラン | 112ms | 5.09Mbps | 4.34Mbps |
Fiimo Aプラン | 111ms | 7.43Mbps | 7.54Mbps |
mineo Dプラン | 113ms | 1.01Mbps | 4.82Mbps |
0 SIM | 72ms | 1.45Mbps | 6.09Mbps |
ワイヤレスゲート | 101ms | 1.65Mbps | 5.99Mbps |
FREETEL | 61ms | 9.97Mbps | 7.98Mbps |
DTI SIM | 134ms | 3.33Mbps | 5.17Mbps |
楽天 旧APN | 103ms | 0.69Mbps | 5.19Mbps |
楽天 新APN | 110ms | 6.12Mbps | 4.99Mbps |
BIGLOBE | 133ms | 0.68Mbps | 1.92Mbps |
レキオスモバイル | 131ms | 1.28Mbps | 4.80Mbps |
夜19時~20時の測定結果
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
UQ mobile | 129ms | 9.36Mbps | 7.11Mbps |
ワイモバイル | 102ms | 35.36Mbps | 17.97Mbps |
Fiimo Dプラン | 115ms | 12.02Mbps | 6.07Mbps |
Fiimo Aプラン | 108ms | 10.58Mbps | 6.07Mbps |
mineo Dプラン | 116ms | 3.64Mbps | 6.16Mbps |
0 SIM | 71ms | 2.04Mbps | 6.71Mbps |
ワイヤレスゲート | 122ms | 1.07Mbps | 5.71Mbps |
FREETEL | 73ms | 11.70Mbps | 8.18Mbps |
DTI SIM | 90ms | 3.34Mbps | 8.17Mbps |
楽天 旧APN | 103ms | 3.43Mbps | 0.80Mbps |
楽天 新APN | 105ms | 8.67Mbps | 6.94Mbps |
BIGLOBE | 100ms | 2.93Mbps | 7.52Mbps |
レキオスモバイル | 140ms | 1.82Mbps | 6.08Mbps |
測定結果を踏まえた感想と今月のオススメSIM
今回の測定結果ではぶっちぎりでワイモバイル、続いてFiimo A/Dプランと楽天モバイル新APNが速かったです。Fiimoはまだ利用者が少ないと思うので今後どうなるかは分かりません。今月末まではウルトラスタートダッシュキャンペーンを行っているので、興味のある方は契約してみてはいかがでしょうか。
UQ mobile
UQ WiMAXと合併する前には下り20Mbpsを超えることもあったUQ mobileですが、前回と同様にお昼時の速度低下が顕著に出ています。それ以外の時間帯はそこそこ安定しているSIMです。
私の住んでいる地域がau系の電波をよく拾うのでメインで使用している回線ですが、お昼時ではブラウジングも少々厳しいので是非とも改善してほしいですね。
ぴったりプランやキャリアとMVNOの中間を狙うUQ mobileは「格安SIMにしてみたいけど機種を一括で購入するには負担が掛かる」という方には丁度いいかもしれません。
ワイモバイル
今回も圧倒的に差をつけてしまったワイモバイル。純粋なMVNOとは言えないので比較対象として計測していいますが、やはりキャリアとMVNOの中間の存在と言われているだけあって混雑時でも速度が安定しているのは大きな強みです。
今でも建物の地下や田舎の地域に行くと3Gになったり電波がうまく掴めないことも多々ありますが、行動範囲内では概ねこれくらいの速度が出ているので満足しています。
FREETEL 使った分だけ安心プラン
先月から契約しているFREETELの使った分だけ安心プランは、時間帯問わず速度が出ていますが体感は結構遅いです。近いうちにスピードテストだけ早いスピテスブースト疑惑を検証してみます。
mineo / Fiimo
mineoは相変わらずお昼時に1Mbpsに低下します。mineoのほうがサービス内容や運営の姿勢が好きなので応援しているのですが、速度が落ちることが多くなってきたのでパケットが余るようになってきました。
しかしmineoがMVMEになっているFiimoの方は、まだ利用者が少ないのか5Mbps~10Mbpsぐらい出ているので頑張っているのではないでしょうか。少し前に測った時はもう少し遅かったはずですが設備増強とかしたのかな?
0 SIM
今回初登場の0 SIMは朝以外はあまり速度が伸びなかったです。お昼時はまぁまぁですが、夜はちょっと物足りない速度です。500MB未満はずっと0円で利用できる特殊なSIMですが、用途を絞ればいい選択肢だと思います。
モバレコさんで特集したこともあるので合わせてご覧ください。
ワイヤレスゲート
こちらも初登場のワイヤレスゲートでは通信量無制限のSIMとしては破格の1,680円で3Mbps使い放題プランを提供する注目度の高いSIMです。計測した結果はあまり良くないですが、上りが以外にも出ているので写真ファイルのアップロードなどに使うと良さそうですね。
欲を言えば下りも2Mbpsの速度が出てくれたらメインで使用できるのですが…。使い放題に夢を見てはや1年あまり、数々の無制限SIMで帯域が焼きの原にされてきたのを見ているのでどこまで持ってくれるか見ものですね。
DTI SIM
以前から個人的にプッシュしているDTI SIMですが、特に大きな変化は見られずお昼時も3Mbps程度と普通に使える速度が出ています。半年タダでお試し!キャンペーンが終わったかと思いきや、今度はどっちもおトク!キャンペーンを行ったりと勢いがあるMVNO事業者です。
契約当時の速度はもう少し速かったですが、ユーザー増加に伴って徐々に速度が落ちているような感じはします。これがどこまで耐えられるか心配ですが、今のところは大きな不満なく使えているので格安SIMのお試しにはちょうどいいと思います。
レキオスモバイル
サービス開始直後の昨年10月から契約しているレキオスモバイルは、契約してからずっと速度が上がっては落ちてを繰り返しているSIMでした。速度が安定しないので最低利用期間が終わったので、ついに今月末で解約することにしました。
地元企業を応援する気持ちで試しに契約してみたものの、速度の不安定さにストレスが溜まり使いづらい印象が残りました。近々設備増強があるらしいので、また改善してくれることを願います。
沖縄県民からすると実店舗でのサポートや、MVNOでは数少ない口座振替に対応(沖縄県に住んでいる方のみ)しているので、キャリアから乗り換える方にはは勧めやすいのですが、データプランでも半年縛りがあるのが玉にキズ。
BIGLOBE
前回は速度が遅いとボロクソに叩いてしまいましたが、最大3ヶ月無料で試せるキャンペーンがしれっと延長されて5月31日までになっていました。徐々に回復してきている感じはあるのでしばらく様子を見てみることにします。
楽天モバイル
楽天モバイルも前回同様な結果になりました。新APNが頑張ってくれているおかげで徐々に悪評が無くなってくれるといいんですが…。今回は特に速度が出ていたのでこの調子で続いて欲しいですね。
全測定結果
最後に全測定結果を載せておきます。スマホだと縦に長いのでPCから見たほうが比較しやすいかも。
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 101ms | 16.24Mbps | 6.61Mbps |
朝2回目 | 91ms | 10.14Mbps | 5.25Mbps |
朝3回目 | 84ms | 9.38Mbps | 7.60Mbps |
昼1回目 | 124ms | 0.45Mbps | 3.22Mbps |
昼2回目 | 132ms | 0.62Mbps | 2.83Mbps |
昼3回目 | 130ms | 0.75Mbps | 2.50Mbps |
夜1回目 | 132ms | 9.74Mbps | 8.45Mbps |
夜2回目 | 127ms | 8.04Mbps | 6.35Mbps |
夜3回目 | 128ms | 10.31Mbps | 6.54Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 101ms | 42.09Mbps | 10.47Mbps |
朝2回目 | 93ms | 41.61Mbps | 13.18Mbps |
朝3回目 | 93ms | 42.73Mbps | 13.59Mbps |
昼1回目 | 95ms | 44.51Mbps | 19.57Mbps |
昼2回目 | 99ms | 47.42Mbps | 19.76Mbps |
昼3回目 | 96ms | 41.83Mbps | 18.22Mbps |
夜1回目 | 99ms | 32.69Mbps | 16.49Mbps |
夜2回目 | 107ms | 37.01Mbps | 19.40Mbps |
夜3回目 | 100ms | 36.39Mbps | 18.02Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 82ms | 10.75Mbps | 7.30Mbps |
朝2回目 | 84ms | 11.89Mbps | 2.93Mbps |
朝3回目 | 84ms | 12.50Mbps | 6.12Mbps |
昼1回目 | 129ms | 1.44Mbps | 2.78Mbps |
昼2回目 | 129ms | 5.05Mbps | 5.30Mbps |
昼3回目 | 78ms | 8.79Mbps | 4.93Mbps |
夜1回目 | 115ms | 9.80Mbps | 5.69Mbps |
夜2回目 | 112ms | 12.40Mbps | 6.28Mbps |
夜3回目 | 119ms | 13.85Mbps | 6.24Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 57ms | 9.05Mbps | 10.87Mbps |
朝2回目 | 61ms | 12.04Mbps | 10.36Mbps |
朝3回目 | 55ms | 11.40Mbps | 7.87Mbps |
昼1回目 | 106ms | 6.81Mbps | 8.40Mbps |
昼2回目 | 120ms | 6.96Mbps | 6.58Mbps |
昼3回目 | 107ms | 8.53Mbps | 7.64Mbps |
夜1回目 | 110ms | 9.07Mbps | 9.72Mbps |
夜2回目 | 115ms | 9.32Mbps | 3.41Mbps |
夜3回目 | 100ms | 13.36Mbps | 5.08Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 97ms | 16.30Mbps | 6.51Mbps |
朝2回目 | 87ms | 16.46Mbps | 7.12Mbps |
朝3回目 | 78ms | 17.85Mbps | 7.38Mbps |
昼1回目 | 108ms | 0.91Mbps | 5.51Mbps |
昼2回目 | 116ms | 1.14Mbps | 4.57Mbps |
昼3回目 | 116ms | 0.99Mbps | 4.39Mbps |
夜1回目 | 121ms | 3.55Mbps | 5.74Mbps |
夜2回目 | 115ms | 4.15Mbps | 5.81Mbps |
夜3回目 | 112ms | 3.23Mbps | 6.92Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 79ms | 10.20Mbps | 7.67Mbps |
朝2回目 | 79ms | 13.12Mbps | 4.46Mbps |
朝3回目 | 73ms | 12.19Mbps | 5.96Mbps |
昼1回目 | 79ms | 1.41Mbps | 5.51Mbps |
昼2回目 | 65ms | 1.52Mbps | 6.26Mbps |
昼3回目 | 72ms | 1.42Mbps | 6.50Mbps |
夜1回目 | 74ms | 1.84Mbps | 6.06Mbps |
夜2回目 | 67ms | 2.25Mbps | 7.35Mbps |
夜3回目 | 71ms | 2.04Mbps | 6.71Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 104ms | 2.39Mbps | 6.59Mbps |
朝2回目 | 96ms | 0.67Mbps | 2.89Mbps |
朝3回目 | 104ms | 0.81Mbps | 4.32Mbps |
昼1回目 | 99ms | 2.55Mbps | 5.87Mbps |
昼2回目 | 99ms | 1.31Mbps | 6.47Mbps |
昼3回目 | 104ms | 1.10Mbps | 5.62Mbps |
夜1回目 | 126ms | 1.27Mbps | 5.77Mbps |
夜2回目 | 132ms | 0.91Mbps | 5.63Mbps |
夜3回目 | 107ms | 1.03Mbps | 5.74Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 59ms | 14.44Mbps | 5.67Mbps |
朝2回目 | 77ms | 18.81Mbps | 11.22Mbps |
朝3回目 | 59ms | 11.01Mbps | 7.77Mbps |
昼1回目 | 68ms | 7.61Mbps | 6.69Mbps |
昼2回目 | 58ms | 11.19Mbps | 9.41Mbps |
昼3回目 | 57ms | 11.12Mbps | 7.85Mbps |
夜1回目 | 70ms | 11.34Mbps | 7.49Mbps |
夜2回目 | 78ms | 9.67Mbps | 9.48Mbps |
夜3回目 | 70ms | 14.09Mbps | 7.57Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 136ms | 10.50Mbps | 6.95Mbps |
朝2回目 | 138ms | 13.52Mbps | 7.57Mbps |
朝3回目 | 118ms | 7.43Mbps | 6.77Mbps |
昼1回目 | 132ms | 3.79Mbps | 6.64Mbps |
昼2回目 | 137ms | 2.94Mbps | 4.74Mbps |
昼3回目 | 132ms | 3.26Mbps | 4.14Mbps |
夜1回目 | 91ms | 3.44Mbps | 10.65Mbps |
夜2回目 | 88ms | 3.06Mbps | 5.80Mbps |
夜3回目 | 91ms | 3.53Mbps | 8.05Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 98ms | 8.72Mbps | 6.17Mbps |
朝2回目 | 120ms | 14.38Mbps | 5.51Mbps |
朝3回目 | 111ms | 17.39Mbps | 5.84Mbps |
昼1回目 | 100ms | 0.70Mbps | 5.81Mbps |
昼2回目 | 99ms | 0.62Mbps | 3.21Mbps |
昼3回目 | 110ms | 0.76Mbps | 6.56Mbps |
夜1回目 | 103ms | 3.48Mbps | 0.63Mbps |
夜2回目 | 90ms | 2.47Mbps | 0.59Mbps |
夜3回目 | 116ms | 4.34Mbps | 1.17Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 95ms | 18.65Mbps | 6.12Mbps |
朝2回目 | 94ms | 18.15Mbps | 5.14Mbps |
朝3回目 | 96ms | 13.52Mbps | 6.08Mbps |
昼1回目 | 108ms | 8.85Mbps | 4.58Mbps |
昼2回目 | 108ms | 5.17Mbps | 4.80Mbps |
昼3回目 | 114ms | 4.34Mbps | 5.60Mbps |
夜1回目 | 112ms | 7.28Mbps | 6.29Mbps |
夜2回目 | 103ms | 9.61Mbps | 6.45Mbps |
夜3回目 | 99ms | 9.11Mbps | 8.09Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 102ms | 13.18Mbps | 6.61Mbps |
朝2回目 | 101ms | 18.31Mbps | 7.21Mbps |
朝3回目 | 98ms | 8.83Mbps | 3.50Mbps |
昼1回目 | 178ms | 0.73Mbps | 2.07Mbps |
昼2回目 | 113ms | 0.71Mbps | 2.16Mbps |
昼3回目 | 107ms | 0.60Mbps | 1.53Mbps |
夜1回目 | 94ms | 4.03Mbps | 8.80Mbps |
夜2回目 | 105ms | 2.73Mbps | 8.96Mbps |
夜3回目 | 100ms | 2.03Mbps | 4.81Mbps |
ping | 下り | 上り | |
---|---|---|---|
朝1回目 | 123ms | 1.26Mbps | 5.76Mbps |
朝2回目 | 118ms | 1.77Mbps | 8.30Mbps |
朝3回目 | 120ms | 1.06Mbps | 6.97Mbps |
昼1回目 | 131ms | 1.17Mbps | 4.74Mbps |
昼2回目 | 138ms | 1.79Mbps | 5.53Mbps |
昼3回目 | 123ms | 0.87Mbps | 4.12Mbps |
夜1回目 | 138ms | 1.93Mbps | 5.99Mbps |
夜2回目 | 149ms | 2.14Mbps | 5.26Mbps |
夜3回目 | 134ms | 1.40Mbps | 6.99Mbps |
-
広告を表示できません。