【2026年8月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2026年8月時点は18回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2026年8月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
| 測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
|---|---|
| 測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
| 測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
| 測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
| 測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 54ms | 65.28Mbps | 5.31Mbps | 92,393 |
| UQ mobile | 62ms | 168.95Mbps | 15.81Mbps | 58,853 |
| 楽天モバイル | 48ms | 6.89Mbps | 7.54Mbps | 32,373 |
| LINEMO | 47ms | 51.74Mbps | 40.1Mbps | 85,270 |
| SoftBank | 69ms | 42.77Mbps | 27.23Mbps | 82,958 |
| IIJmio Aプラン | 123ms | 3.51Mbps | 7.35Mbps | 69,638 |
| mineo Dプラン | 132ms | 16.44Mbps | 3.27Mbps | 56,515 |
| mineo Aプラン | 149ms | 41.43Mbps | 4.15Mbps | 64,997 |
| mineo Sプラン | 118ms | 14.27Mbps | 6.3Mbps | 68,726 |
| NUROモバイル Dプラン | 78ms | 8.86Mbps | 20.32Mbps | 64,960 |
| NUROモバイル Aプラン | 81ms | 17.14Mbps | 12Mbps | 47,992 |
| NUROモバイル Sプラン | 68ms | 22.09Mbps | 35.42Mbps | 68,419 |
| 日本通信SIM | 148ms | 23.11Mbps | 7.64Mbps | 64,063 |
| LinksMate | 92ms | 22.12Mbps | 9.52Mbps | 63,341 |
| y.u mobile | 92ms | 19.14Mbps | 15.97Mbps | 62,360 |
| BB.exciteモバイル | 88ms | 39.14Mbps | 11.81Mbps | 41,214 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 84ms | 15.05Mbps | 15.34Mbps | 52,441 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 88ms | 11.39Mbps | 11.01Mbps | 54,600 |
昼12時~13時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 53ms | 90.5Mbps | 14.17Mbps | 70,364 |
| UQ mobile | 57ms | 88.98Mbps | 16.58Mbps | 74,400 |
| 楽天モバイル | 43ms | 7.28Mbps | 8.55Mbps | 40,414 |
| LINEMO | 44ms | 44.84Mbps | 30.33Mbps | 89,353 |
| SoftBank | 73ms | 43.27Mbps | 23.06Mbps | 79,174 |
| IIJmio Aプラン | 133ms | 1.27Mbps | 7.46Mbps | 17,708 |
| mineo Dプラン | 123ms | 1.3Mbps | 3.34Mbps | 35,545 |
| mineo Aプラン | 135ms | 135.45Mbps | 14.05Mbps | 47,333 |
| mineo Sプラン | 118ms | 17.15Mbps | 11.25Mbps | 52,267 |
| NUROモバイル Dプラン | 89ms | 1.91Mbps | 20.43Mbps | 8,965 |
| NUROモバイル Aプラン | 90ms | 2Mbps | 16.67Mbps | 5,680 |
| NUROモバイル Sプラン | 72ms | 3.04Mbps | 29.76Mbps | 35,605 |
| 日本通信SIM | 91ms | 2.97Mbps | 11.3Mbps | 7,003 |
| LinksMate | 90ms | 22.98Mbps | 10.45Mbps | 18,878 |
| y.u mobile | 89ms | 16.64Mbps | 19Mbps | 31,179 |
| BB.exciteモバイル | 77ms | 3.56Mbps | 11.2Mbps | 17,599 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 91ms | 5.89Mbps | 8.66Mbps | 6,571 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 87ms | 9.53Mbps | 10.19Mbps | 8,364 |
夜19時~20時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 53ms | 90.96Mbps | 16.74Mbps | 54,987 |
| UQ mobile | 54ms | 35.17Mbps | 8.91Mbps | 78,903 |
| 楽天モバイル | 42ms | 3.09Mbps | 7.43Mbps | 22,782 |
| LINEMO | 43ms | 52.53Mbps | 35.06Mbps | 86,973 |
| SoftBank | 42ms | 56.89Mbps | 40.63Mbps | 84,731 |
| IIJmio Aプラン | 68ms | 74.46Mbps | 12.41Mbps | 44,017 |
| mineo Dプラン | 81ms | 19.51Mbps | 16.42Mbps | 14,103 |
| mineo Aプラン | 75ms | 57.74Mbps | 12Mbps | 46,001 |
| mineo Sプラン | 88ms | 54.19Mbps | 26.05Mbps | 28,335 |
| NUROモバイル Dプラン | 78ms | 33.91Mbps | 18.35Mbps | 62,000 |
| NUROモバイル Aプラン | 77ms | 24.98Mbps | 3.56Mbps | 50,226 |
| NUROモバイル Sプラン | 71ms | 32.33Mbps | 27.66Mbps | 67,904 |
| 日本通信SIM | 97ms | 17.37Mbps | 20.41Mbps | 23,425 |
| LinksMate | 92ms | 18.75Mbps | 14.59Mbps | 53,981 |
| y.u mobile | 80ms | 26.26Mbps | 8.36Mbps | 54,152 |
| BB.exciteモバイル | 73ms | 15.11Mbps | 12.6Mbps | 77,051 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 83ms | 21.07Mbps | 12.36Mbps | 22,494 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 87ms | 16.16Mbps | 4.44Mbps | 11,112 |
1日の平均値
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 53ms | 82.25Mbps | 12.07Mbps | 72,581 |
| UQ mobile | 57ms | 97.7Mbps | 13.77Mbps | 70,719 |
| 楽天モバイル | 44ms | 5.76Mbps | 7.84Mbps | 31,856 |
| LINEMO | 45ms | 49.7Mbps | 35.16Mbps | 87,199 |
| SoftBank | 61ms | 47.64Mbps | 30.3Mbps | 82,288 |
| IIJmio Aプラン | 108ms | 26.41Mbps | 9.07Mbps | 43,788 |
| mineo Dプラン | 112ms | 12.42Mbps | 7.68Mbps | 35,388 |
| mineo Aプラン | 120ms | 78.21Mbps | 10.07Mbps | 52,777 |
| mineo Sプラン | 108ms | 28.54Mbps | 14.53Mbps | 49,776 |
| NUROモバイル Dプラン | 82ms | 14.89Mbps | 19.7Mbps | 45,308 |
| NUROモバイル Aプラン | 83ms | 14.71Mbps | 10.74Mbps | 34,633 |
| NUROモバイル Sプラン | 70ms | 19.16Mbps | 30.95Mbps | 57,309 |
| 日本通信SIM | 112ms | 14.48Mbps | 13.12Mbps | 31,497 |
| LinksMate | 91ms | 21.28Mbps | 11.52Mbps | 45,400 |
| y.u mobile | 87ms | 20.68Mbps | 14.44Mbps | 49,230 |
| BB.exciteモバイル | 79ms | 19.27Mbps | 11.87Mbps | 45,288 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 86ms | 14Mbps | 12.12Mbps | 27,169 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 87ms | 12.36Mbps | 8.55Mbps | 24,692 |
過去の測定データを見る
- 2026年の測定結果
- 2025年の測定結果
- 2024年の測定結果
- 2023年の測定結果
- 2022年の測定結果
- 2021年の測定結果
- 2020年の測定結果
- 2019年の測定結果
- 2018年の測定結果
- 2017年の測定結果
- 2016年の測定結果
2026年の測定結果
2025年の測定結果
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag:






