【2026年4月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2026年4月時点は18回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2026年4月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
| 測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
|---|---|
| 測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
| 測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
| 測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
| 測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 52ms | 104.6Mbps | 19.12Mbps | 84,235 |
| UQ mobile | 52ms | 88.68Mbps | 16.78Mbps | 92,462 |
| 楽天モバイル | 49ms | 9.84Mbps | 8.53Mbps | 46,853 |
| LINEMO | 67ms | 57.95Mbps | 17.98Mbps | 88,669 |
| IIJmio Dプラン | 80ms | 24.22Mbps | 7.52Mbps | 72,195 |
| IIJmio Aプラン | 96ms | 17.68Mbps | 6.58Mbps | 91,200 |
| mineo Dプラン | 82ms | 11.75Mbps | 16.7Mbps | 69,961 |
| mineo Aプラン | 76ms | 42.03Mbps | 10.7Mbps | 76,469 |
| mineo Sプラン | 73ms | 56.46Mbps | 9.93Mbps | 78,745 |
| NUROモバイル Dプラン | 86ms | 5.39Mbps | 10.47Mbps | 71,988 |
| NUROモバイル Aプラン | 73ms | 32.5Mbps | 16.65Mbps | 68,456 |
| NUROモバイル Sプラン | 73ms | 39.19Mbps | 19.83Mbps | 58,071 |
| 日本通信SIM | 96ms | 24.88Mbps | 21.8Mbps | 64,859 |
| LinksMate | 79ms | 48.91Mbps | 14.11Mbps | 68,334 |
| y.u mobile | 91ms | 26.43Mbps | 15.12Mbps | 66,665 |
| BB.exciteモバイル | 74ms | 7.4Mbps | 21.5Mbps | 71,723 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 94ms | 19.4Mbps | 17.33Mbps | 53,949 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 77ms | 22.97Mbps | 18.15Mbps | 37,647 |
昼12時~13時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 52ms | 61.13Mbps | 16.76Mbps | 88,396 |
| UQ mobile | 53ms | 110.17Mbps | 17.23Mbps | 99,412 |
| 楽天モバイル | 49ms | 13.82Mbps | 10.16Mbps | 39,009 |
| LINEMO | 69ms | 46.76Mbps | 18.52Mbps | 84,192 |
| IIJmio Dプラン | 132ms | 1.44Mbps | 13.03Mbps | 21,465 |
| IIJmio Aプラン | 114ms | 1.17Mbps | 18.25Mbps | 17,872 |
| mineo Dプラン | 118ms | 5.59Mbps | 16.58Mbps | 53,280 |
| mineo Aプラン | 130ms | 6.71Mbps | 5.04Mbps | 43,829 |
| mineo Sプラン | 101ms | 49.83Mbps | 22.33Mbps | 49,486 |
| NUROモバイル Dプラン | 84ms | 0.58Mbps | 10.55Mbps | 2,411 |
| NUROモバイル Aプラン | 84ms | 1.11Mbps | 14.7Mbps | 10,556 |
| NUROモバイル Sプラン | 99ms | 1.25Mbps | 25.92Mbps | 20,651 |
| 日本通信SIM | 96ms | 1.98Mbps | 24.12Mbps | 51,871 |
| LinksMate | 81ms | 28.58Mbps | 11.23Mbps | 22,051 |
| y.u mobile | 92ms | 10.48Mbps | 0.04Mbps | 55,232 |
| BB.exciteモバイル | 74ms | 18.44Mbps | 18.06Mbps | 11,852 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 95ms | 7.08Mbps | 8.78Mbps | 4,180 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 75ms | 10.12Mbps | 10.34Mbps | 18,433 |
夜19時~20時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 53ms | 111.9Mbps | 20.22Mbps | 82,651 |
| UQ mobile | 49ms | 99.62Mbps | 19.85Mbps | 88,710 |
| 楽天モバイル | 49ms | 3.02Mbps | 10.04Mbps | 41,565 |
| LINEMO | 68ms | 65.73Mbps | 13.66Mbps | 73,477 |
| IIJmio Dプラン | 71ms | 31.57Mbps | 12.82Mbps | 73,174 |
| IIJmio Aプラン | 47ms | 89.59Mbps | 19.17Mbps | 69,027 |
| mineo Dプラン | 77ms | 38.43Mbps | 25.48Mbps | 68,781 |
| mineo Aプラン | 76ms | 95.87Mbps | 16.81Mbps | 72,068 |
| mineo Sプラン | 82ms | 63.81Mbps | 32.77Mbps | 68,700 |
| NUROモバイル Dプラン | 86ms | 18.52Mbps | 13.52Mbps | 24,305 |
| NUROモバイル Aプラン | 75ms | 31.37Mbps | 12.31Mbps | 77,074 |
| NUROモバイル Sプラン | 68ms | 34.69Mbps | 35.56Mbps | 78,926 |
| 日本通信SIM | 78ms | 36.74Mbps | 16.63Mbps | 40,514 |
| LinksMate | 86ms | 30.47Mbps | 20.31Mbps | 75,604 |
| y.u mobile | 91ms | 13.03Mbps | 14.05Mbps | 47,555 |
| BB.exciteモバイル | 74ms | 24.99Mbps | 10.83Mbps | 45,604 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 56ms | 18.56Mbps | 18.84Mbps | 66,530 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 74ms | 17.04Mbps | 19.39Mbps | 53,788 |
1日の平均値
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 52ms | 92.54Mbps | 18.7Mbps | 85,094 |
| UQ mobile | 51ms | 99.49Mbps | 17.95Mbps | 93,528 |
| 楽天モバイル | 49ms | 8.9Mbps | 9.58Mbps | 42,476 |
| LINEMO | 68ms | 56.81Mbps | 16.72Mbps | 82,113 |
| IIJmio Dプラン | 94ms | 19.08Mbps | 11.12Mbps | 55,611 |
| IIJmio Aプラン | 86ms | 36.15Mbps | 14.67Mbps | 59,366 |
| mineo Dプラン | 92ms | 18.59Mbps | 19.59Mbps | 64,007 |
| mineo Aプラン | 94ms | 48.2Mbps | 10.85Mbps | 64,122 |
| mineo Sプラン | 85ms | 56.7Mbps | 21.68Mbps | 65,644 |
| NUROモバイル Dプラン | 86ms | 8.16Mbps | 11.52Mbps | 32,901 |
| NUROモバイル Aプラン | 77ms | 21.66Mbps | 14.55Mbps | 52,029 |
| NUROモバイル Sプラン | 80ms | 25.05Mbps | 27.11Mbps | 52,549 |
| 日本通信SIM | 90ms | 21.2Mbps | 20.85Mbps | 52,415 |
| LinksMate | 82ms | 35.99Mbps | 15.22Mbps | 55,330 |
| y.u mobile | 91ms | 16.65Mbps | 9.74Mbps | 56,484 |
| BB.exciteモバイル | 74ms | 16.94Mbps | 16.8Mbps | 43,060 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 82ms | 15.01Mbps | 14.98Mbps | 41,553 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 75ms | 16.71Mbps | 15.96Mbps | 36,623 |
過去の測定データを見る
- 2026年の測定結果
- 2025年の測定結果
- 2024年の測定結果
- 2023年の測定結果
- 2022年の測定結果
- 2021年の測定結果
- 2020年の測定結果
- 2019年の測定結果
- 2018年の測定結果
- 2017年の測定結果
- 2016年の測定結果
2026年の測定結果
2025年の測定結果
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag:





