【2023年3月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2023年3月時点は20回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2023年3月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 5GMarkで完全テスト(Full Test)を1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
ahamo | 78ms | 37.74Mbps | 8.72Mbps | 43,575 |
povo2.0 | 80ms | 115Mbps | 9.41Mbps | 48,625 |
UQ mobile | 77ms | 110.5Mbps | 8.85Mbps | 77,978 |
楽天モバイル | 59ms | 21.3Mbps | 13.21Mbps | 14,023 |
LINEMO | 72ms | 43.89Mbps | 10.73Mbps | 38,767 |
ワイモバイル | 70ms | 42.13Mbps | 16.05Mbps | 7,295 |
IIJmio Dプラン | 92ms | 33.71Mbps | 7.87Mbps | 9,955 |
IIJmio Aプラン | 88ms | 94.23Mbps | 8.46Mbps | 10,647 |
mineo Dプラン | 80ms | 31.73Mbps | 11.85Mbps | 20,924 |
mineo Aプラン | 81ms | 135.2Mbps | 9.23Mbps | 14,561 |
mineo Sプラン | 81ms | 28.58Mbps | 22.51Mbps | 13,218 |
NUROモバイル Dプラン | 78ms | 16.63Mbps | 5.4Mbps | 6,809 |
NUROモバイル Aプラン | 85ms | 27.56Mbps | 8.94Mbps | 13,404 |
NUROモバイル Sプラン | 69ms | 30.19Mbps | 13.53Mbps | 22,782 |
b-mobile S 190iPadSIM | 76ms | 45.13Mbps | 12.62Mbps | 7,579 |
OCNモバイルONE | 81ms | 20.15Mbps | 9.18Mbps | 12,029 |
LinksMate | 84ms | 29.29Mbps | 8.6Mbps | 15,425 |
エキサイトモバイル | 80ms | 17.87Mbps | 7.07Mbps | 7,675 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 93ms | 26.55Mbps | 14.73Mbps | 5,924 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 88ms | 11.23Mbps | 9.73Mbps | 6,942 |
昼12時~13時の測定結果
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
ahamo | 81ms | 28.27Mbps | 6.56Mbps | 28,646 |
povo2.0 | 67ms | 106.32Mbps | 12.18Mbps | 43,973 |
UQ mobile | 85ms | 142.16Mbps | 8.27Mbps | 42,604 |
楽天モバイル | 58ms | 20.53Mbps | 11.47Mbps | 12,013 |
LINEMO | 73ms | 32.53Mbps | 8.46Mbps | 5,666 |
ワイモバイル | 72ms | 25.43Mbps | 24.28Mbps | 12,102 |
IIJmio Dプラン | 137ms | 1.07Mbps | 3.32Mbps | 784 |
IIJmio Aプラン | 88ms | 53.56Mbps | 5.53Mbps | 11,363 |
mineo Dプラン | 112ms | 25.4Mbps | 9.73Mbps | 2,836 |
mineo Aプラン | 138ms | 119.47Mbps | 11.94Mbps | 10,108 |
mineo Sプラン | 88ms | 28Mbps | 11.92Mbps | 6,364 |
NUROモバイル Dプラン | 110ms | 0.66Mbps | 7.46Mbps | 970 |
NUROモバイル Aプラン | 102ms | 19.17Mbps | 6.03Mbps | 10,310 |
NUROモバイル Sプラン | 86ms | 23.93Mbps | 12.31Mbps | 16,897 |
b-mobile S 190iPadSIM | 75ms | 1.2Mbps | 15.97Mbps | 632 |
OCNモバイルONE | 93ms | 2.14Mbps | 13.49Mbps | 677 |
LinksMate | 79ms | 40.95Mbps | 4.81Mbps | 24,654 |
エキサイトモバイル | 148ms | 0.44Mbps | 10.2Mbps | 1,233 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 87ms | 20.81Mbps | 11.11Mbps | 5,250 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 86ms | 7.74Mbps | 5.88Mbps | 4,646 |
夜19時~20時の測定結果
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
ahamo | 85ms | 34.86Mbps | 11.75Mbps | 19,932 |
povo2.0 | 58ms | 86.3Mbps | 10.35Mbps | 39,093 |
UQ mobile | 82ms | 149.34Mbps | 9.55Mbps | 13,794 |
楽天モバイル | 60ms | 20.47Mbps | 13.13Mbps | 11,240 |
LINEMO | 75ms | 25.78Mbps | 14.34Mbps | 7,251 |
ワイモバイル | 70ms | 62.51Mbps | 14.96Mbps | 20,716 |
IIJmio Dプラン | 91ms | 3.4Mbps | 5.06Mbps | 4,216 |
IIJmio Aプラン | 83ms | 63.21Mbps | 4.72Mbps | 12,454 |
mineo Dプラン | 146ms | 11.46Mbps | 12.92Mbps | 1,121 |
mineo Aプラン | 119ms | 7.51Mbps | 7.87Mbps | 1,550 |
mineo Sプラン | 103ms | 14.3Mbps | 16.65Mbps | 162 |
NUROモバイル Dプラン | 108ms | 2.63Mbps | 3.96Mbps | 1,189 |
NUROモバイル Aプラン | 94ms | 3.51Mbps | 8.44Mbps | 2,087 |
NUROモバイル Sプラン | 75ms | 20.79Mbps | 7.73Mbps | 5,963 |
b-mobile S 190iPadSIM | 75ms | 4.87Mbps | 16.06Mbps | 2,627 |
OCNモバイルONE | 82ms | 22.3Mbps | 5.78Mbps | 12,026 |
LinksMate | 77ms | 21.73Mbps | 5.21Mbps | 11,883 |
エキサイトモバイル | 128ms | 3.08Mbps | 2.32Mbps | 13,302 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 91ms | 21.59Mbps | 10.84Mbps | 7,021 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 86ms | 11.73Mbps | 6.14Mbps | 1,694 |
1日の平均値
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
ahamo | 81ms | 33.62Mbps | 9.01Mbps | 30,718 |
povo2.0 | 68ms | 102.54Mbps | 10.65Mbps | 43,897 |
UQ mobile | 81ms | 134Mbps | 8.89Mbps | 44,792 |
楽天モバイル | 59ms | 20.77Mbps | 12.6Mbps | 12,425 |
LINEMO | 73ms | 34.07Mbps | 11.18Mbps | 17,228 |
ワイモバイル | 70ms | 43.36Mbps | 18.43Mbps | 13,371 |
IIJmio Dプラン | 107ms | 12.73Mbps | 5.42Mbps | 4,985 |
IIJmio Aプラン | 86ms | 70.34Mbps | 6.24Mbps | 11,488 |
mineo Dプラン | 112ms | 22.86Mbps | 11.5Mbps | 8,294 |
mineo Aプラン | 112ms | 87.39Mbps | 9.68Mbps | 8,740 |
mineo Sプラン | 91ms | 23.62Mbps | 17.03Mbps | 6,581 |
NUROモバイル Dプラン | 99ms | 6.64Mbps | 5.61Mbps | 2,989 |
NUROモバイル Aプラン | 94ms | 16.75Mbps | 7.8Mbps | 8,600 |
NUROモバイル Sプラン | 77ms | 24.97Mbps | 11.19Mbps | 15,214 |
b-mobile S 190iPadSIM | 75ms | 17.07Mbps | 14.88Mbps | 3,613 |
OCNモバイルONE | 86ms | 14.86Mbps | 9.48Mbps | 8,244 |
LinksMate | 80ms | 30.66Mbps | 6.21Mbps | 17,321 |
エキサイトモバイル | 118ms | 7.13Mbps | 6.53Mbps | 7,403 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 91ms | 22.98Mbps | 12.22Mbps | 6,065 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 87ms | 10.23Mbps | 7.25Mbps | 4,427 |
過去の測定データを見る
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag: