【2025年6月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2025年6月時点は19回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2025年6月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 49ms | 70.12Mbps | 17.28Mbps | 89,219 |
UQ mobile | 53ms | 79.8Mbps | 17.74Mbps | 36,877 |
楽天モバイル | 56ms | 9.87Mbps | 6.66Mbps | 58,336 |
LINEMO | 64ms | 38.42Mbps | 20.44Mbps | 79,860 |
ワイモバイル | 64ms | 46.94Mbps | 38.96Mbps | 83,794 |
IIJmio Dプラン | 98ms | 47.19Mbps | 16.09Mbps | 63,673 |
IIJmio Aプラン | 114ms | 16.49Mbps | 16.36Mbps | 37,171 |
mineo Dプラン | 89ms | 15.89Mbps | 9.81Mbps | 67,529 |
mineo Aプラン | 83ms | 76.56Mbps | 16.27Mbps | 71,043 |
mineo Sプラン | 135ms | 16.38Mbps | 18.43Mbps | 73,673 |
NUROモバイル Dプラン | 82ms | 7.38Mbps | 18.71Mbps | 65,260 |
NUROモバイル Aプラン | 83ms | 31.86Mbps | 10.41Mbps | 61,013 |
NUROモバイル Sプラン | 70ms | 30.82Mbps | 27.07Mbps | 74,812 |
日本通信SIM | 136ms | 28.71Mbps | 25.84Mbps | 53,047 |
LinksMate | 94ms | 31.7Mbps | 9.33Mbps | 66,364 |
y.u mobile | 91ms | 46.96Mbps | 17.03Mbps | 66,585 |
エキサイトモバイル | 74ms | 39.57Mbps | 15.83Mbps | 65,457 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 102ms | 14.98Mbps | 11.62Mbps | 56,251 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 85ms | 20.62Mbps | 11.26Mbps | 65,372 |
昼12時~13時の測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 51ms | 27.19Mbps | 15.45Mbps | 80,967 |
UQ mobile | 52ms | 33.42Mbps | 16.74Mbps | 80,812 |
楽天モバイル | 52ms | 8.53Mbps | 9.76Mbps | 54,530 |
LINEMO | 68ms | 29.55Mbps | 18.39Mbps | 82,558 |
ワイモバイル | 64ms | 45.96Mbps | 37.92Mbps | 81,251 |
IIJmio Dプラン | 154ms | 2.21Mbps | 5.51Mbps | 18,417 |
IIJmio Aプラン | 109ms | 2.08Mbps | 15.73Mbps | 12,091 |
mineo Dプラン | 107ms | 12.38Mbps | 24.56Mbps | 24,516 |
mineo Aプラン | 111ms | 52.59Mbps | 14.17Mbps | 57,016 |
mineo Sプラン | 105ms | 26.94Mbps | 25.45Mbps | 61,208 |
NUROモバイル Dプラン | 93ms | 1.6Mbps | 22.53Mbps | 11,616 |
NUROモバイル Aプラン | 97ms | 1.57Mbps | 11.26Mbps | 8,514 |
NUROモバイル Sプラン | 102ms | 2.22Mbps | 22.35Mbps | 9,411 |
日本通信SIM | 72ms | 6.24Mbps | 13.21Mbps | 7,975 |
LinksMate | 91ms | 18.13Mbps | 8.84Mbps | 26,461 |
y.u mobile | 92ms | 32.26Mbps | 16.72Mbps | 30,567 |
エキサイトモバイル | 78ms | 3.33Mbps | 15.5Mbps | 21,245 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 85ms | 8.48Mbps | 8.25Mbps | 11,118 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 80ms | 12.16Mbps | 10.2Mbps | 19,747 |
夜19時~20時の測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 51ms | 80.5Mbps | 21.38Mbps | 81,943 |
UQ mobile | 53ms | 88.24Mbps | 20.64Mbps | 82,101 |
楽天モバイル | 49ms | 11.18Mbps | 11.92Mbps | 50,228 |
LINEMO | 62ms | 45.66Mbps | 26.53Mbps | 83,520 |
ワイモバイル | 62ms | 50.3Mbps | 16.95Mbps | 82,387 |
IIJmio Dプラン | 89ms | 34.22Mbps | 10.66Mbps | 64,158 |
IIJmio Aプラン | 71ms | 166.74Mbps | 11.05Mbps | 26,729 |
mineo Dプラン | 78ms | 19.52Mbps | 6.39Mbps | 29,952 |
mineo Aプラン | 66ms | 59.52Mbps | 19.91Mbps | 75,136 |
mineo Sプラン | 76ms | 35.11Mbps | 26.96Mbps | 29,035 |
NUROモバイル Dプラン | 91ms | 33.45Mbps | 13.38Mbps | 39,879 |
NUROモバイル Aプラン | 98ms | 35.35Mbps | 11.4Mbps | 57,216 |
NUROモバイル Sプラン | 69ms | 36.71Mbps | 34.77Mbps | 65,482 |
日本通信SIM | 97ms | 24.51Mbps | 14.11Mbps | 16,729 |
LinksMate | 88ms | 22.42Mbps | 7.11Mbps | 65,153 |
y.u mobile | 92ms | 41.05Mbps | 8.57Mbps | 49,529 |
エキサイトモバイル | 72ms | 38.5Mbps | 14.17Mbps | 64,321 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 88ms | 20.17Mbps | 8.19Mbps | 46,453 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 81ms | 25.49Mbps | 10.8Mbps | 63,606 |
1日の平均値
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 50ms | 59.27Mbps | 18.04Mbps | 84,043 |
UQ mobile | 53ms | 67.16Mbps | 18.37Mbps | 66,597 |
楽天モバイル | 52ms | 9.86Mbps | 9.45Mbps | 54,365 |
LINEMO | 65ms | 37.88Mbps | 21.79Mbps | 81,979 |
ワイモバイル | 63ms | 47.73Mbps | 31.28Mbps | 82,477 |
IIJmio Dプラン | 114ms | 27.88Mbps | 10.75Mbps | 48,749 |
IIJmio Aプラン | 98ms | 61.77Mbps | 14.38Mbps | 25,330 |
mineo Dプラン | 91ms | 15.93Mbps | 13.59Mbps | 40,666 |
mineo Aプラン | 87ms | 62.89Mbps | 16.78Mbps | 67,732 |
mineo Sプラン | 105ms | 26.15Mbps | 23.61Mbps | 54,639 |
NUROモバイル Dプラン | 89ms | 14.14Mbps | 18.21Mbps | 38,918 |
NUROモバイル Aプラン | 93ms | 22.93Mbps | 11.02Mbps | 42,248 |
NUROモバイル Sプラン | 81ms | 23.25Mbps | 28.06Mbps | 49,902 |
日本通信SIM | 102ms | 19.82Mbps | 17.72Mbps | 25,917 |
LinksMate | 102ms | 19.82Mbps | 17.72Mbps | 25,917 |
y.u mobile | 92ms | 40.09Mbps | 14.11Mbps | 48,894 |
エキサイトモバイル | 75ms | 27.13Mbps | 15.17Mbps | 50,341 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 92ms | 14.54Mbps | 9.35Mbps | 37,941 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 82ms | 19.43Mbps | 10.75Mbps | 49,575 |
過去の測定データを見る
- 2025年の測定結果
- 2024年の測定結果
- 2023年の測定結果
- 2022年の測定結果
- 2021年の測定結果
- 2020年の測定結果
- 2019年の測定結果
- 2018年の測定結果
- 2017年の測定結果
- 2016年の測定結果
2025年の測定結果
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag: