【2026年5月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2026年5月時点は18回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2026年5月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
| 測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
|---|---|
| 測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
| 測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
| 測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
| 測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 48ms | 74.21Mbps | 17.01Mbps | 77,999 |
| UQ mobile | 50ms | 115.88Mbps | 18.61Mbps | 80,088 |
| 楽天モバイル | 50ms | 4.12Mbps | 7.91Mbps | 39,370 |
| LINEMO | 65ms | 40.36Mbps | 24.07Mbps | 88,580 |
| IIJmio Dプラン | 74ms | 29.77Mbps | 12.62Mbps | 66,843 |
| IIJmio Aプラン | 121ms | 2.51Mbps | 11.59Mbps | 72,452 |
| mineo Dプラン | 99ms | 52.53Mbps | 22.52Mbps | 67,249 |
| mineo Aプラン | 130ms | 58.47Mbps | 7.94Mbps | 79,319 |
| mineo Sプラン | 106ms | 18.75Mbps | 20.78Mbps | 74,576 |
| NUROモバイル Dプラン | 94ms | 3.06Mbps | 10.97Mbps | 63,721 |
| NUROモバイル Aプラン | 78ms | 28.25Mbps | 9.68Mbps | 74,999 |
| NUROモバイル Sプラン | 73ms | 28.34Mbps | 23.41Mbps | 82,004 |
| 日本通信SIM | 100ms | 38.5Mbps | 7.16Mbps | 23,537 |
| LinksMate | 96ms | 17.68Mbps | 5.72Mbps | 80,392 |
| y.u mobile | 80ms | 27.09Mbps | 5.36Mbps | 74,181 |
| BB.exciteモバイル | 110ms | 34.37Mbps | 16.72Mbps | 16,718 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 93ms | 18.46Mbps | 24.43Mbps | 5,638 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 78ms | 17.36Mbps | 18.72Mbps | 50,962 |
昼12時~13時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 48ms | 62.2Mbps | 16.18Mbps | 73,158 |
| UQ mobile | 53ms | 104.14Mbps | 15.77Mbps | 78,788 |
| 楽天モバイル | 51ms | 12.45Mbps | 8.67Mbps | 43,207 |
| LINEMO | 66ms | 33.45Mbps | 18.33Mbps | 63,280 |
| IIJmio Dプラン | 123ms | 10.57Mbps | 16.98Mbps | 43,949 |
| IIJmio Aプラン | 65ms | 74.58Mbps | 14.9Mbps | 56,534 |
| mineo Dプラン | 125ms | 7.7Mbps | 12Mbps | 57,124 |
| mineo Aプラン | 125ms | 71.71Mbps | 15.5Mbps | 53,890 |
| mineo Sプラン | 102ms | 20.01Mbps | 17.62Mbps | 57,275 |
| NUROモバイル Dプラン | 95ms | 6.24Mbps | 10.18Mbps | 24,226 |
| NUROモバイル Aプラン | 100ms | 1.09Mbps | 9.18Mbps | 9,810 |
| NUROモバイル Sプラン | 97ms | 1.17Mbps | 32.07Mbps | 16,597 |
| 日本通信SIM | 85ms | 14.21Mbps | 16.73Mbps | 15,388 |
| LinksMate | 96ms | 31.06Mbps | 14.96Mbps | 20,222 |
| y.u mobile | 91ms | 25.66Mbps | 17.92Mbps | 62,825 |
| BB.exciteモバイル | 89ms | 40.68Mbps | 11.32Mbps | 22,513 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 89ms | 7.26Mbps | 8.47Mbps | 4,348 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 78ms | 10.19Mbps | 8.3Mbps | 4,423 |
夜19時~20時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 49ms | 68.59Mbps | 18.24Mbps | 76,633 |
| UQ mobile | 51ms | 88.92Mbps | 21.19Mbps | 75,196 |
| 楽天モバイル | 48ms | 9.29Mbps | 11.05Mbps | 20,664 |
| LINEMO | 65ms | 48.55Mbps | 26.93Mbps | 70,515 |
| IIJmio Dプラン | 73ms | 55.81Mbps | 13.81Mbps | 66,361 |
| IIJmio Aプラン | 62ms | 45.71Mbps | 20.68Mbps | 59,318 |
| mineo Dプラン | 94ms | 19.51Mbps | 2.56Mbps | 58,543 |
| mineo Aプラン | 78ms | 74.47Mbps | 20.41Mbps | 63,268 |
| mineo Sプラン | 85ms | 55.54Mbps | 16.39Mbps | 57,240 |
| NUROモバイル Dプラン | 94ms | 24.25Mbps | 21.25Mbps | 30,058 |
| NUROモバイル Aプラン | 77ms | 30.71Mbps | 9.29Mbps | 70,561 |
| NUROモバイル Sプラン | 70ms | 35.51Mbps | 15.7Mbps | 81,501 |
| 日本通信SIM | 112ms | 7.32Mbps | 6.53Mbps | 10,313 |
| LinksMate | 78ms | 30.17Mbps | 14.93Mbps | 36,490 |
| y.u mobile | 56ms | 27.62Mbps | 8.96Mbps | 57,332 |
| BB.exciteモバイル | 95ms | 16.07Mbps | 11.71Mbps | 65,311 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 99ms | 0.89Mbps | 0.35Mbps | 42,966 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 78ms | 20.94Mbps | 17.27Mbps | 50,962 |
1日の平均値
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 48ms | 68.34Mbps | 17.14Mbps | 75,930 |
| UQ mobile | 51ms | 102.98Mbps | 18.52Mbps | 78,024 |
| 楽天モバイル | 50ms | 8.62Mbps | 9.21Mbps | 34,414 |
| LINEMO | 65ms | 40.79Mbps | 23.11Mbps | 74,125 |
| IIJmio Dプラン | 90ms | 32.05Mbps | 14.47Mbps | 59,051 |
| IIJmio Aプラン | 83ms | 40.94Mbps | 15.72Mbps | 62,768 |
| mineo Dプラン | 106ms | 26.58Mbps | 12.36Mbps | 60,972 |
| mineo Aプラン | 111ms | 68.22Mbps | 14.62Mbps | 65,492 |
| mineo Sプラン | 98ms | 31.43Mbps | 18.26Mbps | 63,030 |
| NUROモバイル Dプラン | 94ms | 11.18Mbps | 14.13Mbps | 39,335 |
| NUROモバイル Aプラン | 85ms | 20.02Mbps | 9.38Mbps | 51,790 |
| NUROモバイル Sプラン | 80ms | 21.67Mbps | 23.73Mbps | 60,034 |
| 日本通信SIM | 99ms | 20.01Mbps | 10.14Mbps | 16,413 |
| LinksMate | 90ms | 26.3Mbps | 11.87Mbps | 45,701 |
| y.u mobile | 76ms | 26.79Mbps | 10.75Mbps | 64,779 |
| BB.exciteモバイル | 98ms | 30.37Mbps | 13.25Mbps | 34,847 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 94ms | 8.87Mbps | 11.08Mbps | 17,651 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 78ms | 16.16Mbps | 14.76Mbps | 35,449 |
過去の測定データを見る
- 2026年の測定結果
- 2025年の測定結果
- 2024年の測定結果
- 2023年の測定結果
- 2022年の測定結果
- 2021年の測定結果
- 2020年の測定結果
- 2019年の測定結果
- 2018年の測定結果
- 2017年の測定結果
- 2016年の測定結果
2026年の測定結果
2025年の測定結果
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag:





