【2022年6月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2022年現在は19回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2022年6月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 5GMarkで完全テスト(Full Test)を1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
ahamo | 77ms | 15.03Mbps | 12.92Mbps | 13,766 |
povo2.0 | 77ms | 62.6Mbps | 10.88Mbps | 61,296 |
UQ mobile | 87ms | 105.67Mbps | 7.22Mbps | 86,763 |
楽天モバイル | 95ms | 26.68Mbps | 23.8Mbps | 21,726 |
LINEMO | 79ms | 38.99Mbps | 11.17Mbps | 15,229 |
ワイモバイル | 64ms | 35.2Mbps | 11.47Mbps | 28,769 |
IIJmio Dプラン | 75ms | 34.65Mbps | 16.55Mbps | 16,537 |
IIJmio Aプラン | 94ms | 107.1Mbps | 7.15Mbps | 26,303 |
mineo Dプラン | 74ms | 14.51Mbps | 8.45Mbps | 7,234 |
mineo Aプラン | 76ms | 87.1Mbps | 10.37Mbps | 64,939 |
mineo Sプラン | 82ms | 57.84Mbps | 26.14Mbps | 29,287 |
NUROモバイル Dプラン | 91ms | 10.61Mbps | 13.8Mbps | 8,682 |
NUROモバイル SBプラン | 77ms | 19.24Mbps | 8.6Mbps | 8,351 |
b-mobile S 190iPadSIM | 110ms | 14.75Mbps | 9.8Mbps | 5,065 |
OCNモバイルONE | 78ms | 14.84Mbps | 10.48Mbps | 8,976 |
LinksMate | 95ms | 56.42Mbps | 15.45Mbps | 28,225 |
エキサイトモバイル | 77ms | 13.82Mbps | 13.8Mbps | 11,377 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 93ms | 35.21Mbps | 24.38Mbps | 19,376 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 89ms | 17.31Mbps | 6.91Mbps | 8,823 |
昼12時~13時の測定結果
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
ahamo | 76ms | 27.21Mbps | 11.66Mbps | 18,646 |
povo2.0 | 53ms | 21.04Mbps | 46.13Mbps | 10,375 |
UQ mobile | 84ms | 137.94Mbps | 9.25Mbps | 42,956 |
楽天モバイル | 83ms | 20.57Mbps | 12.42Mbps | 5,137 |
LINEMO | 81ms | 36.46Mbps | 8.02Mbps | 20,492 |
ワイモバイル | 69ms | 19.37Mbps | 14.65Mbps | 23,013 |
IIJmio Dプラン | 140ms | 1.3Mbps | 9.09Mbps | 1,266 |
IIJmio Aプラン | 147ms | 1Mbps | 6.62Mbps | 700 |
mineo Dプラン | 110ms | 1.7Mbps | 13.38Mbps | 271 |
mineo Aプラン | 161ms | 1.15Mbps | 11.37Mbps | 1,257 |
mineo Sプラン | 119ms | 3.48Mbps | 27.9Mbps | 4,707 |
NUROモバイル Dプラン | 110ms | 1.6Mbps | 8.28Mbps | 2,253 |
NUROモバイル SBプラン | 105ms | 0.53Mbps | 14.94Mbps | 752 |
b-mobile S 190iPadSIM | 551ms | 1.18Mbps | 22.41Mbps | 755 |
OCNモバイルONE | 78ms | 27.27Mbps | 15.81Mbps | 14,767 |
LinksMate | 132ms | 27.26Mbps | 10.5Mbps | 8,850 |
エキサイトモバイル | 134ms | 0.68Mbps | 8.8Mbps | 2,109 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 101ms | 2.45Mbps | 24.92Mbps | 4,359 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 92ms | 1.91Mbps | 9.46Mbps | 2,429 |
夜19時~20時の測定結果
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
ahamo | 87ms | 38.71Mbps | 10.23Mbps | 17,858 |
povo2.0 | 76ms | 14.37Mbps | 10.92Mbps | 8,619 |
UQ mobile | 92ms | 88.28Mbps | 10.53Mbps | 49,863 |
楽天モバイル | 94ms | 29.88Mbps | 11.43Mbps | 9,795 |
LINEMO | 81ms | 36.46Mbps | 8.02Mbps | 19,274 |
ワイモバイル | 77ms | 33.97Mbps | 12.55Mbps | 12,270 |
IIJmio Dプラン | 111ms | 17.85Mbps | 4.71Mbps | 12,227 |
IIJmio Aプラン | 103ms | 16.98Mbps | 9.12Mbps | 24,167 |
mineo Dプラン | 109ms | 4Mbps | 17.42Mbps | 818 |
mineo Aプラン | 147ms | 2.47Mbps | 11.09Mbps | 2,494 |
mineo Sプラン | 116ms | 4.02Mbps | 30.48Mbps | 958 |
NUROモバイル Dプラン | 96ms | 2.72Mbps | 19.18Mbps | 1,332 |
NUROモバイル SBプラン | 91ms | 2.12Mbps | 10.72Mbps | 663 |
b-mobile S 190iPadSIM | 140ms | 2.1Mbps | 22.15Mbps | 1,551 |
OCNモバイルONE | 77ms | 29.38Mbps | 21.01Mbps | 8,896 |
LinksMate | 92ms | 48.56Mbps | 17.14Mbps | 7,573 |
エキサイトモバイル | 122ms | 5.18Mbps | 9.23Mbps | 321 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 93ms | 35.86Mbps | 23.53Mbps | 7,991 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 94ms | 9.7Mbps | 7.81Mbps | 2,511 |
1日の平均値
ping | 下り | 上り | 5GMark | |
---|---|---|---|---|
ahamo | 80ms | 26.99Mbps | 11.61Mbps | 16,757 |
povo2.0 | 69ms | 32.67Mbps | 22.64Mbps | 26,763 |
UQ mobile | 88ms | 110.63Mbps | 9Mbps | 59,861 |
楽天モバイル | 90ms | 25.71Mbps | 15.88Mbps | 12,219 |
LINEMO | 81ms | 37.3Mbps | 9.07Mbps | 18,332 |
ワイモバイル | 70ms | 29.51Mbps | 12.89Mbps | 21,351 |
IIJmio Dプラン | 109ms | 17.93Mbps | 10.12Mbps | 10,010 |
IIJmio Aプラン | 115ms | 41.69Mbps | 7.63Mbps | 17,057 |
mineo Dプラン | 98ms | 6.74Mbps | 13.09Mbps | 2,774 |
mineo Aプラン | 128ms | 30.24Mbps | 10.94Mbps | 22,897 |
mineo Sプラン | 106ms | 21.78Mbps | 28.17Mbps | 11,651 |
NUROモバイル Dプラン | 99ms | 4.98Mbps | 13.75Mbps | 4,089 |
NUROモバイル SBプラン | 91ms | 7.3Mbps | 11.42Mbps | 3,255 |
b-mobile S 190iPadSIM | 267ms | 6.01Mbps | 18.12Mbps | 2,457 |
OCNモバイルONE | 78ms | 23.83Mbps | 15.77Mbps | 10,880 |
LinksMate | 106ms | 44.08Mbps | 14.36Mbps | 14,883 |
エキサイトモバイル | 111ms | 6.56Mbps | 10.61Mbps | 4,602 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 96ms | 24.51Mbps | 24.27Mbps | 10,575 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 92ms | 9.64Mbps | 8.06Mbps | 4,588 |
過去の測定データを見る
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag: