【2023年11月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2023年10月時点は19回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2023年11月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
ahamo | 81ms | 10.35Mbps | 13.95Mbps | 75,468 |
povo2.0 | 86ms | 168.62Mbps | 9.39Mbps | 86,092 |
UQ mobile | 96ms | 92.55Mbps | 7.37Mbps | 83,292 |
楽天モバイル | 66ms | 10.38Mbps | 11.51Mbps | 67,861 |
LINEMO | 69ms | 30.31Mbps | 10.38Mbps | 79,368 |
ワイモバイル | 68ms | 40.85Mbps | 16.56Mbps | 65,791 |
IIJmio Dプラン | 130ms | 10.49Mbps | 5.57Mbps | 32,607 |
IIJmio Aプラン | 92ms | 31.37Mbps | 6.12Mbps | 89,438 |
mineo Dプラン | 97ms | 6.57Mbps | 16.47Mbps | 63,663 |
mineo Aプラン | 121ms | 82.59Mbps | 7.36Mbps | 64,414 |
mineo Sプラン | 117ms | 8.74Mbps | 27.55Mbps | 59,783 |
NUROモバイル Dプラン | 98ms | 1.3Mbps | 8.34Mbps | 58,354 |
NUROモバイル Aプラン | 111ms | 2.55Mbps | 8.53Mbps | 67,564 |
NUROモバイル Sプラン | 73ms | 19.43Mbps | 8.12Mbps | 80,476 |
b-mobile S 190iPadSIM | 75ms | 9.68Mbps | 9.69Mbps | 77,055 |
LinksMate | 80ms | 51.3Mbps | 14.82Mbps | 52,139 |
エキサイトモバイル | 98ms | 1.5Mbps | 16.51Mbps | 40,472 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 82ms | 15.14Mbps | 22.85Mbps | 72,092 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 84ms | 11.92Mbps | 10.5Mbps | 67,275 |
昼12時~13時の測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
ahamo | 82ms | 40.16Mbps | 16.71Mbps | 74,708 |
povo2.0 | 85ms | 154.27Mbps | 9.09Mbps | 85,857 |
UQ mobile | 96ms | 142.92Mbps | 8.67Mbps | 82,890 |
楽天モバイル | 86ms | 17.79Mbps | 10.52Mbps | 58,860 |
LINEMO | 69ms | 20.88Mbps | 10.41Mbps | 66,510 |
ワイモバイル | 68ms | 44.06Mbps | 14.36Mbps | 72,524 |
IIJmio Dプラン | 113ms | 7.32Mbps | 11.13Mbps | 23,562 |
IIJmio Aプラン | 139ms | 0.97Mbps | 7.29Mbps | 29,487 |
mineo Dプラン | 89ms | 11.07Mbps | 21.45Mbps | 36,882 |
mineo Aプラン | 99ms | 138.48Mbps | 10.64Mbps | 41,927 |
mineo Sプラン | 88ms | 24.3Mbps | 24.57Mbps | 69,844 |
NUROモバイル Dプラン | 104ms | 0.66Mbps | 11.94Mbps | 15,655 |
NUROモバイル Aプラン | 96ms | 29.26Mbps | 10.6Mbps | 55,599 |
NUROモバイル Sプラン | 71ms | 18.98Mbps | 10.22Mbps | 66,035 |
b-mobile S 190iPadSIM | 70ms | 20.57Mbps | 12.78Mbps | 62,848 |
LinksMate | 82ms | 36.96Mbps | 13.78Mbps | 34,025 |
エキサイトモバイル | 98ms | 3.91Mbps | 12.43Mbps | 34,873 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 91ms | 25.39Mbps | 9.75Mbps | 47,500 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 92ms | 24.67Mbps | 10.72Mbps | 48,440 |
夜19時~20時の測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
ahamo | 81ms | 37.13Mbps | 14.22Mbps | 85,934 |
povo2.0 | 85ms | 153.8Mbps | 10.62Mbps | 92,507 |
UQ mobile | 82ms | 135.34Mbps | 8.64Mbps | 87,130 |
楽天モバイル | 88ms | 25.14Mbps | 54Mbps | 53,370 |
LINEMO | 68ms | 31.8Mbps | 12.89Mbps | 75,005 |
ワイモバイル | 67ms | 43.23Mbps | 17.42Mbps | 75,382 |
IIJmio Dプラン | 90ms | 8.18Mbps | 8.94Mbps | 43,672 |
IIJmio Aプラン | 88ms | 95.92Mbps | 7.83Mbps | 77,900 |
mineo Dプラン | 84ms | 8.15Mbps | 13.82Mbps | 67,358 |
mineo Aプラン | 82ms | 132.95Mbps | 10.88Mbps | 90,535 |
mineo Sプラン | 83ms | 43.27Mbps | 22.91Mbps | 35,052 |
NUROモバイル Dプラン | 84ms | 22.98Mbps | 16.1Mbps | 24,973 |
NUROモバイル Aプラン | 115ms | 1.16Mbps | 6.84Mbps | 63,881 |
NUROモバイル Sプラン | 77ms | 20.94Mbps | 12.73Mbps | 67,285 |
b-mobile S 190iPadSIM | 72ms | 31.28Mbps | 8.69Mbps | 53,559 |
LinksMate | 90ms | 38.65Mbps | 9.06Mbps | 52,637 |
エキサイトモバイル | 88ms | 12.03Mbps | 7.38Mbps | 80,444 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 82ms | 22.7Mbps | 7.76Mbps | 60,564 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 91ms | 17.72Mbps | 10.66Mbps | 26,025 |
1日の平均値
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
ahamo | 81ms | 29.21Mbps | 14.96Mbps | 78,703 |
povo2.0 | 85ms | 158.9Mbps | 9.7Mbps | 88,152 |
UQ mobile | 91ms | 123.61Mbps | 8.23Mbps | 84,437 |
楽天モバイル | 80ms | 17.77Mbps | 25.34Mbps | 60,030 |
LINEMO | 69ms | 27.66Mbps | 11.23Mbps | 73,628 |
ワイモバイル | 67ms | 42.71Mbps | 16.11Mbps | 71,232 |
IIJmio Dプラン | 111ms | 8.66Mbps | 8.55Mbps | 33,280 |
IIJmio Aプラン | 106ms | 42.75Mbps | 7.08Mbps | 65,608 |
mineo Dプラン | 90ms | 8.6Mbps | 17.25Mbps | 55,968 |
mineo Aプラン | 101ms | 118.01Mbps | 9.63Mbps | 65,625 |
mineo Sプラン | 96ms | 25.44Mbps | 25.01Mbps | 54,893 |
NUROモバイル Dプラン | 96ms | 8.32Mbps | 12.13Mbps | 32,994 |
NUROモバイル Aプラン | 107ms | 10.99Mbps | 8.66Mbps | 62,348 |
NUROモバイル Sプラン | 74ms | 19.78Mbps | 10.36Mbps | 71,265 |
b-mobile S 190iPadSIM | 72ms | 20.51Mbps | 10.38Mbps | 64,487 |
LinksMate | 84ms | 42.3Mbps | 12.56Mbps | 46,267 |
エキサイトモバイル | 94ms | 5.81Mbps | 12.1Mbps | 51,930 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 85ms | 21.08Mbps | 13.45Mbps | 60,052 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 89ms | 18.1Mbps | 10.63Mbps | 47,247 |
過去の測定データを見る
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag: