【2026年9月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2026年8月時点は18回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2026年9月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
| 測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
|---|---|
| 測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
| 測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
| 測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×18台 |
| 測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 54ms | 109.15Mbps | 15.7Mbps | 98,866 |
| UQ mobile | 49ms | 121.02Mbps | 14.86Mbps | 92,670 |
| 楽天モバイル | 39ms | 9.24Mbps | 5.39Mbps | 36,133 |
| LINEMO | 71ms | 33.6Mbps | 23.83Mbps | 91,046 |
| SoftBank | 68ms | 43.01Mbps | 22.09Mbps | 85,705 |
| IIJmio Aプラン | 137ms | 87.28Mbps | 14.88Mbps | 79,112 |
| mineo Dプラン | 119ms | 6.37Mbps | 12.78Mbps | 61,618 |
| mineo Aプラン | 164ms | 127.84Mbps | 9.48Mbps | 85,705 |
| mineo Sプラン | 137ms | 48.67Mbps | 33.23Mbps | 70,646 |
| NUROモバイル Dプラン | 86ms | 4.03Mbps | 15Mbps | 62,523 |
| NUROモバイル Aプラン | 89ms | 27.15Mbps | 2.09Mbps | 65,765 |
| NUROモバイル Sプラン | 69ms | 32.73Mbps | 31.67Mbps | 65,698 |
| 日本通信SIM | 95ms | 19.92Mbps | 18.55Mbps | 64,620 |
| LinksMate | 93ms | 27.66Mbps | 17.16Mbps | 72,254 |
| y.u mobile | 91ms | 35.51Mbps | 15.93Mbps | 63,959 |
| BB.exciteモバイル | 82ms | 43.4Mbps | 17.67Mbps | 41,191 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 91ms | 18.69Mbps | 16.96Mbps | 36,625 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 86ms | 13.43Mbps | 14.47Mbps | 51,071 |
昼12時~13時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 49ms | 106.65Mbps | 19.74Mbps | 87,057 |
| UQ mobile | 50ms | 110.99Mbps | 14.96Mbps | 82,448 |
| 楽天モバイル | 44ms | 10.08Mbps | 7.2Mbps | 42,186 |
| LINEMO | 71ms | 44.44Mbps | 35.7Mbps | 75,462 |
| SoftBank | 68ms | 48.75Mbps | 25.09Mbps | 54,056 |
| IIJmio Aプラン | 141ms | 1.91Mbps | 16.96Mbps | 17,999 |
| mineo Dプラン | 118ms | 8.41Mbps | 15.17Mbps | 41,706 |
| mineo Aプラン | 164ms | 147.35Mbps | 6.72Mbps | 54,056 |
| mineo Sプラン | 110ms | 28.04Mbps | 27.15Mbps | 51,244 |
| NUROモバイル Dプラン | 78ms | 12.28Mbps | 18.96Mbps | 7,127 |
| NUROモバイル Aプラン | 83ms | 1.98Mbps | 17.95Mbps | 30,606 |
| NUROモバイル Sプラン | 155ms | 3.26Mbps | 2.67Mbps | 52,390 |
| 日本通信SIM | 111ms | 4.48Mbps | 14.93Mbps | 18,945 |
| LinksMate | 87ms | 26.14Mbps | 4.55Mbps | 32,664 |
| y.u mobile | 94ms | 40.63Mbps | 19.05Mbps | 29,774 |
| BB.exciteモバイル | 50ms | 34.22Mbps | 18.08Mbps | 21,489 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 92ms | 7.02Mbps | 13.4Mbps | 6,848 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 86ms | 7.83Mbps | 9.78Mbps | 11,308 |
夜19時~20時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 72ms | 110.45Mbps | 14Mbps | 80,860 |
| UQ mobile | 64ms | 93.59Mbps | 13.78Mbps | 99,581 |
| 楽天モバイル | 73ms | 5.16Mbps | 4.32Mbps | 34,743 |
| LINEMO | 69ms | 60.1Mbps | 29.48Mbps | 89,120 |
| SoftBank | 67ms | 47.09Mbps | 25.12Mbps | 54,056 |
| IIJmio Aプラン | 71ms | 34.78Mbps | 11.35Mbps | 46,248 |
| mineo Dプラン | 79ms | 32.92Mbps | 11.29Mbps | 43,305 |
| mineo Aプラン | 111ms | 145.75Mbps | 11.14Mbps | 44,706 |
| mineo Sプラン | 87ms | 50.35Mbps | 15.18Mbps | 48,010 |
| NUROモバイル Dプラン | 77ms | 24.12Mbps | 9.87Mbps | 16,108 |
| NUROモバイル Aプラン | 77ms | 34.84Mbps | 7.37Mbps | 59,663 |
| NUROモバイル Sプラン | 70ms | 27.86Mbps | 12.93Mbps | 56,437 |
| 日本通信SIM | 110ms | 30.43Mbps | 11.21Mbps | 19,138 |
| LinksMate | 87ms | 14.19Mbps | 5.94Mbps | 45,287 |
| y.u mobile | 87ms | 25.02Mbps | 8.69Mbps | 47,504 |
| BB.exciteモバイル | 72ms | 14.52Mbps | 7.58Mbps | 29,337 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 89ms | 27.3Mbps | 15.45Mbps | 24,335 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 85ms | 11.12Mbps | 15.9Mbps | 37,769 |
1日の平均値
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 58ms | 108.75Mbps | 16.48Mbps | 88,928 |
| UQ mobile | 54ms | 108.53Mbps | 14.53Mbps | 91,566 |
| 楽天モバイル | 52ms | 8.16Mbps | 5.64Mbps | 37,687 |
| LINEMO | 71ms | 46.05Mbps | 29.67Mbps | 85,209 |
| SoftBank | 68ms | 46.29Mbps | 24.1Mbps | 64,606 |
| IIJmio Aプラン | 116ms | 41.32Mbps | 14.4Mbps | 47,786 |
| mineo Dプラン | 105ms | 15.9Mbps | 13.08Mbps | 48,876 |
| mineo Aプラン | 146ms | 140.31Mbps | 9.11Mbps | 61,489 |
| mineo Sプラン | 111ms | 42.35Mbps | 25.19Mbps | 56,633 |
| NUROモバイル Dプラン | 80ms | 13.48Mbps | 14.61Mbps | 28,586 |
| NUROモバイル Aプラン | 83ms | 21.32Mbps | 9.14Mbps | 52,011 |
| NUROモバイル Sプラン | 98ms | 21.28Mbps | 15.76Mbps | 58,175 |
| 日本通信SIM | 105ms | 18.28Mbps | 14.9Mbps | 34,234 |
| LinksMate | 89ms | 22.66Mbps | 9.21Mbps | 50,068 |
| y.u mobile | 91ms | 33.72Mbps | 14.56Mbps | 47,079 |
| BB.exciteモバイル | 68ms | 30.71Mbps | 14.45Mbps | 30,672 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 90ms | 17.67Mbps | 15.27Mbps | 22,603 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 86ms | 10.79Mbps | 13.38Mbps | 33,383 |
過去の測定データを見る
- 2026年の測定結果
- 2025年の測定結果
- 2024年の測定結果
- 2023年の測定結果
- 2022年の測定結果
- 2021年の測定結果
- 2020年の測定結果
- 2019年の測定結果
- 2018年の測定結果
- 2017年の測定結果
- 2016年の測定結果
2026年の測定結果
2025年の測定結果
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag:






