【2026年6月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2026年5月時点は18回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2026年6月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
| 測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
|---|---|
| 測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
| 測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
| 測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
| 測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 48ms | 48.6Mbps | 17.78Mbps | 67,233 |
| UQ mobile | 48ms | 38.22Mbps | 15.04Mbps | 64,496 |
| 楽天モバイル | 48ms | 5.34Mbps | 7.22Mbps | 39,120 |
| LINEMO | 66ms | 69.84Mbps | 27.19Mbps | 77,341 |
| IIJmio Dプラン | 130ms | 36.36Mbps | 10.11Mbps | 58,865 |
| IIJmio Aプラン | 130ms | 18.93Mbps | 9.7Mbps | 72,328 |
| mineo Dプラン | 113ms | 47Mbps | 10.06Mbps | 72,967 |
| mineo Aプラン | 155ms | 77.51Mbps | 13.77Mbps | 76,764 |
| mineo Sプラン | 119ms | 8.37Mbps | 20.4Mbps | 72,448 |
| NUROモバイル Dプラン | 77ms | 9.19Mbps | 20.06Mbps | 72,387 |
| NUROモバイル Aプラン | 82ms | 34.07Mbps | 8.04Mbps | 75,147 |
| NUROモバイル Sプラン | 71ms | 18.88Mbps | 34.92Mbps | 79,715 |
| 日本通信SIM | 84ms | 56.53Mbps | 16.57Mbps | 63,811 |
| LinksMate | 93ms | 1.66Mbps | 22.94Mbps | 76,078 |
| y.u mobile | 83ms | 20.71Mbps | 15.38Mbps | 72,248 |
| BB.exciteモバイル | 91ms | 7.65Mbps | 13.26Mbps | 6,040 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 92ms | 3.04Mbps | 25.42Mbps | 30,601 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 82ms | 18.8Mbps | 18.97Mbps | 57,189 |
昼12時~13時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 52ms | 66.94Mbps | 6.25Mbps | 73,207 |
| UQ mobile | 49ms | 72.5Mbps | 17.93Mbps | 72,735 |
| 楽天モバイル | 43ms | 5.4Mbps | 8.27Mbps | 20,743 |
| LINEMO | 67ms | 55.35Mbps | 25.6Mbps | 74,204 |
| IIJmio Dプラン | 142ms | 11.37Mbps | 13.4Mbps | 18,382 |
| IIJmio Aプラン | 136ms | 4.86Mbps | 19.62Mbps | 21,498 |
| mineo Dプラン | 106ms | 40.76Mbps | 15.78Mbps | 59,335 |
| mineo Aプラン | 164ms | 139.89Mbps | 18.72Mbps | 53,247 |
| mineo Sプラン | 114ms | 10.42Mbps | 29.07Mbps | 44,018 |
| NUROモバイル Dプラン | 106ms | 2.12Mbps | 24.17Mbps | 10,376 |
| NUROモバイル Aプラン | 88ms | 16.56Mbps | 17.13Mbps | 10,788 |
| NUROモバイル Sプラン | 77ms | 23.97Mbps | 21.68Mbps | 28,434 |
| 日本通信SIM | 108ms | 41.05Mbps | 24.94Mbps | 17,133 |
| LinksMate | 95ms | 25.34Mbps | 14.11Mbps | 3,176 |
| y.u mobile | 91ms | 26.18Mbps | 17.07Mbps | 19,628 |
| BB.exciteモバイル | 75ms | 5.2Mbps | 10.22Mbps | 16,547 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 103ms | 1.63Mbps | 6.62Mbps | 2,810 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 78ms | 11.79Mbps | 10Mbps | 25,842 |
夜19時~20時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 49ms | 71.15Mbps | 15.47Mbps | 77,054 |
| UQ mobile | 47ms | 70.05Mbps | 16.11Mbps | 74,536 |
| 楽天モバイル | 39ms | 7.56Mbps | 6.96Mbps | 11,081 |
| LINEMO | 63ms | 49.17Mbps | 25.17Mbps | 88,860 |
| IIJmio Dプラン | 77ms | 28.56Mbps | 14.73Mbps | 29,689 |
| IIJmio Aプラン | 77ms | 87.99Mbps | 6.55Mbps | 63,787 |
| mineo Dプラン | 91ms | 42.49Mbps | 4.72Mbps | 56,721 |
| mineo Aプラン | 77ms | 85.6Mbps | 22.73Mbps | 58,758 |
| mineo Sプラン | 84ms | 64.94Mbps | 24.27Mbps | 52,551 |
| NUROモバイル Dプラン | 77ms | 25.71Mbps | 8.43Mbps | 41,189 |
| NUROモバイル Aプラン | 78ms | 36.88Mbps | 21.06Mbps | 50,615 |
| NUROモバイル Sプラン | 69ms | 35.97Mbps | 26.46Mbps | 77,437 |
| 日本通信SIM | 83ms | 27.86Mbps | 14.6Mbps | 35,495 |
| LinksMate | 78ms | 41.83Mbps | 17.14Mbps | 6,713 |
| y.u mobile | 88ms | 42.23Mbps | 11.61Mbps | 58,593 |
| BB.exciteモバイル | 72ms | 29.65Mbps | 9.62Mbps | 47,711 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 92ms | 11.66Mbps | 12.97Mbps | 1,814 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 82ms | 15.73Mbps | 8.45Mbps | 53,424 |
1日の平均値
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 50ms | 62.23Mbps | 13.16Mbps | 72,498 |
| UQ mobile | 48ms | 60.26Mbps | 16.36Mbps | 70,589 |
| 楽天モバイル | 43ms | 6.1Mbps | 7.48Mbps | 23,648 |
| LINEMO | 65ms | 58.12Mbps | 25.99Mbps | 80,135 |
| IIJmio Dプラン | 117ms | 25.43Mbps | 12.75Mbps | 35,645 |
| IIJmio Aプラン | 114ms | 37.26Mbps | 11.96Mbps | 52,538 |
| mineo Dプラン | 104ms | 43.42Mbps | 10.19Mbps | 63,008 |
| mineo Aプラン | 132ms | 101Mbps | 18.41Mbps | 62,923 |
| mineo Sプラン | 106ms | 27.91Mbps | 24.58Mbps | 56,339 |
| NUROモバイル Dプラン | 87ms | 12.34Mbps | 17.55Mbps | 41,317 |
| NUROモバイル Aプラン | 83ms | 29.17Mbps | 15.41Mbps | 45,517 |
| NUROモバイル Sプラン | 72ms | 26.27Mbps | 27.69Mbps | 61,862 |
| 日本通信SIM | 92ms | 41.81Mbps | 18.7Mbps | 38,813 |
| LinksMate | 89ms | 22.94Mbps | 18.06Mbps | 28,656 |
| y.u mobile | 88ms | 29.7Mbps | 14.68Mbps | 50,156 |
| BB.exciteモバイル | 79ms | 14.17Mbps | 11.03Mbps | 23,433 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 95ms | 5.44Mbps | 15Mbps | 11,742 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 81ms | 15.44Mbps | 12.48Mbps | 45,485 |
過去の測定データを見る
- 2026年の測定結果
- 2025年の測定結果
- 2024年の測定結果
- 2023年の測定結果
- 2022年の測定結果
- 2021年の測定結果
- 2020年の測定結果
- 2019年の測定結果
- 2018年の測定結果
- 2017年の測定結果
- 2016年の測定結果
2026年の測定結果
2025年の測定結果
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag:





