【2024年11月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2024年11月時点は18回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2024年10月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 63ms | 97Mbps | 15.19Mbps | 79,114 |
UQ mobile | 62ms | 96.25Mbps | 18.45Mbps | 83,582 |
楽天モバイル | 49ms | 9.05Mbps | 9.39Mbps | 35,571 |
LINEMO | 71ms | 87.81Mbps | 37.75Mbps | 94,036 |
ワイモバイル | 67ms | 50.59Mbps | 18.95Mbps | 72,746 |
IIJmio Dプラン | 113ms | 29.93Mbps | 19.49Mbps | 63,030 |
IIJmio Aプラン | 104ms | 141.84Mbps | 11.23Mbps | 70,254 |
mineo Dプラン | 77ms | 17.23Mbps | 19.5Mbps | 63,999 |
mineo Aプラン | 127ms | 141.33Mbps | 11.5Mbps | 94,402 |
mineo Sプラン | 103ms | 24.83Mbps | 27.17Mbps | 72,104 |
NUROモバイル Dプラン | 15ms | 16.65Mbps | 15Mbps | 62,718 |
NUROモバイル Aプラン | 82ms | 37.23Mbps | 8.5Mbps | 60,744 |
NUROモバイル Sプラン | 67ms | 37.16Mbps | 23.72Mbps | 73,643 |
b-mobile S 190iPadSIM X | 86ms | 69.65Mbps | 36.45Mbps | 88,913 |
LinksMate | 91ms | 39.86Mbps | 26.36Mbps | 51,342 |
エキサイトモバイル | 92ms | 34.6Mbps | 10.71Mbps | 67,396 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 89ms | 24.9Mbps | 14.75Mbps | 56,299 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 83ms | 30.47Mbps | 11.03Mbps | 62,559 |
昼12時~13時の測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 63ms | 89Mbps | 18.41Mbps | 85,814 |
UQ mobile | 64ms | 75.93Mbps | 17.75Mbps | 84,905 |
楽天モバイル | 65ms | 15.84Mbps | 8.75Mbps | 49,242 |
LINEMO | 70ms | 76.34Mbps | 36.65Mbps | 87,393 |
ワイモバイル | 67ms | 45.53Mbps | 17.85Mbps | 73,378 |
IIJmio Dプラン | 175ms | 29.17Mbps | 6.27Mbps | 22,552 |
IIJmio Aプラン | 87ms | 151.26Mbps | 7.87Mbps | 78,554 |
mineo Dプラン | 75ms | 20.18Mbps | 17.3Mbps | 69,134 |
mineo Aプラン | 73ms | 174.56Mbps | 11.35Mbps | 86,018 |
mineo Sプラン | 76ms | 46.39Mbps | 26.41Mbps | 69,638 |
NUROモバイル Dプラン | 81ms | 13.56Mbps | 10.33Mbps | 10,948 |
NUROモバイル Aプラン | 114ms | 38.09Mbps | 9.42Mbps | 53,950 |
NUROモバイル Sプラン | 68ms | 36.32Mbps | 26.26Mbps | 73,345 |
b-mobile S 190iPadSIM X | 88ms | 64.28Mbps | 18.89Mbps | 30,362 |
LinksMate | 90ms | 20.77Mbps | 17.47Mbps | 60,229 |
エキサイトモバイル | 175ms | 28.77Mbps | 7.86Mbps | 22,812 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 89ms | 19.06Mbps | 16.08Mbps | 50,115 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 82ms | 12.88Mbps | 10.44Mbps | 37,451 |
夜19時~20時の測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 53ms | 167.07Mbps | 15.26Mbps | 87,156 |
UQ mobile | 78ms | 168.28Mbps | 12.88Mbps | 92,063 |
楽天モバイル | 81ms | 15.94Mbps | 10.34Mbps | 43,456 |
LINEMO | 66ms | 82Mbps | 38.51Mbps | 95,078 |
ワイモバイル | 42ms | 48.14Mbps | 22.77Mbps | 86,484 |
IIJmio Dプラン | 92ms | 28.31Mbps | 10.29Mbps | 67,068 |
IIJmio Aプラン | 86ms | 110.14Mbps | 11.08Mbps | 56,493 |
mineo Dプラン | 75ms | 22.13Mbps | 27.57Mbps | 34,032 |
mineo Aプラン | 73ms | 178.52Mbps | 10.82Mbps | 35,562 |
mineo Sプラン | 76ms | 54.56Mbps | 33.38Mbps | 32,082 |
NUROモバイル Dプラン | 52ms | 31.24Mbps | 11.65Mbps | 38,395 |
NUROモバイル Aプラン | 58ms | 36.25Mbps | 11.27Mbps | 59,756 |
NUROモバイル Sプラン | 67ms | 36.4Mbps | 24.92Mbps | 75,842 |
b-mobile S 190iPadSIM X | 70ms | 48.29Mbps | 39.43Mbps | 35,873 |
LinksMate | 90ms | 34.72Mbps | 17.25Mbps | 47,284 |
エキサイトモバイル | 91ms | 34.28Mbps | 13.49Mbps | 60,782 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 89ms | 16.07Mbps | 18.95Mbps | 59,708 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 78ms | 26.44Mbps | 11.05Mbps | 65,231 |
1日の平均値
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 60ms | 117.69Mbps | 16.29Mbps | 84,028 |
UQ mobile | 68ms | 113.49Mbps | 16.36Mbps | 86,850 |
楽天モバイル | 65ms | 13.61Mbps | 9.49Mbps | 42,756 |
LINEMO | 69ms | 82.05Mbps | 37.64Mbps | 92,169 |
ワイモバイル | 59ms | 48.09Mbps | 19.86Mbps | 77,536 |
IIJmio Dプラン | 127ms | 29.14Mbps | 12.02Mbps | 50,883 |
IIJmio Aプラン | 92ms | 134.41Mbps | 10.06Mbps | 68,434 |
mineo Dプラン | 76ms | 19.85Mbps | 21.46Mbps | 55,722 |
mineo Aプラン | 91ms | 164.81Mbps | 11.22Mbps | 71,994 |
mineo Sプラン | 85ms | 41.93Mbps | 28.99Mbps | 57,941 |
NUROモバイル Dプラン | 49ms | 20.48Mbps | 12.33Mbps | 37,354 |
NUROモバイル Aプラン | 85ms | 37.19Mbps | 9.73Mbps | 58,150 |
NUROモバイル Sプラン | 67ms | 36.63Mbps | 24.97Mbps | 74,277 |
b-mobile S 190iPadSIM X | 81ms | 60.74Mbps | 31.59Mbps | 51,716 |
LinksMate | 90ms | 31.78Mbps | 20.36Mbps | 52,952 |
エキサイトモバイル | 120ms | 32.55Mbps | 10.69Mbps | 50,330 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 89ms | 20.01Mbps | 16.6Mbps | 55,374 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 81ms | 23.27Mbps | 10.84Mbps | 55,080 |
過去の測定データを見る
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag: