【2026年1月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2026年1月時点は18回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2026年1月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
| 測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
|---|---|
| 測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
| 測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
| 測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
| 測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 48ms | 60.72Mbps | 13.65Mbps | 85,074 |
| UQ mobile | 56ms | 155.67Mbps | 17.89Mbps | 53,564 |
| 楽天モバイル | 50ms | 9.27Mbps | 4.87Mbps | 54,599 |
| LINEMO | 68ms | 35.5Mbps | 16.38Mbps | 67,047 |
| IIJmio Dプラン | 85ms | 19.63Mbps | 5.88Mbps | 50,285 |
| IIJmio Aプラン | 84ms | 52.37Mbps | 6.47Mbps | 73,899 |
| mineo Dプラン | 88ms | 37.01Mbps | 13.79Mbps | 74,240 |
| mineo Aプラン | 108ms | 45.39Mbps | 11.43Mbps | 65,967 |
| mineo Sプラン | 108ms | 32.23Mbps | 21.87Mbps | 66,424 |
| NUROモバイル Dプラン | 86ms | 19.44Mbps | 15.63Mbps | 33,446 |
| NUROモバイル Aプラン | 84ms | 38.56Mbps | 19.17Mbps | 53,748 |
| NUROモバイル Sプラン | 68ms | 37.15Mbps | 27.7Mbps | 38,159 |
| 日本通信SIM | 97ms | 35.66Mbps | 12.41Mbps | 54,040 |
| LinksMate | 87ms | 16.58Mbps | 7.51Mbps | 55,146 |
| y.u mobile | 98ms | 22.57Mbps | 11.83Mbps | 66,852 |
| BB.exciteモバイル | 84ms | 18.39Mbps | 11.39Mbps | 60,817 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 79ms | 17.43Mbps | 15.67Mbps | 26,765 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 80ms | 22.07Mbps | 10Mbps | 61,269 |
昼12時~13時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 54ms | 57Mbps | 15.21Mbps | 65,113 |
| UQ mobile | 52ms | 37.03Mbps | 7.78Mbps | 54,526 |
| 楽天モバイル | 48ms | 12.1Mbps | 9.76Mbps | 30,382 |
| LINEMO | 67ms | 32.27Mbps | 19.51Mbps | 78,789 |
| IIJmio Dプラン | 91ms | 11.04Mbps | 6.31Mbps | 15,405 |
| IIJmio Aプラン | 119ms | 1.7Mbps | 14.09Mbps | 18,241 |
| mineo Dプラン | 115ms | 26.9Mbps | 19.2Mbps | 26,573 |
| mineo Aプラン | 116ms | 46.95Mbps | 17.02Mbps | 41,636 |
| mineo Sプラン | 109ms | 31.56Mbps | 15.3Mbps | 38,773 |
| NUROモバイル Dプラン | 80ms | 10.41Mbps | 17.31Mbps | 7,618 |
| NUROモバイル Aプラン | 85ms | 13.49Mbps | 13Mbps | 12,151 |
| NUROモバイル Sプラン | 90ms | 21.74Mbps | 23.05Mbps | 26,380 |
| 日本通信SIM | 78ms | 32.82Mbps | 11.28Mbps | 12,320 |
| LinksMate | 82ms | 18.15Mbps | 7.09Mbps | 25,415 |
| y.u mobile | 95ms | 34.28Mbps | 8.56Mbps | 27,607 |
| BB.exciteモバイル | 93ms | 13.73Mbps | 8.54Mbps | 21,412 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 89ms | 6.83Mbps | 8.68Mbps | 2,790 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 81ms | 9.81Mbps | 9.67Mbps | 35,345 |
夜19時~20時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 51ms | 51.1Mbps | 18.5Mbps | 85,140 |
| UQ mobile | 57ms | 86.49Mbps | 12.35Mbps | 80,153 |
| 楽天モバイル | 50ms | 9.18Mbps | 5.83Mbps | 41,011 |
| LINEMO | 68ms | 40.36Mbps | 17.22Mbps | 82,794 |
| IIJmio Dプラン | 81ms | 24.94Mbps | 10.41Mbps | 21,754 |
| IIJmio Aプラン | 63ms | 75.11Mbps | 19.83Mbps | 64,314 |
| mineo Dプラン | 78ms | 56Mbps | 19.5Mbps | 58,811 |
| mineo Aプラン | 71ms | 67.44Mbps | 12.24Mbps | 76,227 |
| mineo Sプラン | 81ms | 41.47Mbps | 23.39Mbps | 40,231 |
| NUROモバイル Dプラン | 78ms | 33.49Mbps | 13Mbps | 52,312 |
| NUROモバイル Aプラン | 79ms | 35.39Mbps | 14.19Mbps | 71,076 |
| NUROモバイル Sプラン | 92ms | 5.75Mbps | 2.41Mbps | 76,810 |
| 日本通信SIM | 106ms | 32.94Mbps | 5.95Mbps | 38,435 |
| LinksMate | 88ms | 24.54Mbps | 14.89Mbps | 54,127 |
| y.u mobile | 91ms | 25.71Mbps | 17.17Mbps | 43,496 |
| BB.exciteモバイル | 87ms | 28.5Mbps | 10.97Mbps | 75,512 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 83ms | 24.35Mbps | 21.34Mbps | 55,652 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 79ms | 28.37Mbps | 23.14Mbps | 63,733 |
1日の平均値
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 51ms | 56.27Mbps | 15.79Mbps | 78,442 |
| UQ mobile | 55ms | 93.06Mbps | 12.67Mbps | 62,748 |
| 楽天モバイル | 49ms | 10.18Mbps | 6.82Mbps | 41,997 |
| LINEMO | 68ms | 36.04Mbps | 17.7Mbps | 76,210 |
| IIJmio Dプラン | 86ms | 18.54Mbps | 7.53Mbps | 29,148 |
| IIJmio Aプラン | 89ms | 43.06Mbps | 13.46Mbps | 52,151 |
| mineo Dプラン | 94ms | 39.97Mbps | 17.5Mbps | 53,208 |
| mineo Aプラン | 99ms | 53.26Mbps | 13.56Mbps | 61,277 |
| mineo Sプラン | 99ms | 35.09Mbps | 20.19Mbps | 48,476 |
| NUROモバイル Dプラン | 81ms | 21.11Mbps | 15.31Mbps | 31,125 |
| NUROモバイル Aプラン | 82ms | 29.14Mbps | 15.45Mbps | 45,658 |
| NUROモバイル Sプラン | 84ms | 21.55Mbps | 17.72Mbps | 47,116 |
| 日本通信SIM | 94ms | 33.81Mbps | 9.88Mbps | 34,932 |
| LinksMate | 85ms | 19.76Mbps | 9.83Mbps | 44,896 |
| y.u mobile | 94ms | 27.52Mbps | 12.52Mbps | 45,985 |
| BB.exciteモバイル | 88ms | 20.2Mbps | 10.3Mbps | 52,580 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 84ms | 16.21Mbps | 15.23Mbps | 28,402 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 80ms | 20.08Mbps | 14.27Mbps | 53,449 |
過去の測定データを見る
- 2025年の測定結果
- 2024年の測定結果
- 2023年の測定結果
- 2022年の測定結果
- 2021年の測定結果
- 2020年の測定結果
- 2019年の測定結果
- 2018年の測定結果
- 2017年の測定結果
- 2016年の測定結果
2025年の測定結果
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag:





