【2025年11月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2025年11月時点は18回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2025年11月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
| 測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
|---|---|
| 測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
| 測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
| 測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
| 測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 48ms | 43.01Mbps | 17.98Mbps | 93,158 |
| UQ mobile | 54ms | 38.04Mbps | 16.83Mbps | 84,190 |
| 楽天モバイル | 44ms | 19.5Mbps | 8.99Mbps | 47,730 |
| LINEMO | 64ms | 34.73Mbps | 22.41Mbps | 66,459 |
| IIJmio Dプラン | 116ms | 39.11Mbps | 22.74Mbps | 33,253 |
| IIJmio Aプラン | 92ms | 57.1Mbps | 17.87Mbps | 82,048 |
| mineo Dプラン | 96ms | 19.35Mbps | 12.36Mbps | 78,417 |
| mineo Aプラン | 93ms | 38.14Mbps | 8.94Mbps | 94,976 |
| mineo Sプラン | 99ms | 33.51Mbps | 23.6Mbps | 79,109 |
| NUROモバイル Dプラン | 84ms | 36.2Mbps | 28.4Mbps | 68,025 |
| NUROモバイル Aプラン | 83ms | 35.18Mbps | 16.73Mbps | 65,368 |
| NUROモバイル Sプラン | 99ms | 38.05Mbps | 19.21Mbps | 79,317 |
| 日本通信SIM | 120ms | 17.38Mbps | 14.23Mbps | 66,202 |
| LinksMate | 88ms | 47.91Mbps | 21.73Mbps | 67,629 |
| y.u mobile | 81ms | 38.41Mbps | 12.68Mbps | 78,087 |
| BB.exciteモバイル | 108ms | 23.41Mbps | 6Mbps | 57,077 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 85ms | 15.58Mbps | 15.05Mbps | 59,223 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 75ms | 28.39Mbps | 18.13Mbps | 73,000 |
昼12時~13時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 54ms | 66.84Mbps | 12.34Mbps | 74,591 |
| UQ mobile | 54ms | 59.7Mbps | 13.09Mbps | 79,476 |
| 楽天モバイル | 49ms | 17.57Mbps | 9.17Mbps | 28,388 |
| LINEMO | 68ms | 27.29Mbps | 15.4Mbps | 73,649 |
| IIJmio Dプラン | 81ms | 14.8Mbps | 9.19Mbps | 3,940 |
| IIJmio Aプラン | 119ms | 12.75Mbps | 17.63Mbps | 12,842 |
| mineo Dプラン | 90ms | 18.74Mbps | 11.96Mbps | 60,160 |
| mineo Aプラン | 73ms | 77.97Mbps | 19.48Mbps | 74,105 |
| mineo Sプラン | 81ms | 4.5Mbps | 12.26Mbps | 45,600 |
| NUROモバイル Dプラン | 91ms | 32.99Mbps | 22.16Mbps | 22,858 |
| NUROモバイル Aプラン | 90ms | 1.98Mbps | 10.78Mbps | 9,058 |
| NUROモバイル Sプラン | 75ms | 26.38Mbps | 36.63Mbps | 17,066 |
| 日本通信SIM | 106ms | 16.89Mbps | 7.55Mbps | 16,548 |
| LinksMate | 89ms | 51.02Mbps | 17.33Mbps | 40,914 |
| y.u mobile | 83ms | 31.65Mbps | 15.84Mbps | 29,277 |
| BB.exciteモバイル | 136ms | 13.54Mbps | 11.74Mbps | 9,869 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 81ms | 7.62Mbps | 9.48Mbps | 16,237 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 75ms | 26.79Mbps | 16.62Mbps | 71,584 |
夜19時~20時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 47ms | 65.13Mbps | 15.83Mbps | 78,831 |
| UQ mobile | 50ms | 60.29Mbps | 13.36Mbps | 92,105 |
| 楽天モバイル | 43ms | 14.18Mbps | 9.17Mbps | 51,528 |
| LINEMO | 73ms | 19.69Mbps | 9.81Mbps | 80,370 |
| IIJmio Dプラン | 71ms | 16.19Mbps | 14.33Mbps | 24,091 |
| IIJmio Aプラン | 62ms | 82.45Mbps | 15.52Mbps | 77,245 |
| mineo Dプラン | 85ms | 41.3Mbps | 16.15Mbps | 39,200 |
| mineo Aプラン | 72ms | 50.97Mbps | 9.73Mbps | 73,774 |
| mineo Sプラン | 79ms | 43.09Mbps | 29.32Mbps | 70,424 |
| NUROモバイル Dプラン | 77ms | 37.66Mbps | 15.04Mbps | 41,960 |
| NUROモバイル Aプラン | 50ms | 36.3Mbps | 17.75Mbps | 67,536 |
| NUROモバイル Sプラン | 74ms | 37.03Mbps | 21.94Mbps | 39,787 |
| 日本通信SIM | 114ms | 41.97Mbps | 15.23Mbps | 21,465 |
| LinksMate | 85ms | 60.32Mbps | 13.84Mbps | 77,939 |
| y.u mobile | 57ms | 51Mbps | 20.56Mbps | 69,644 |
| BB.exciteモバイル | 73ms | 23.63Mbps | 12.23Mbps | 51,662 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 77ms | 18.24Mbps | 16.14Mbps | 53,710 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 73ms | 29.79Mbps | 16.85Mbps | 71,037 |
1日の平均値
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 50ms | 58.33Mbps | 15.38Mbps | 82,193 |
| UQ mobile | 53ms | 52.68Mbps | 14.43Mbps | 85,257 |
| 楽天モバイル | 45ms | 17.08Mbps | 9.11Mbps | 42,549 |
| LINEMO | 68ms | 27.24Mbps | 15.87Mbps | 73,493 |
| IIJmio Dプラン | 89ms | 23.37Mbps | 15.42Mbps | 20,428 |
| IIJmio Aプラン | 91ms | 50.77Mbps | 17.01Mbps | 57,378 |
| mineo Dプラン | 90ms | 26.47Mbps | 13.49Mbps | 59,259 |
| mineo Aプラン | 79ms | 55.69Mbps | 12.72Mbps | 80,952 |
| mineo Sプラン | 86ms | 27.03Mbps | 21.72Mbps | 65,044 |
| NUROモバイル Dプラン | 84ms | 35.62Mbps | 21.86Mbps | 44,281 |
| NUROモバイル Aプラン | 74ms | 24.49Mbps | 15.09Mbps | 47,321 |
| NUROモバイル Sプラン | 83ms | 33.82Mbps | 25.93Mbps | 45,390 |
| 日本通信SIM | 113ms | 25.41Mbps | 12.34Mbps | 34,738 |
| LinksMate | 87ms | 53.08Mbps | 17.63Mbps | 62,161 |
| y.u mobile | 74ms | 40.35Mbps | 16.36Mbps | 59,003 |
| BB.exciteモバイル | 106ms | 20.19Mbps | 9.99Mbps | 39,536 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 81ms | 13.81Mbps | 13.55Mbps | 43,057 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 74ms | 28.33Mbps | 17.2Mbps | 71,874 |
過去の測定データを見る
- 2025年の測定結果
- 2024年の測定結果
- 2023年の測定結果
- 2022年の測定結果
- 2021年の測定結果
- 2020年の測定結果
- 2019年の測定結果
- 2018年の測定結果
- 2017年の測定結果
- 2016年の測定結果
2025年の測定結果
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag:





