【2025年12月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2025年12月時点は18回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2025年12月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
| 測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
|---|---|
| 測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
| 測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
| 測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
| 測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 53ms | 32.07Mbps | 9.09Mbps | 66,442 |
| UQ mobile | 49ms | 41.05Mbps | 16.09Mbps | 81,027 |
| 楽天モバイル | 41ms | 8.59Mbps | 8.78Mbps | 48,419 |
| LINEMO | 69ms | 53.38Mbps | 27.67Mbps | 80,893 |
| IIJmio Dプラン | 72ms | 31.78Mbps | 14.97Mbps | 70,613 |
| IIJmio Aプラン | 123ms | 29.57Mbps | 7.23Mbps | 61,333 |
| mineo Dプラン | 93ms | 21.97Mbps | 19.75Mbps | 64,295 |
| mineo Aプラン | 78ms | 40.12Mbps | 16.47Mbps | 77,057 |
| mineo Sプラン | 105ms | 12.15Mbps | 4.53Mbps | 83,391 |
| NUROモバイル Dプラン | 87ms | 34.87Mbps | 23.99Mbps | 60,680 |
| NUROモバイル Aプラン | 73ms | 37.44Mbps | 11.04Mbps | 71,631 |
| NUROモバイル Sプラン | 69ms | 31.47Mbps | 23.35Mbps | 76,784 |
| 日本通信SIM | 100ms | 8.41Mbps | 13.78Mbps | 31,328 |
| LinksMate | 87ms | 25.41Mbps | 18.53Mbps | 62,104 |
| y.u mobile | 92ms | 27.93Mbps | 13.49Mbps | 62,108 |
| BB.exciteモバイル | 81ms | 46.31Mbps | 22.97Mbps | 19,777 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 96ms | 16.55Mbps | 12.7Mbps | 67,894 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 80ms | 25.37Mbps | 18.48Mbps | 58,265 |
昼12時~13時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 56ms | 168.5Mbps | 15.79Mbps | 91,603 |
| UQ mobile | 61ms | 62.74Mbps | 16.52Mbps | 76,352 |
| 楽天モバイル | 41ms | 11.55Mbps | 26.3Mbps | 35,276 |
| LINEMO | 69ms | 51.12Mbps | 20.75Mbps | 37,432 |
| IIJmio Dプラン | 136ms | 15.87Mbps | 10.52Mbps | 17,558 |
| IIJmio Aプラン | 137ms | 1.33Mbps | 15.38Mbps | 12,878 |
| mineo Dプラン | 88ms | 23.81Mbps | 12.23Mbps | 25,570 |
| mineo Aプラン | 109ms | 74.86Mbps | 15.48Mbps | 43,660 |
| mineo Sプラン | 94ms | 61.26Mbps | 34.31Mbps | 49,108 |
| NUROモバイル Dプラン | 86ms | 20.67Mbps | 20.71Mbps | 9,947 |
| NUROモバイル Aプラン | 91ms | 2.94Mbps | 14.44Mbps | 10,591 |
| NUROモバイル Sプラン | 70ms | 15.88Mbps | 22.73Mbps | 14,008 |
| 日本通信SIM | 14ms | 25.27Mbps | 25.33Mbps | 77,182 |
| LinksMate | 83ms | 17.87Mbps | 11.94Mbps | 25,570 |
| y.u mobile | 88ms | 15.55Mbps | 14.04Mbps | 32,076 |
| BB.exciteモバイル | 94ms | 11.4Mbps | 12.11Mbps | 6,987 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 92ms | 9.77Mbps | 8.96Mbps | 20,311 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 80ms | 13.05Mbps | 8.91Mbps | 16,570 |
夜19時~20時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 54ms | 39.67Mbps | 11.95Mbps | 97,532 |
| UQ mobile | 64ms | 39.96Mbps | 21.77Mbps | 72,427 |
| 楽天モバイル | 42ms | 5.15Mbps | 5.68Mbps | 50,753 |
| LINEMO | 67ms | 50.78Mbps | 29.3Mbps | 76,016 |
| IIJmio Dプラン | 72ms | 18.21Mbps | 10Mbps | 54,563 |
| IIJmio Aプラン | 75ms | 36.38Mbps | 8.82Mbps | 45,228 |
| mineo Dプラン | 72ms | 20.5Mbps | 15.72Mbps | 52,662 |
| mineo Aプラン | 70ms | 40.88Mbps | 11.78Mbps | 64,613 |
| mineo Sプラン | 83ms | 51.62Mbps | 34.78Mbps | 37,919 |
| NUROモバイル Dプラン | 77ms | 37.07Mbps | 13.66Mbps | 61,454 |
| NUROモバイル Aプラン | 84ms | 39.6Mbps | 10.02Mbps | 50,671 |
| NUROモバイル Sプラン | 66ms | 36.49Mbps | 20.07Mbps | 69,061 |
| 日本通信SIM | 82ms | 45.38Mbps | 18.99Mbps | 17,753 |
| LinksMate | 88ms | 33.7Mbps | 12.59Mbps | 52,662 |
| y.u mobile | 90ms | 33.93Mbps | 16.01Mbps | 45,599 |
| BB.exciteモバイル | 77ms | 15.45Mbps | 7.95Mbps | 57,269 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 89ms | 17.11Mbps | 12.13Mbps | 52,979 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 77ms | 19.48Mbps | 7.87Mbps | 60,090 |
1日の平均値
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 54ms | 80.08Mbps | 12.28Mbps | 85,192 |
| UQ mobile | 58ms | 47.92Mbps | 18.13Mbps | 76,602 |
| 楽天モバイル | 41ms | 8.43Mbps | 13.59Mbps | 44,816 |
| LINEMO | 68ms | 51.76Mbps | 25.91Mbps | 64,780 |
| IIJmio Dプラン | 93ms | 21.95Mbps | 11.83Mbps | 47,578 |
| IIJmio Aプラン | 112ms | 22.43Mbps | 10.48Mbps | 39,813 |
| mineo Dプラン | 84ms | 22.09Mbps | 15.9Mbps | 47,509 |
| mineo Aプラン | 86ms | 51.95Mbps | 14.58Mbps | 61,777 |
| mineo Sプラン | 94ms | 41.67Mbps | 24.54Mbps | 56,806 |
| NUROモバイル Dプラン | 84ms | 30.87Mbps | 19.45Mbps | 44,027 |
| NUROモバイル Aプラン | 83ms | 26.66Mbps | 11.83Mbps | 44,298 |
| NUROモバイル Sプラン | 68ms | 27.94Mbps | 22.05Mbps | 53,284 |
| 日本通信SIM | 65ms | 26.35Mbps | 19.37Mbps | 42,088 |
| LinksMate | 86ms | 25.66Mbps | 14.35Mbps | 46,779 |
| y.u mobile | 90ms | 25.8Mbps | 14.51Mbps | 46,594 |
| BB.exciteモバイル | 84ms | 24.39Mbps | 14.34Mbps | 28,011 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 92ms | 14.48Mbps | 11.26Mbps | 47,061 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 79ms | 19.3Mbps | 11.75Mbps | 44,975 |
過去の測定データを見る
- 2025年の測定結果
- 2024年の測定結果
- 2023年の測定結果
- 2022年の測定結果
- 2021年の測定結果
- 2020年の測定結果
- 2019年の測定結果
- 2018年の測定結果
- 2017年の測定結果
- 2016年の測定結果
2025年の測定結果
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag:





