【2025年3月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2025年3月時点は18回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2025年3月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 57ms | 65.12Mbps | 17.39Mbps | 83,100 |
UQ mobile | 58ms | 77.81Mbps | 15.89Mbps | 82,015 |
楽天モバイル | 39ms | 12.51Mbps | 12.87Mbps | 58,522 |
LINEMO | 67ms | 44.22Mbps | 16.91Mbps | 83,295 |
ワイモバイル | 68ms | 32.58Mbps | 17.6Mbps | 74,666 |
IIJmio Dプラン | 67ms | 33.29Mbps | 14.34Mbps | 61,858 |
IIJmio Aプラン | 142ms | 99.21Mbps | 9.99Mbps | 78,851 |
mineo Dプラン | 93ms | 15.96Mbps | 17.34Mbps | 62,261 |
mineo Aプラン | 83ms | 91.12Mbps | 10.58Mbps | 80,428 |
mineo Sプラン | 98ms | 27.29Mbps | 27.57Mbps | 70,714 |
NUROモバイル Dプラン | 91ms | 17.15Mbps | 14.48Mbps | 63,814 |
NUROモバイル Aプラン | 88ms | 36.16Mbps | 10.86Mbps | 61,894 |
NUROモバイル Sプラン | 68ms | 29.81Mbps | 16.05Mbps | 70,640 |
日本通信SIM | 141ms | 12.13Mbps | 13.67Mbps | 49,874 |
LinksMate | 96ms | 26.06Mbps | 14.07Mbps | 40,930 |
エキサイトモバイル | 91ms | 29.89Mbps | 11.48Mbps | 66,878 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 90ms | 14.95Mbps | 20.45Mbps | 64,477 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 82ms | 13.23Mbps | 11.49Mbps | 64,676 |
昼12時~13時の測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
UQ mobile | 58ms | 68.42Mbps | 15.92Mbps | 72,087 |
povo2.0 | 56ms | 48.56Mbps | 17.89Mbps | 77,677 |
ワイモバイル | 73ms | 46.4Mbps | 20.77Mbps | 83,959 |
エキサイトモバイル | 110ms | 32.8Mbps | 8.8Mbps | 34,251 |
LinksMate | 92ms | 29.68Mbps | 12.04Mbps | 25,692 |
LINEMO | 68ms | 28.5Mbps | 15.36Mbps | 79,422 |
mineo Sプラン | 77ms | 24.83Mbps | 29.85Mbps | 70,184 |
IIJmio Dプラン | 74ms | 23.57Mbps | 16.72Mbps | 24,034 |
mineo Aプラン | 85ms | 19.7Mbps | 8.89Mbps | 29,692 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 103ms | 15.54Mbps | 9.26Mbps | 29,852 |
mineo Dプラン | 92ms | 13.26Mbps | 22.1Mbps | 23,377 |
NUROモバイル Aプラン | 104ms | 12.01Mbps | 11.78Mbps | 10,456 |
日本通信SIM | 158ms | 11.45Mbps | 14.97Mbps | 16,685 |
楽天モバイル | 43ms | 10.75Mbps | 10.65Mbps | 50,392 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 91ms | 7.04Mbps | 8.31Mbps | 13,483 |
NUROモバイル Dプラン | 97ms | 4.1Mbps | 18.2Mbps | 15,298 |
NUROモバイル Sプラン | 75ms | 1.46Mbps | 15.84Mbps | 18,408 |
IIJmio Aプラン | 147ms | 1.31Mbps | 4.77Mbps | 12,465 |
夜19時~20時の測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 57ms | 74.8Mbps | 21.09Mbps | 55,325 |
UQ mobile | 59ms | 74.44Mbps | 12.86Mbps | 82,633 |
楽天モバイル | 44ms | 11.45Mbps | 11.66Mbps | 33,572 |
LINEMO | 66ms | 34.87Mbps | 17Mbps | 75,318 |
ワイモバイル | 69ms | 40.14Mbps | 17.04Mbps | 79,363 |
IIJmio Dプラン | 75ms | 26.62Mbps | 11.15Mbps | 66,512 |
IIJmio Aプラン | 88ms | 82.53Mbps | 8.82Mbps | 42,060 |
mineo Dプラン | 62ms | 20.87Mbps | 15.95Mbps | 22,271 |
mineo Aプラン | 75ms | 80.29Mbps | 10.97Mbps | 76,309 |
mineo Sプラン | 77ms | 33.53Mbps | 20.9Mbps | 76,103 |
NUROモバイル Dプラン | 90ms | 31.74Mbps | 15.13Mbps | 44,437 |
NUROモバイル Aプラン | 87ms | 36.11Mbps | 11.2Mbps | 59,634 |
NUROモバイル Sプラン | 67ms | 32.96Mbps | 26.22Mbps | 57,582 |
日本通信SIM | 119ms | 4.51Mbps | 7.29Mbps | 12,223 |
LinksMate | 88ms | 31.39Mbps | 7.2Mbps | 44,087 |
エキサイトモバイル | 87ms | 36.44Mbps | 11.04Mbps | 65,472 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 87ms | 16.58Mbps | 19.05Mbps | 54,921 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 80ms | 17.6Mbps | 10.87Mbps | 47,137 |
1日の平均値
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 57ms | 69.45Mbps | 18.13Mbps | 70,171 |
UQ mobile | 58ms | 66.94Mbps | 15.55Mbps | 80,775 |
楽天モバイル | 52ms | 23.45Mbps | 15.1Mbps | 58,684 |
LINEMO | 81ms | 37.3Mbps | 14.24Mbps | 64,288 |
ワイモバイル | 76ms | 34.14Mbps | 15.56Mbps | 59,907 |
IIJmio Dプラン | 70ms | 29.47Mbps | 13.62Mbps | 69,264 |
IIJmio Aプラン | 102ms | 68.86Mbps | 16.22Mbps | 63,698 |
mineo Dプラン | 76ms | 20.13Mbps | 16.67Mbps | 36,189 |
mineo Aプラン | 81ms | 63.7Mbps | 10.15Mbps | 62,143 |
mineo Sプラン | 93ms | 25.45Mbps | 19.24Mbps | 58,890 |
NUROモバイル Dプラン | 91ms | 20.72Mbps | 17.23Mbps | 43,876 |
NUROモバイル Aプラン | 93ms | 28.09Mbps | 11.28Mbps | 43,995 |
NUROモバイル Sプラン | 98ms | 24.74Mbps | 19.08Mbps | 48,302 |
日本通信SIM | 101ms | 9.13Mbps | 10.54Mbps | 37,496 |
LinksMate | 92ms | 21.49Mbps | 9.86Mbps | 32,833 |
エキサイトモバイル | 92ms | 23.48Mbps | 13.58Mbps | 49,216 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 84ms | 11Mbps | 18.45Mbps | 45,935 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 103ms | 10.72Mbps | 9.04Mbps | 41,426 |
過去の測定データを見る
- 2025年の測定結果
- 2024年の測定結果
- 2023年の測定結果
- 2022年の測定結果
- 2021年の測定結果
- 2020年の測定結果
- 2019年の測定結果
- 2018年の測定結果
- 2017年の測定結果
- 2016年の測定結果
2025年の測定結果
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag: