【2026年2月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2026年1月時点は18回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2026年2月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
| 測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
|---|---|
| 測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
| 測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
| 測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
| 測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 51ms | 65.89Mbps | 15.3Mbps | 55,843 |
| UQ mobile | 48ms | 64.99Mbps | 14.56Mbps | 79,287 |
| 楽天モバイル | 47ms | 7.32Mbps | 10.8Mbps | 48,700 |
| LINEMO | 71ms | 49.62Mbps | 19.03Mbps | 64,706 |
| IIJmio Dプラン | 72ms | 40.28Mbps | 18.79Mbps | 62,176 |
| IIJmio Aプラン | 98ms | 142.55Mbps | 7.86Mbps | 58,374 |
| mineo Dプラン | 88ms | 21.91Mbps | 17.93Mbps | 58,048 |
| mineo Aプラン | 76ms | 76.26Mbps | 12.84Mbps | 63,952 |
| mineo Sプラン | 109ms | 52.8Mbps | 26.24Mbps | 63,558 |
| NUROモバイル Dプラン | 91ms | 28.26Mbps | 13.11Mbps | 66,712 |
| NUROモバイル Aプラン | 79ms | 36.84Mbps | 13.11Mbps | 61,855 |
| NUROモバイル Sプラン | 77ms | 37.64Mbps | 34.79Mbps | 69,296 |
| 日本通信SIM | 131ms | 39.11Mbps | 26.33Mbps | 75,432 |
| LinksMate | 89ms | 36.8Mbps | 20.84Mbps | 54,239 |
| y.u mobile | 94ms | 30.81Mbps | 8.9Mbps | 66,335 |
| BB.exciteモバイル | 72ms | 43.11Mbps | 9.88Mbps | 13,066 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 85ms | 18.33Mbps | 16.06Mbps | 54,091 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 82ms | 20.68Mbps | 19.28Mbps | 56,220 |
昼12時~13時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 48ms | 63.47Mbps | 15.11Mbps | 80,240 |
| UQ mobile | 49ms | 69.78Mbps | 20.24Mbps | 66,192 |
| 楽天モバイル | 44ms | 13.62Mbps | 10.6Mbps | 44,087 |
| LINEMO | 73ms | 60.47Mbps | 24.74Mbps | 55,248 |
| IIJmio Dプラン | 70ms | 26.23Mbps | 18.53Mbps | 52,467 |
| IIJmio Aプラン | 116ms | 2.56Mbps | 17.9Mbps | 22,671 |
| mineo Dプラン | 82ms | 24.09Mbps | 12.02Mbps | 41,786 |
| mineo Aプラン | 124ms | 154.79Mbps | 16.69Mbps | 60,326 |
| mineo Sプラン | 96ms | 47.41Mbps | 19.73Mbps | 68,719 |
| NUROモバイル Dプラン | 95ms | 19.83Mbps | 14.54Mbps | 10,222 |
| NUROモバイル Aプラン | 82ms | 36.54Mbps | 12.23Mbps | 44,670 |
| NUROモバイル Sプラン | 73ms | 23.41Mbps | 24.63Mbps | 55,791 |
| 日本通信SIM | 94ms | 18.62Mbps | 20.84Mbps | 17,770 |
| LinksMate | 87ms | 32.19Mbps | 19.98Mbps | 37,057 |
| y.u mobile | 88ms | 36.99Mbps | 13.71Mbps | 24,854 |
| BB.exciteモバイル | 55ms | 24.16Mbps | 5.74Mbps | 24,682 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 87ms | 7.85Mbps | 7.66Mbps | 13,509 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 80ms | 9.53Mbps | 8.09Mbps | 43,048 |
夜19時~20時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 323ms | 74.61Mbps | 5.61Mbps | 82,340 |
| UQ mobile | 49ms | 78.43Mbps | 10.27Mbps | 82,472 |
| 楽天モバイル | 50ms | 14.21Mbps | 12.6Mbps | 30,383 |
| LINEMO | 71ms | 44.5Mbps | 15.2Mbps | 63,294 |
| IIJmio Dプラン | 91ms | 15.72Mbps | 7.19Mbps | 70,067 |
| IIJmio Aプラン | 63ms | 67.66Mbps | 8.56Mbps | 60,540 |
| mineo Dプラン | 82ms | 27.47Mbps | 10.84Mbps | 55,893 |
| mineo Aプラン | 72ms | 62.36Mbps | 11.85Mbps | 75,997 |
| mineo Sプラン | 84ms | 37.53Mbps | 23.97Mbps | 66,862 |
| NUROモバイル Dプラン | 89ms | 35.3Mbps | 9.91Mbps | 67,471 |
| NUROモバイル Aプラン | 76ms | 36.47Mbps | 6.43Mbps | 68,698 |
| NUROモバイル Sプラン | 78ms | 7.44Mbps | 5.86Mbps | 81,851 |
| 日本通信SIM | 83ms | 55.78Mbps | 21.51Mbps | 18,136 |
| LinksMate | 89ms | 43.59Mbps | 19.06Mbps | 72,125 |
| y.u mobile | 91ms | 32.18Mbps | 14.58Mbps | 45,955 |
| BB.exciteモバイル | 60ms | 48.26Mbps | 11.97Mbps | 5,595 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 88ms | 19.11Mbps | 13.92Mbps | 55,332 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 77ms | 31.34Mbps | 21.93Mbps | 51,756 |
1日の平均値
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 141ms | 67.99Mbps | 12.01Mbps | 72,808 |
| UQ mobile | 49ms | 71.07Mbps | 15.02Mbps | 75,984 |
| 楽天モバイル | 47ms | 11.72Mbps | 11.33Mbps | 41,057 |
| LINEMO | 72ms | 51.53Mbps | 19.66Mbps | 61,083 |
| IIJmio Dプラン | 78ms | 27.41Mbps | 14.84Mbps | 61,570 |
| IIJmio Aプラン | 92ms | 70.92Mbps | 11.44Mbps | 47,195 |
| mineo Dプラン | 84ms | 24.49Mbps | 13.6Mbps | 51,909 |
| mineo Aプラン | 91ms | 97.8Mbps | 13.79Mbps | 66,758 |
| mineo Sプラン | 96ms | 45.92Mbps | 23.32Mbps | 66,380 |
| NUROモバイル Dプラン | 92ms | 27.8Mbps | 12.52Mbps | 48,135 |
| NUROモバイル Aプラン | 79ms | 36.61Mbps | 10.59Mbps | 58,408 |
| NUROモバイル Sプラン | 76ms | 22.83Mbps | 21.76Mbps | 68,979 |
| 日本通信SIM | 103ms | 37.84Mbps | 22.89Mbps | 37,113 |
| LinksMate | 88ms | 37.53Mbps | 19.96Mbps | 54,474 |
| y.u mobile | 91ms | 33.32Mbps | 12.4Mbps | 45,715 |
| BB.exciteモバイル | 62ms | 38.51Mbps | 9.2Mbps | 14,448 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 87ms | 15.1Mbps | 12.55Mbps | 40,977 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 80ms | 20.51Mbps | 16.43Mbps | 50,341 |
過去の測定データを見る
- 2026年の測定結果
- 2025年の測定結果
- 2024年の測定結果
- 2023年の測定結果
- 2022年の測定結果
- 2021年の測定結果
- 2020年の測定結果
- 2019年の測定結果
- 2018年の測定結果
- 2017年の測定結果
- 2016年の測定結果
2026年の測定結果
2025年の測定結果
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag:





