【2025年2月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2025年2月時点は18回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2025年2月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 59ms | 90.17Mbps | 16.63Mbps | 78,364 |
UQ mobile | 56ms | 88.04Mbps | 18.98Mbps | 88,902 |
楽天モバイル | 58ms | 5.5Mbps | 9.19Mbps | 63,225 |
LINEMO | 67ms | 63.93Mbps | 17.59Mbps | 90,992 |
ワイモバイル | 66ms | 40.6Mbps | 32.48Mbps | 79,801 |
IIJmio Dプラン | 77ms | 43.06Mbps | 18.04Mbps | 66,431 |
IIJmio Aプラン | 91ms | 152.16Mbps | 11.48Mbps | 73,540 |
mineo Dプラン | 79ms | 18.34Mbps | 11.85Mbps | 67,434 |
mineo Aプラン | 160ms | 155.29Mbps | 11.47Mbps | 79,449 |
mineo Sプラン | 99ms | 36.35Mbps | 37.17Mbps | 73,703 |
NUROモバイル Dプラン | 15ms | 31.57Mbps | 14.73Mbps | 62,174 |
NUROモバイル Aプラン | 82ms | 39.05Mbps | 8.52Mbps | 62,025 |
NUROモバイル Sプラン | 69ms | 33.95Mbps | 17.8Mbps | 73,935 |
日本通信SIM | 117ms | 33.35Mbps | 7.53Mbps | 54,174 |
LinksMate | 89ms | 32.89Mbps | 14.25Mbps | 56,930 |
エキサイトモバイル | 77ms | 36.96Mbps | 18.11Mbps | 64,407 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 110ms | 14.93Mbps | 16.52Mbps | 69,349 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 87ms | 26.88Mbps | 11.28Mbps | 52,806 |
昼12時~13時の測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 59ms | 27.3Mbps | 16.12Mbps | 77,147 |
UQ mobile | 56ms | 30.45Mbps | 17.37Mbps | 77,047 |
楽天モバイル | 57ms | 6.35Mbps | 10.8Mbps | 43,102 |
LINEMO | 67ms | 48.36Mbps | 21.02Mbps | 78,173 |
ワイモバイル | 65ms | 74.25Mbps | 33.66Mbps | 74,742 |
IIJmio Dプラン | 175ms | 2.31Mbps | 5.96Mbps | 10,797 |
IIJmio Aプラン | 149ms | 1.69Mbps | 6.96Mbps | 14,124 |
mineo Dプラン | 120ms | 10.87Mbps | 16.51Mbps | 22,139 |
mineo Aプラン | 152ms | 44.6Mbps | 11.07Mbps | 22,333 |
mineo Sプラン | 132ms | 15.23Mbps | 22.59Mbps | 18,367 |
NUROモバイル Dプラン | 94ms | 8.92Mbps | 16.96Mbps | 13,417 |
NUROモバイル Aプラン | 87ms | 2.02Mbps | 9.56Mbps | 15,089 |
NUROモバイル Sプラン | 67ms | 6.71Mbps | 16.94Mbps | 18,900 |
日本通信SIM | 124ms | 31.07Mbps | 6.22Mbps | 25,345 |
LinksMate | 91ms | 22.22Mbps | 19.84Mbps | 32,536 |
エキサイトモバイル | 72ms | 2.69Mbps | 25.56Mbps | 17,736 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 85ms | 13.88Mbps | 12Mbps | 17,159 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 91ms | 15.23Mbps | 9.82Mbps | 20,466 |
夜19時~20時の測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 64ms | 77.63Mbps | 11.27Mbps | 75,847 |
UQ mobile | 57ms | 109.34Mbps | 17.68Mbps | 78,085 |
楽天モバイル | 124ms | 19.19Mbps | 0.89Mbps | 40,614 |
LINEMO | 69ms | 77.95Mbps | 21.94Mbps | 88,096 |
ワイモバイル | 64ms | 61.09Mbps | 19.73Mbps | 62,747 |
IIJmio Dプラン | 89ms | 38.22Mbps | 8.38Mbps | 62,959 |
IIJmio Aプラン | 83ms | 91.28Mbps | 9.19Mbps | 76,016 |
mineo Dプラン | 80ms | 22.62Mbps | 19.86Mbps | 40,934 |
mineo Aプラン | 82ms | 81.11Mbps | 11.3Mbps | 45,594 |
mineo Sプラン | 77ms | 31.48Mbps | 26.65Mbps | 43,954 |
NUROモバイル Dプラン | 78ms | 33.57Mbps | 26.83Mbps | 52,741 |
NUROモバイル Aプラン | 87ms | 38.89Mbps | 9.53Mbps | 58,344 |
NUROモバイル Sプラン | 65ms | 38.14Mbps | 20.92Mbps | 73,077 |
日本通信SIM | 118ms | 33.85Mbps | 9.3Mbps | 37,654 |
LinksMate | 74ms | 52.54Mbps | 12.34Mbps | 59,157 |
エキサイトモバイル | 83ms | 35.33Mbps | 13.57Mbps | 65,119 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 87ms | 20.57Mbps | 22.82Mbps | 61,877 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 88ms | 19.11Mbps | 11.17Mbps | 71,011 |
1日の平均値
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 61ms | 65.03Mbps | 14.67Mbps | 77,119 |
UQ mobile | 56ms | 75.94Mbps | 18.01Mbps | 81,345 |
楽天モバイル | 80ms | 10.35Mbps | 6.96Mbps | 48,980 |
LINEMO | 68ms | 63.42Mbps | 20.18Mbps | 85,754 |
ワイモバイル | 65ms | 58.65Mbps | 28.62Mbps | 72,430 |
IIJmio Dプラン | 114ms | 27.86Mbps | 10.79Mbps | 46,729 |
IIJmio Aプラン | 108ms | 81.71Mbps | 9.21Mbps | 54,560 |
mineo Dプラン | 93ms | 17.28Mbps | 16.07Mbps | 43,502 |
mineo Aプラン | 131ms | 93.67Mbps | 11.28Mbps | 49,125 |
mineo Sプラン | 103ms | 27.69Mbps | 28.8Mbps | 45,341 |
NUROモバイル Dプラン | 62ms | 24.68Mbps | 19.51Mbps | 42,777 |
NUROモバイル Aプラン | 85ms | 26.65Mbps | 9.2Mbps | 45,153 |
NUROモバイル Sプラン | 67ms | 26.27Mbps | 18.56Mbps | 55,304 |
日本通信SIM | 120ms | 32.76Mbps | 7.69Mbps | 39,058 |
LinksMate | 85ms | 35.88Mbps | 15.48Mbps | 49,541 |
エキサイトモバイル | 77ms | 24.99Mbps | 19.08Mbps | 49,087 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 94ms | 16.46Mbps | 17.11Mbps | 49,462 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 89ms | 20.41Mbps | 10.76Mbps | 48,094 |
過去の測定データを見る
- 2025年の測定結果
- 2024年の測定結果
- 2023年の測定結果
- 2022年の測定結果
- 2021年の測定結果
- 2020年の測定結果
- 2019年の測定結果
- 2018年の測定結果
- 2017年の測定結果
- 2016年の測定結果
2025年の測定結果
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag: