【2025年1月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2025年1月時点は18回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2025年1月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
---|---|
測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 57ms | 108.85Mbps | 16.73Mbps | 92,173 |
UQ mobile | 58ms | 79.36Mbps | 19.2Mbps | 79,611 |
楽天モバイル | 63ms | 7.55Mbps | 10Mbps | 51,930 |
LINEMO | 66ms | 43.67Mbps | 21.09Mbps | 74,614 |
ワイモバイル | 67ms | 70.49Mbps | 39.6Mbps | 88,699 |
IIJmio Dプラン | 85ms | 33.17Mbps | 25.88Mbps | 65,695 |
IIJmio Aプラン | 94ms | 99.31Mbps | 11.29Mbps | 76,456 |
mineo Dプラン | 91ms | 23.35Mbps | 20.55Mbps | 66,114 |
mineo Aプラン | 82ms | 175.01Mbps | 11.43Mbps | 88,579 |
mineo Sプラン | 78ms | 60.68Mbps | 34.34Mbps | 85,685 |
NUROモバイル Dプラン | 15ms | 29.05Mbps | 13.52Mbps | 56,673 |
NUROモバイル Aプラン | 85ms | 35.68Mbps | 9.75Mbps | 62,017 |
NUROモバイル Sプラン | 69ms | 30.24Mbps | 13.06Mbps | 74,915 |
b-mobile S 190iPadSIM X | 74ms | 38.36Mbps | 14.26Mbps | 78,490 |
LinksMate | 86ms | 36.85Mbps | 11.18Mbps | 37,844 |
エキサイトモバイル | 139ms | 2.33Mbps | 21.79Mbps | 68,139 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 83ms | 17.4Mbps | 14.12Mbps | 58,983 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 81ms | 23.84Mbps | 11.56Mbps | 60,492 |
昼12時~13時の測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 56ms | 60.24Mbps | 18.45Mbps | 76,561 |
UQ mobile | 55ms | 56.49Mbps | 16.14Mbps | 73,307 |
楽天モバイル | 65ms | 9.38Mbps | 9.87Mbps | 42,895 |
LINEMO | 68ms | 36.36Mbps | 14.94Mbps | 71,034 |
ワイモバイル | 68ms | 57.51Mbps | 39.44Mbps | 81,634 |
IIJmio Dプラン | 163ms | 6.64Mbps | 14.92Mbps | 18,179 |
IIJmio Aプラン | 140ms | 1.75Mbps | 4.73Mbps | 64,796 |
mineo Dプラン | 78ms | 26.91Mbps | 20.76Mbps | 66,037 |
mineo Aプラン | 85ms | 159.85Mbps | 11.37Mbps | 75,036 |
mineo Sプラン | 86ms | 60.97Mbps | 28.99Mbps | 77,041 |
NUROモバイル Dプラン | 92ms | 9.46Mbps | 16.94Mbps | 11,218 |
NUROモバイル Aプラン | 87ms | 16.51Mbps | 9.52Mbps | 44,309 |
NUROモバイル Sプラン | 73ms | 1.84Mbps | 11.09Mbps | 21,023 |
b-mobile S 190iPadSIM X | 74ms | 36.83Mbps | 13.1Mbps | 71,720 |
LinksMate | 92ms | 39.18Mbps | 17.6Mbps | 27,561 |
エキサイトモバイル | 97ms | 20.36Mbps | 20.87Mbps | 9,148 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 86ms | 12.95Mbps | 9.24Mbps | 26,570 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 83ms | 10.28Mbps | 10.47Mbps | 41,564 |
夜19時~20時の測定結果
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 58ms | 80.84Mbps | 20.25Mbps | 79,532 |
UQ mobile | 58ms | 102.85Mbps | 20.71Mbps | 73,487 |
楽天モバイル | 57ms | 16.94Mbps | 8.27Mbps | 40,098 |
LINEMO | 63ms | 34.35Mbps | 17.3Mbps | 83,263 |
ワイモバイル | 67ms | 58.44Mbps | 40.76Mbps | 89,742 |
IIJmio Dプラン | 93ms | 30.11Mbps | 11.04Mbps | 58,289 |
IIJmio Aプラン | 83ms | 85.66Mbps | 9.18Mbps | 10,980 |
mineo Dプラン | 81ms | 24.85Mbps | 17.33Mbps | 57,428 |
mineo Aプラン | 71ms | 176.94Mbps | 11.18Mbps | 87,415 |
mineo Sプラン | 77ms | 69.75Mbps | 30.45Mbps | 58,349 |
NUROモバイル Dプラン | 82ms | 31.84Mbps | 5.24Mbps | 55,790 |
NUROモバイル Aプラン | 84ms | 28.51Mbps | 9.66Mbps | 60,069 |
NUROモバイル Sプラン | 66ms | 31.22Mbps | 14.62Mbps | 75,426 |
b-mobile S 190iPadSIM X | 66ms | 30.65Mbps | 14.45Mbps | 70,735 |
LinksMate | 86ms | 32.73Mbps | 15.17Mbps | 46,699 |
エキサイトモバイル | 88ms | 54.8Mbps | 14.09Mbps | 44,016 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 97ms | 26.64Mbps | 9.05Mbps | 69,435 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 81ms | 31.34Mbps | 11.46Mbps | 54,204 |
1日の平均値
ping | 下り | 上り | nPref | |
---|---|---|---|---|
povo2.0 | 57ms | 83.31Mbps | 18.48Mbps | 82,755 |
UQ mobile | 57ms | 79.57Mbps | 18.68Mbps | 75,468 |
楽天モバイル | 62ms | 11.29Mbps | 9.38Mbps | 44,974 |
LINEMO | 66ms | 38.13Mbps | 17.78Mbps | 76,304 |
ワイモバイル | 67ms | 62.14Mbps | 39.93Mbps | 86,692 |
IIJmio Dプラン | 114ms | 23.31Mbps | 17.28Mbps | 47,388 |
IIJmio Aプラン | 105ms | 62.24Mbps | 8.4Mbps | 50,744 |
mineo Dプラン | 83ms | 25.04Mbps | 19.55Mbps | 63,193 |
mineo Aプラン | 79ms | 170.6Mbps | 11.33Mbps | 83,677 |
mineo Sプラン | 80ms | 63.8Mbps | 31.26Mbps | 73,692 |
NUROモバイル Dプラン | 63ms | 23.45Mbps | 11.9Mbps | 41,227 |
NUROモバイル Aプラン | 85ms | 26.9Mbps | 9.64Mbps | 55,465 |
NUROモバイル Sプラン | 69ms | 21.1Mbps | 12.92Mbps | 57,121 |
b-mobile S 190iPadSIM X | 71ms | 35.28Mbps | 13.94Mbps | 73,648 |
LinksMate | 88ms | 36.25Mbps | 14.65Mbps | 37,368 |
エキサイトモバイル | 108ms | 25.83Mbps | 18.92Mbps | 40,434 |
BIGLOBEモバイル Dプラン | 89ms | 19Mbps | 10.81Mbps | 51,663 |
BIGLOBEモバイル Aプラン | 82ms | 21.82Mbps | 11.16Mbps | 52,087 |
過去の測定データを見る
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag: