【2026年3月版】格安SIMの速度比較まとめ。通信速度が速い・遅い会社を徹底比較!
クリエイタークリップでは、格安SIMの通信速度を月1回、朝・昼・夜に分けて測定結果を公開しています。
測定する回線は時期により異なりますが、2026年3月時点は18回線の会社を個人で契約して比較しています。通信速度が早い会社を探している方の参考になれば嬉しいです。
2026年3月時点の測定結果
測定条件は下記の通り。
| 測定場所 | 沖縄県 那覇市周辺 |
|---|---|
| 測定時間帯 | 8時~9時、12時~13時、19時~20時 |
| 測定方法 | Speedtest.netで速度を3回測定。平均値を値とする。 nPref speed testでフルテストを1度行い、動画やウェブサイト閲覧の制限を確認する。 |
| 測定端末 | AQUOS sense 3 basic SHV48×20台 |
| 測定回線 |
|
測定端末はAQUOS sense 3 basic SHV48を使用し、手動でスピードテストアプリを使って計測しています。正確な情報を知りたい方は他のサイトを参考にしてください。
朝8時~9時での測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 49ms | 59.55Mbps | 5.26Mbps | 70,635 |
| UQ mobile | 49ms | 69.79Mbps | 11.87Mbps | 60,443 |
| 楽天モバイル | 48ms | 10.16Mbps | 6.88Mbps | 45,849 |
| LINEMO | 68ms | 38.48Mbps | 11.19Mbps | 70,248 |
| IIJmio Dプラン | 71ms | 21.34Mbps | 13.35Mbps | 64,035 |
| IIJmio Aプラン | 114ms | 75.93Mbps | 11.17Mbps | 75,378 |
| mineo Dプラン | 85ms | 27.04Mbps | 14.45Mbps | 55,517 |
| mineo Aプラン | 82ms | 57.15Mbps | 17.14Mbps | 76,557 |
| mineo Sプラン | 111ms | 40.59Mbps | 17.4Mbps | 76,210 |
| NUROモバイル Dプラン | 83ms | 26.12Mbps | 19.01Mbps | 62,084 |
| NUROモバイル Aプラン | 74ms | 36.89Mbps | 14.49Mbps | 74,367 |
| NUROモバイル Sプラン | 70ms | 37.1Mbps | 26.83Mbps | 71,854 |
| 日本通信SIM | 85ms | 14.2Mbps | 17.9Mbps | 67,799 |
| LinksMate | 91ms | 52.12Mbps | 21.3Mbps | 61,520 |
| y.u mobile | 91ms | 24.79Mbps | 12.19Mbps | 64,746 |
| BB.exciteモバイル | 96ms | 42.97Mbps | 20.17Mbps | 19,002 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 80ms | 21.09Mbps | 11.83Mbps | 51,373 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 75ms | 27.07Mbps | 17.61Mbps | 28,016 |
昼12時~13時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 52ms | 45.07Mbps | 6.18Mbps | 66,655 |
| UQ mobile | 50ms | 66.31Mbps | 16.37Mbps | 76,630 |
| 楽天モバイル | 52ms | 6.03Mbps | 6.09Mbps | 34,034 |
| LINEMO | 68ms | 34.89Mbps | 16.65Mbps | 83,883 |
| IIJmio Dプラン | 89ms | 15.06Mbps | 11.37Mbps | 49,931 |
| IIJmio Aプラン | 83ms | 57.64Mbps | 6.9Mbps | 58,682 |
| mineo Dプラン | 85ms | 25.32Mbps | 12.77Mbps | 57,105 |
| mineo Aプラン | 113ms | 29.21Mbps | 4.03Mbps | 66,659 |
| mineo Sプラン | 85ms | 29.95Mbps | 13.37Mbps | 69,374 |
| NUROモバイル Dプラン | 91ms | 7.96Mbps | 10.38Mbps | 17,899 |
| NUROモバイル Aプラン | 75ms | 30.71Mbps | 5.94Mbps | 36,126 |
| NUROモバイル Sプラン | 79ms | 28.97Mbps | 18.51Mbps | 43,148 |
| 日本通信SIM | 98ms | 41.15Mbps | 12.25Mbps | 44,615 |
| LinksMate | 85ms | 31.77Mbps | 19.83Mbps | 32,731 |
| y.u mobile | 91ms | 28.41Mbps | 12.81Mbps | 22,295 |
| BB.exciteモバイル | 92ms | 25.24Mbps | 10.74Mbps | 23,425 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 90ms | 6.31Mbps | 8.39Mbps | 2,565 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 81ms | 11.43Mbps | 9Mbps | 22,564 |
夜19時~20時の測定結果
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 54ms | 45.36Mbps | 21.17Mbps | 73,330 |
| UQ mobile | 51ms | 59.33Mbps | 4.49Mbps | 79,941 |
| 楽天モバイル | 51ms | 11.47Mbps | 9.89Mbps | 31,644 |
| LINEMO | 71ms | 38.57Mbps | 28.17Mbps | 80,228 |
| IIJmio Dプラン | 74ms | 23.8Mbps | 18.02Mbps | 79,367 |
| IIJmio Aプラン | 77ms | 75.65Mbps | 7.01Mbps | 43,873 |
| mineo Dプラン | 82ms | 22.15Mbps | 20.04Mbps | 56,388 |
| mineo Aプラン | 75ms | 63.25Mbps | 14.84Mbps | 77,638 |
| mineo Sプラン | 82ms | 37.54Mbps | 11.98Mbps | 52,084 |
| NUROモバイル Dプラン | 87ms | 28Mbps | 18.15Mbps | 56,239 |
| NUROモバイル Aプラン | 73ms | 35.08Mbps | 13.37Mbps | 77,451 |
| NUROモバイル Sプラン | 77ms | 36.66Mbps | 36.75Mbps | 77,305 |
| 日本通信SIM | 77ms | 25.38Mbps | 10.81Mbps | 38,008 |
| LinksMate | 84ms | 19.12Mbps | 11.02Mbps | 79,216 |
| y.u mobile | 90ms | 32.71Mbps | 10.46Mbps | 48,558 |
| BB.exciteモバイル | 77ms | 23.13Mbps | 9.94Mbps | 14,728 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 83ms | 21.54Mbps | 13.28Mbps | 62,677 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 80ms | 20.83Mbps | 5.56Mbps | 57,548 |
1日の平均値
| ping | 下り | 上り | nPref | |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 52ms | 49.99Mbps | 10.87Mbps | 70,207 |
| UQ mobile | 50ms | 65.14Mbps | 10.91Mbps | 72,338 |
| 楽天モバイル | 51ms | 9.22Mbps | 7.62Mbps | 37,176 |
| LINEMO | 69ms | 37.31Mbps | 18.67Mbps | 78,120 |
| IIJmio Dプラン | 78ms | 20.07Mbps | 14.25Mbps | 64,444 |
| IIJmio Aプラン | 92ms | 69.74Mbps | 8.36Mbps | 59,311 |
| mineo Dプラン | 84ms | 24.84Mbps | 15.75Mbps | 56,337 |
| mineo Aプラン | 90ms | 49.87Mbps | 12Mbps | 73,618 |
| mineo Sプラン | 93ms | 36.03Mbps | 14.25Mbps | 65,889 |
| NUROモバイル Dプラン | 87ms | 20.69Mbps | 15.84Mbps | 45,407 |
| NUROモバイル Aプラン | 74ms | 34.23Mbps | 11.27Mbps | 62,648 |
| NUROモバイル Sプラン | 75ms | 34.24Mbps | 27.36Mbps | 64,102 |
| 日本通信SIM | 87ms | 26.91Mbps | 13.65Mbps | 50,141 |
| LinksMate | 87ms | 34.34Mbps | 17.38Mbps | 57,822 |
| y.u mobile | 91ms | 28.64Mbps | 11.82Mbps | 45,200 |
| BB.exciteモバイル | 88ms | 30.45Mbps | 13.62Mbps | 19,052 |
| BIGLOBEモバイル Dプラン | 84ms | 16.31Mbps | 11.17Mbps | 38,872 |
| BIGLOBEモバイル Aプラン | 79ms | 19.78Mbps | 10.73Mbps | 36,043 |
過去の測定データを見る
- 2026年の測定結果
- 2025年の測定結果
- 2024年の測定結果
- 2023年の測定結果
- 2022年の測定結果
- 2021年の測定結果
- 2020年の測定結果
- 2019年の測定結果
- 2018年の測定結果
- 2017年の測定結果
- 2016年の測定結果
2026年の測定結果
2025年の測定結果
2024年の測定結果
2023年の測定結果
2022年の測定結果
2021年の測定結果
2020年の測定結果
2019年の測定結果
2018年の測定結果
2017年の測定結果
2016年の測定結果
Tag:





